| 信丰县信访局2016年“三公”经费支出预算表 | ||
| 单位名称: | 单位:万元 | |
| 项 目 | 2016年预算数 | |
| 合 计 | 14.2 | |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | |
| 2、公务接待费 | 8.2 | |
| 3、公务用车运行费及购置费 | 6 | |
| 其中:⑴公务用车运行维护费 | 6 | |
| ⑵公务用车购置 | 0 | |
| 注:单位保留两位小数点。 | ||
| 信丰县信访局2016年“三公”经费支出预算表 | ||
| 单位名称: | 单位:万元 | |
| 项 目 | 2016年预算数 | |
| 合 计 | 14.2 | |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | |
| 2、公务接待费 | 8.2 | |
| 3、公务用车运行费及购置费 | 6 | |
| 其中:⑴公务用车运行维护费 | 6 | |
| ⑵公务用车购置 | 0 | |
| 注:单位保留两位小数点。 | ||
相关文章