| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
| 填报单位:信丰县古陂镇政府 | 单位:元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 630,000 | 440,000 | 190,000 | |||
| 913 | 信丰县古陂镇政府 | 630,000 | 440,000 | 190,000 | ||
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
| 填报单位:信丰县古陂镇政府 | 单位:元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 630,000 | 440,000 | 190,000 | |||
| 913 | 信丰县古陂镇政府 | 630,000 | 440,000 | 190,000 | ||
相关文章