信丰县大桥镇2016年财政拨款支出预算表

来源: 访问量: 发布日期:2016-04-29 15:44:18

 

                              预算08表
财政拨款支出预算表
填报单位:信丰县大桥镇政府                     单位:元
单位编码 科目编码     单位名称(科目) 合计 基本支出           项目支出      
小计 工资福利支出 商品服务支出     对个人和家庭的补助支出 小计 行政事业性项目 基本建设支出 其他项目支出
小计 日常公用经费支出 业务费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        合计 5,077,754 2,840,199 2,192,275 60,800 60,800   587,124 2,237,555 2,237,555    
        信丰县大桥镇政府 5,077,754 2,840,199 2,192,275 60,800 60,800   587,124 2,237,555 2,237,555    
914001         信丰县大桥镇政府 5,077,754 2,840,199 2,192,275 60,800 60,800   587,124 2,237,555 2,237,555    
  914001 201 03 01     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 1,128,620 1,128,620 1,039,740 60,800 60,800   28,080        
  914001 201 03 99     其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1,564,091 14,400 14,400         1,549,691 1,549,691    
  914001 201 06 50     事业运行(财政事务) 130,308 130,308 130,308                
  914001 201 10 50     事业运行(人力资源事务) 44,112 44,112 44,112                
  914001 201 31 01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 247,375 247,375 247,375                
  914001 207 01 99     其他文化支出 54,756 54,756 54,756                
  914001 208 02 99     其他民政管理事务支出 132,576 132,576 132,576                
  914001 208 05 01     归口管理的行政单位离退休 336,252 336,252         336,252        
  914001 210 07 17     计划生育服务 228,432 228,432 228,432                
  914001 213 01 04     事业运行(农业) 254,784 254,784 254,784                
  914001 213 03 01     行政运行(水利) 45,792 45,792 45,792                
  914001 213 07 05     对村民委员会和村党支部的补助 687,864             687,864 687,864    
  914001 221 02 01     住房公积金 222,792 222,792         222,792        

 

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
智能问答
新浪微博
信丰政务
关注·信丰政务
调查
区党政领导履行教
育职责满意度调查
关闭