| 序号 | 乡镇 | 行政村个数 | 村小组个数 | 户数 | 耕地地力保护补贴面积 | 其中 | 补贴金额 (元) |
|
| 确权耕地面积 | 二轮承包耕地面积 | |||||||
| 1 | 嘉定镇 | 34 | 466 | 13109 | 57241.23 | 57241.23 | 6411017.76 | |
| 2 | 西牛镇 | 33 | 384 | 11174 | 52800.3667 | 52800.3667 | 5913641.07 | |
| 3 | 大阿镇 | 17 | 234 | 10346 | 39519.52 | 39519.52 | 4426186.24 | |
| 4 | 油山镇 | 9 | 122 | 4174 | 12209.3259 | 16199.7319 | 1367444.501 | |
| 5 | 正平镇 | 22 | 267 | 12674 | 48401.75648 | 48401.75648 | 5420996.726 | |
| 6 | 小河镇 | 17 | 194 | 9430 | 39300.4005 | 39300.4005 | 4401644.856 | |
| 7 | 万隆乡 | 12 | 133 | 5492 | 19867.36 | 19867.36 | 2225144.32 | |
| 8 | 大塘埠镇 | 15 | 363 | 14107 | 61720.03 | 61720.03 | 6912643.36 | |
| 9 | 铁石口镇 | 14 | 173 | 8028 | 22740.5315 | 24325.572 | 2546939.528 | |
| 10 | 小江镇 | 17 | 231 | 8126 | 27448.868 | 27769.758 | 3074273.216 | |
| 11 | 崇仙乡 | 14 | 145 | 4753 | 22108.26 | 22108.26 | 2476125.12 | |
| 12 | 古陂镇 | 15 | 289 | 7601 | 30909.059 | 30987.46 | 3461814.608 | |
| 13 | 大桥镇 | 6 | 93 | 4137 | 11817.96 | 11844.26 | 1323611.52 | |
| 14 | 新田镇 | 12 | 200 | 5535 | 20272.77 | 20283.49 | 2270550.24 | |
| 15 | 安西镇 | 14 | 321 | 9742 | 37538.51 | 37538.51 | 4204313.12 | |
| 16 | 虎山乡 | 10 | 111 | 4199 | 19146.8484 | 19146.8484 | 2144447.021 | |
| 合计 | 261 | 3726 | 132627 | 523042.7965 | 529054.554 | 58580793.21 | ||
联系人:刘玉生,电话;13979762726

