为认真贯彻落实农机购置补贴政策,进一步做好农机购置补贴实施工作,现将信丰县2025年第四批181人拟购机人员情况公示如下,公示时间2025年10月17日至2025年10月23日,公示结束后,如无异议,将对公示人员给予购机补贴,欢迎监督,监督电话:0797-3311676;0797-3339903。
| 姓名或组织名称 | 身份证住址或营业执照地址 | 机具品目 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 中央金额(元) | 配套设备补贴额(元) | 备注 |
| 张扳进 | 信丰县安西银龟湖村大仙凹 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 信丰县喜橙农业发展有限公司 | 信丰县安西镇安全村枫树排 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | |
| 吴青松 | 信丰县安西镇龟湖村见塘 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 吴青松 | 信丰县安西镇龟湖村见塘 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 王小余 | 信丰县安西镇龙水村杨村坑 | 轨道运输机 | 1 | 1 | 3000 | 3420 | |
| 袁道熊 | 信丰县安西镇桥下村江湖坝 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 10000 | 0 | |
| 曾三崽 | 信丰县安西镇太坪村禾树山 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 钟宏安 | 信丰县安西镇下郑村下郑 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 江春崽 | 信丰县安西镇下珠村下珠 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 徐贤才 | 信丰县安西镇窑岗村半迳 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 张庆芳 | 信丰县崇仙乡崇仙村芫背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 钟华 | 信丰县崇仙乡老龙村竹山园仔 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 叶兆顺 | 信丰县崇仙乡西水村叶屋12号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 郭鹏 | 信丰县大阿镇阿南村金盘形 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 郭小荣 | 信丰县大阿镇川风村背田 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 高国庆 | 信丰县大阿镇川风村乌塔下 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | |
| 高国庆 | 信丰县大阿镇川风村乌塔下 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1700 | 0 | |
| 刘小建 | 信丰县大阿镇大阿村祠堂下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 康忠诚 | 信丰县大阿镇大阿圩圩上 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | |
| 康忠诚 | 信丰县大阿镇大阿圩圩上 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 康指军 | 信丰县大阿镇东风村岭下二队 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 江永峰 | 信丰县大阿镇谷山村谷山下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 刘家桂 | 信丰县大阿镇官洞坑村老屋场 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 刘云海 | 信丰县大阿镇官洞坑村老屋场 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 邹文雄 | 信丰县大阿镇禾秋村小江背 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | |
| 邹文雄 | 信丰县大阿镇禾秋村小江背 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 邹隆传 | 信丰县大阿镇禾秋村小江背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 康登铧 | 信丰县大阿镇金星村水西段 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 刘阳明 | 信丰县大阿镇莲塘村下排仔 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 尹良生 | 信丰县大阿镇民主村坝仔上 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 郭承珍 | 信丰县大阿镇民主村老竹头下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 郭金生 | 信丰县大阿镇民主村南木坝 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 李兆平 | 信丰县大阿镇明星村中屋塘 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 刘德敏 | 信丰县大阿镇芫峰村求岭 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 黄福亮 | 信丰县大阿镇芫峰村上屋 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 刘益生 | 信丰县大阿镇芫峰村桃树下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 仲八生 | 信丰县大阿镇芫峰村寨下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 温金有 | 信丰县大桥镇大桥村桥头36号 | 起垄机 | 1 | 0 | 1100 | 0 | |
| 李小兵 | 信丰县大塘埠镇和丰村大芫里4号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 陈五生 | 信丰县大塘埠镇六星村桂花芫14号 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 施何 | 信丰县大塘埠镇沛东村新圩高 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 张诗朝 | 信丰县大塘埠镇万星村仓下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 王四姣 | 信丰县大塘埠镇万星村仓下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 张诗聪 | 信丰县大塘埠镇万星村仓下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 黄家喆 | 信丰县大塘埠镇新仓村围里 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 肖树生 | 信丰县大塘埠镇新仓村下河仔背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 李春明 | 信丰县大塘埠镇新龙村石屋场 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | |
| 李春明 | 信丰县大塘埠镇新龙村石屋场 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 赖宗福 | 信丰县大塘埠镇新龙村鸦鹊坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 曾毓荣 | 信丰县大塘埠镇樟塘村石竹坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 0 | |
| 陈小飞 | 信丰县大塘埠镇长岗村寨脚下 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13300 | 0 | |
| 何良洪 | 信丰县大塘埠镇长塘村秀段 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 徐亨财 | 信丰县古陂镇枫树村下坑 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1670 | 0 | |
| 袁芝花 | 信丰县古陂镇古陂村河子口 | 碾米机 | 1 | 0 | 7200 | 0 | |
| 曹志亮 | 信丰县古陂镇黎明村下新屋 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 殷长福 | 信丰县古陂镇石背村长圳1号 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 7500 | 0 | |
| 信丰县蝉鸣农业专业合作社 | 信丰县古陂镇新屋村风火墙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | |
| 江学浩 | 信丰县古陂镇阳光村旗杆下 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 9800 | 0 | |
| 江学浩 | 信丰县古陂镇阳光村旗杆下 | 旋耕机 | 1 | 0 | 930 | 0 | |
| 信丰县古陂镇刘海龙养殖场 | 信丰县古陂镇余村村下白村 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | |
| 袁章江 | 信丰县古陂镇余村村下屋 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 王进财 | 信丰县虎山乡古城村树背 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 钟恢华 | 信丰县虎山乡龙州村上石头 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 钟宋洋 | 信丰县虎山乡樟树村土地坑二 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 31300 | 0 | |
| 信丰聚橙农业发展有限公司 | 信丰县嘉定镇白石村安仔前21号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | |
| 袁绪亮 | 信丰县嘉定镇柏树村院屋28号 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 廖承志 | 信丰县嘉定镇柏树芫村下七里11号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 朱昭全 | 信丰县嘉定镇柏树芫村下七里28号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 陆万龙 | 信丰县嘉定镇彩光村照塘2号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 陆万龙 | 信丰县嘉定镇彩光村照塘2号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 陆万龙 | 信丰县嘉定镇彩光村照塘2号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 信丰县柳树村天天发水稻种植专业合作社 | 信丰县嘉定镇黄丰村店高6号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 12900 | 0 | |
| 王显飞 | 信丰县嘉定镇黄家坑村流坑口1号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 王良兵 | 信丰县嘉定镇黄坑村中黄坑8号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 唐小华 | 信丰县嘉定镇焦坑村新坳二组25号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 张铭 | 信丰县嘉定镇金龙村芋排9号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 黄发根 | 信丰县嘉定镇山塘村新屋下15号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 胡修龙 | 信丰县嘉定镇山塘村新屋下83号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 信丰县嘉定镇上七里村老屋下组 | 插秧机 | 1 | 0 | 32930 | 0 | 法人异地 |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 信丰县嘉定镇上七里村老屋下组 | 插秧机 | 1 | 0 | 37280 | 0 | 法人异地 |
| 吴金华 | 信丰县嘉定镇胜利村老虎坑36号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 黄成金 | 信丰县嘉定镇胜利村朱家地前48号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 信丰县思橙果园场 | 信丰县嘉定镇水东村老屋一组21号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | |
| 曾昭生 | 信丰县嘉定镇水东村新屋组72号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 王耀理 | 信丰县嘉定镇水西村卫门口15号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 谢春荣 | 信丰县嘉定镇同益村水田石组51号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 陈小华 | 信丰县嘉定镇同益村叶家组16号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 罗圣万 | 信丰县嘉定镇同益村芫里组6号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 黄际宁 | 信丰县嘉定镇土墙背村莲塘背38号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 吴传生 | 信丰县嘉定镇希望路43号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 眭荣明 | 信丰县嘉定镇新卫上村眭家39号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 谢树香 | 信丰县嘉定镇月岭村鲤婆坑18号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 曹运钢 | 信丰县嘉定镇长生村矮屋下组16号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 刘年姣 | 信丰县嘉定镇镇江村黄泥塘62号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 钟东 | 信丰县铁石口镇高桥煤矿 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 张世明 | 信丰县铁石口镇建华村弯背15号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1700 | 0 | |
| 钟建平 | 信丰县铁石口镇九龙村肖禾坪9号 | 插秧机 | 1 | 0 | 24900 | 0 | |
| 张元星 | 信丰县铁石口镇铁石村新岭背16号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 李忠生 | 信丰县万隆乡禾江村下李庄 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1670 | 0 | |
| 李石桥 | 信丰县万隆乡禾江村下李庄93号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 刘乙生 | 信丰县万隆乡龙头村寨背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 李剑 | 信丰县万隆乡寨上村田龙里13号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 钟祖斌 | 信丰县西牛镇曾屋村大塘面1号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 黄成顺 | 信丰县西牛镇曾屋村增坑19号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 谢萱华 | 信丰县西牛镇曾屋村增坑42号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 930 | 0 | |
| 周运万 | 信丰县西牛镇东铺村坝上4号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 20600 | 0 | |
| 王小平 | 信丰县西牛镇东铺村新屋下2号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 23600 | 0 | |
| 李监华 | 信丰县西牛镇高丘村高坑仔7号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 袁尚信 | 信丰县西牛镇高丘村袁屋12号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 李文妹 | 信丰县西牛镇高丘村张家排29号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 王继茂 | 信丰县西牛镇虎岗村高楼坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 李小文 | 信丰县西牛镇老屋场村老营塘 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | |
| 王贵兵 | 信丰县西牛镇柳树村下口 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 顾风江 | 信丰县西牛镇柳树村下口 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 温盛华 | 信丰县西牛镇年丰村埂上 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 王日光 | 信丰县西牛镇牛颈村老哇 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 刘洪寿 | 信丰县西牛镇铺前村打石坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 黄振桂 | 信丰县西牛镇铺前村老曾屋 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 康述花 | 信丰县西牛镇铺前村下康屋 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 张洪图 | 信丰县西牛镇上龙村上门楼 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 张克贵 | 信丰县西牛镇天龙村岭背 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 李光有 | 信丰县西牛镇西牛村河仔下 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | |
| 李光有 | 信丰县西牛镇西牛村河仔下 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | |
| 张会池 | 信丰县西牛镇星村村布袋坑19号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 涂家飞 | 信丰县西牛镇星村村桃树下76号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 许延明 | 信丰县西牛镇长龙村东岭背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 陈君福 | 信丰县西牛镇长龙村上草坪 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 王小青 | 信丰县西牛镇中端村中段78号 | 修剪机 | 1 | 0 | 520 | 0 | |
| 朱恩芳 | 信丰县西牛镇中星村坳脑14号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 朱君杰 | 信丰县西牛镇中星村坳上3号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 王玉润 | 信丰县西牛镇中星村坝上35号 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 金学平 | 信丰县西牛镇中星村出水塘10号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 何石生 | 信丰县小河镇光荣村碰山下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 刘宜生 | 信丰县小河镇旗塘村广柏芫 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 王诚丰 | 信丰县小河镇五村村细屋仔 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 王家声 | 信丰县小河镇五星村岗高 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 肖秋生 | 信丰县小河镇小河村洞背 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 李和生 | 信丰县小河镇志和村新屋里 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 兰秀录 | 信丰县小江镇柳塘村杉树下 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 郭房生 | 信丰县小江镇柳塘村油谬背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 邓泽良 | 信丰县小江镇内江村邓屋 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 邓泽良 | 信丰县小江镇内江村邓屋 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 邱世明 | 信丰县小江镇新店村陈屋 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 谢明龙 | 信丰县小江镇新店村下新屋 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 陈伟 | 信丰县小江镇新庄村墩仔高 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13410 | 0 | |
| 张元春 | 信丰县新田镇百石村下甫9号 | 起垄机 | 1 | 0 | 1100 | 0 | |
| 张伟金 | 信丰县新田镇金鸡村金江街1号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 930 | 0 | |
| 信丰县新田铜锣丘供销合作社 | 信丰县新田镇铜锣丘村上铜11号 | 秸秆粉碎还田机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 信丰县新田铜锣丘供销合作社 | 信丰县新田镇铜锣丘村上铜11号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 信丰县新田铜锣丘供销合作社 | 信丰县新田镇铜锣丘村上铜11号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 信丰县新田铜锣丘供销合作社 | 信丰县新田镇铜锣丘村上铜11号 | 开沟机 | 1 | 0 | 1200 | 0 | |
| 信丰县新田铜锣丘供销合作社 | 信丰县新田镇铜锣丘村上铜11号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 郑天明 | 信丰县新田镇下江村社官前25号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 26600 | 0 | |
| 郑天明 | 信丰县新田镇下江村社官前25号 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1670 | 0 | |
| 江西省真橙农业发展有限公司 | 信丰县新田镇新明村早禾排40号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | |
| 赖进从 | 信丰县新田镇新田圩 | 碾米机 | 1 | 0 | 7200 | 0 | |
| 朱俊杰 | 信丰县油山镇坑口村黄屋102号 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 林学兵 | 信丰县油山镇幸福村塘仔里050号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 朱廉洁 | 信丰县油山镇长安村迟迳023号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | |
| 朱光荣 | 信丰县油山镇长安村花果圹009号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 陈家庭 | 信丰县油山镇长安村老围山021号 | 插秧机 | 1 | 0 | 28000 | 0 | |
| 刘丁生 | 信丰县正平镇共和村增排 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 刘龙生 | 信丰县正平镇共和村增排81号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 刘细生 | 信丰县正平镇九渡村圩上 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 袁金龙 | 信丰县正平镇联合村围里 | 辅助驾驶(系统)设备 | 1 | 0 | 5000 | 0 | |
| 袁金龙 | 信丰县正平镇联合村围里 | 旋耕机 | 1 | 0 | 12900 | 0 | |
| 郭寅生 | 信丰县正平镇深坑村元角屋 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 邱万新 | 信丰县正平镇石坳村河背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 刘昭洪 | 信丰县正平镇仙济岩村长坑里22号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 刘礼仁 | 信丰县正平镇芫庙村潭头水 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 刘性柏 | 信丰县正平镇芫庙村潭头水 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 刘加强 | 信丰县正平镇芫庙村围里 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 吕兰兰 | 信丰县正平镇正坳村高栋30号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 邱飞斌 | 信丰县正平镇正坳村碰田4号 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1670 | 0 | |
| 王有生 | 信丰县正平镇中坝村宝花塘 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 梁起福 | 信丰县正平镇中坝村官坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 钟全财 | 信丰县正平镇中坝村石角头 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 刘东海 | 信丰县正平镇中坝村竹山下 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 26600 | 0 | |
| 刘甲生 | 信丰县正平镇中坝村竹山下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 张晓金 | 信丰县正平镇嘴头村太平里22号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 张梅生 | 信丰县正平镇嘴头村太平里63号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 181 | 1 | 1098470 | 3420 |

