| 关于2025年11月医师多执业机构备案审批的公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 现执业地点 | 医师执业证书编号 | 办结时间 | 注册有效期 | 申请类型 | 注册机关 |
| 1 | 邹** | 信丰县中医院 | 210360722000551 | 2025年11月12日 | 2026年11月12日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 2 | 施** | 信丰县人民医院 | 110360722000703 | 2025年11月12日 | 2026年11月13日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 3 | 袁** | 信丰县中医院 | 210360722000592 | 2025年11月12日 | 2026年11月11日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 4 | 吴** | 信丰县妇幼保健院 | 110360722000834 | 2025年11月12日 | 2026年11月13日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 5 | 黄** | 信丰县人民医院 | 110360722000833 | 2025年11月13日 | 2026年11月12日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 6 | 郑* | 信丰县人民医院 | 110360722000407 | 2025年11月13日 | 2026年11月30日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 7 | 肖* | 信丰县人民医院 | 110360722000704 | 2025年11月13日 | 2026年11月13日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 8 | 赖* | 信丰县人民医院 | 110360722000846 | 2025年11月13日 | 2026年11月13日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 9 | 郭** | 信丰县人民医院 | 110360722000760 | 2025年11月13日 | 2026年11月30日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 10 | 曾** | 信丰县人民医院 | 110360722000705 | 2025年11月13日 | 2026年11月13日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 11 | 张* | 信丰县人民医院 | 110360722000757 | 2025年11月13日 | 2026年11月13日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 12 | 杨* | 信丰县人民医院 | 110360722000761 | 2025年11月13日 | 2026年11月14日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 13 | 罗* | 信丰县人民医院 | 110360722000784 | 2025年11月13日 | 2026年11月14日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 14 | 涂** | 信丰县人民医院 | 110360722000858 | 2025年11月13日 | 2026年11月20日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 15 | 邓* | 信丰县妇幼保健院 | 210360722000552 | 2025年11月13日 | 2026年11月13日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 16 | 陈** | 赣南医科大学第二附属医院 | 210360722000565 | 2025年11月13日 | 2026年11月30日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 17 | 朱** | 信丰县中西医结合医院 | 141360722000123 | 2025年11月13日 | 2026年11月14日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 18 | 杨* | 赣南医科大学第二附属医院 | 110230000037758 | 2025年11月14日 | 2026年11月12日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 19 | 殷* | 信丰妇幼保健院 | 110360722000719 | 2025年11月14日 | 2026年11月12日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 20 | 邹** | 信丰妇幼保健院 | 141360722000099 | 2025年11月14日 | 2026年11月14日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 21 | 陈** | 信丰妇幼保健院 | 210360722000556 | 2025年11月14日 | 2026年11月13日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 22 | 刘** | 信丰县中医院 | 110360722000789 | 2025年11月14日 | 2026年11月13日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 23 | 刘** | 信丰县人民医院 | 110360722000753 | 2025年11月14日 | 2026年11月12日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 24 | 钟** | 赣南医科大学第二附属医院 | 110360722000807 | 2025年11月17日 | 2026年11月30日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 25 | 袁** | 赣南医科大学第二附属医院 | 241360722000045 | 2025年11月17日 | 2026年11月30日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 26 | 黄** | 信丰县人民医院 | 110360722000831 | 2025年11月17日 | 2026年11月14日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 27 | 周** | 信丰县人民医院 | 210360726000348 | 2025年11月17日 | 2026年11月12日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 28 | 王** | 信丰县中医院 | 110360722000487 | 2025年11月20日 | 2026年11月12日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 29 | 黄** | 赣南医科大学第二附属医院 | 110360722000695 | 2025年11月21日 | 2026年11月11日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 30 | 黎** | 信丰县中医院 | 110360722000723 | 2025年11月24日 | 2026年11月19日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 31 | 袁** | 信丰县人民医院 | 110360722000716 | 2025年11月25日 | 2026年11月17日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 32 | 刘* | 信丰县人民医院 | 210360722000641 | 2025年11月26日 | 2026年11月27日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
| 33 | 肖** | 信丰县西牛镇黄泥卫生院 | 110360702001351 | 2025年11月27日 | 2026年3月12日 | 执业医师多机构备案 | 信丰县行政审批局 |
关于2025年11月医师多执业机构备案审批的公示
来源:${currentUser.inDepartmentName!}
访问量:
发布日期:2025-12-08 15:48:18
相关文章
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:

