| 关于2025年11月母婴保健技术考核合格证书审批的公示 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 技术专科 | 技术职称 | 技术考核项目 | 考核结论 | 证书编号 | 办结时间 | 有效期至 | 业务类型 | 发证机关 |
| 1 | 杨** | 女 | 49岁 | 妇产科 | 医师 | 产前筛查技术 | 合格 | 110360722000203 | 2025年11月5日 | 长期 | 办证 | 信丰县行政审批局 |
| 2 | 廖** | 女 | 45岁 | 妇产科 | 医师 | 产前筛查技术 | 合格 | 110360722000344 | 2025年11月5日 | 长期 | 办证 | 信丰县行政审批局 |
| 3 | 何** | 女 | 41岁 | 妇产科 | 医师 | 产前筛查技术 | 合格 | 110360722000519 | 2025年11月5日 | 长期 | 办证 | 信丰县行政审批局 |
| 4 | 李** | 女 | 38岁 | 妇产科 | 医师 | 产前筛查技术 | 合格 | 110360722000575 | 2025年11月5日 | 长期 | 办证 | 信丰县行政审批局 |
| 5 | 康** | 女 | 41岁 | 妇产科 | 医师 | 产前筛查技术 | 合格 | 110360722000560 | 2025年11月5日 | 长期 | 办证 | 信丰县行政审批局 |
| 6 | 陈** | 女 | 48岁 | 妇产科 | 医师 | 产前筛查技术 | 合格 | 110360722000364 | 2025年11月5日 | 长期 | 办证 | 信丰县行政审批局 |
| 7 | 吴** | 女 | 37岁 | 妇产科 | 医师 | 产前筛查技术 | 合格 | 110360722000665 | 2025年11月5日 | 长期 | 办证 | 信丰县行政审批局 |
| 8 | 张* | 女 | 41岁 | 妇产科 | 医师 | 产前筛查技术 | 合格 | 110360722000763 | 2025年11月5日 | 长期 | 办证 | 信丰县行政审批局 |
| 9 | 张* | 女 | 35岁 | 妇产科 | 医师 | 产前筛查技术 | 合格 | 110360722000757 | 2025年11月5日 | 长期 | 办证 | 信丰县行政审批局 |
| 10 | 季* | 女 | 41岁 | 妇产科 | 医师 | 产前筛查技术 | 合格 | 110360722000401 | 2025年11月5日 | 长期 | 办证 | 信丰县行政审批局 |
| 11 | 郭* | 女 | 36岁 | 妇产科 | 医师 | 助产技术、终止妊娠、结扎手术 | 合格 | 210360722000793 | 2025年11月18日 | 长期 | 办证 | 信丰县行政审批局 |
关于2025年11月母婴保健技术考核合格证书审批的公示
来源:${currentUser.inDepartmentName!}
访问量:
发布日期:2025-12-08 15:38:51
相关文章
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:

