关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 财经信息 > 财政资金直达基层 > 资金信息

信丰县直达资金支出明细表(截至11月30日)

访问量:
资金支出_分资金(单位:万元)
序号 资金名称 全县
资金总量 整合金额 支出金额 支出进度
1 直达资金 147,188.56 134,272.21 91.2%
2    共同财政事权转移支付 85,116.67 73,194.85 86.0%
3       就业补助资金 2,260.00 1,464.66 64.8%
4       基本公共卫生服务补助资金 5,462.85 4,568.75 83.6%
5       农田建设补助资金 8,944.00 6,041.00 67.5%
6       困难群众救助补助经费 12,407.00 12,179.97 98.2%
7       林业改革发展资金 1,868.05 1,868.05 100.0%
8       林业草原生态保护恢复资金 558.00 418.50 75.0%
9       农业生产发展资金 6,291.00 6,291.00 100.0%
10       机关事业单位养老保险制度改革补助经费 2,884.00 2,884.00 100.0%
11       医疗服务与保障能力提升补助资金 448.00 227.00 50.7%
12       医疗救助补助资金 1,259.00 1,022.00 81.2%
13       学生资助补助经费 1,572.00 1,554.66 98.9%
14       城乡义务教育补助经费 11,131.20 8,057.80 72.4%
15       残疾人事业发展补助经费 299.70 62.02 20.7%
16       计划生育转移支付资金 354.50 300.94 84.9%
17       成品油税费改革转移支付 793.76 793.76 100.0%
18       城乡居民基本医疗保险补助 1,626.81 1,626.81 100.0%
19       城乡居民基本养老保险补助经费 17,058.83 16,681.83 97.8%
20       基本药物制度补助资金 965.66 542.00 56.1%
21       农村危房改造补助资金
22       中央财政城镇保障性安居工程补助资金 5,610.00 4,095.76 73.0%
23       优抚对象医疗保障经费 145.50 80.58 55.4%
24       优抚对象补助经费 3,176.82 2,433.76 76.6%
25    一般性转移支付 43,294.89 42,583.81 98.4%
26       县级基本财力保障机制奖补资金 27,033.89 27,024.20 100.0%
27       生猪(牛羊)调出大县奖励资金 755.00 94.47 12.5%
28       中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 15,506.00 15,465.14 99.7%
29    支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 17,891.00 17,780.40 99.4%
30       增值税留抵退税资金转移支付 3,341.00 3,341.00 100.0%
31       补充县区财力资金转移支付 11,438.00 11,359.33 99.3%
32       其他减税降费资金转移支付 3,112.00 3,080.07 99.0%
33    专项转移支付 886.00 713.14 80.5%
34       普惠金融发展专项资金 886.00 713.14 80.5%
截至11月30日数据