关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 法定主动公开内容 > 重点领域 > 重大建设项目 > 竣工有关信息

2023年竣工验收备案管理台账

访问量:
2023年竣工验收备案管理台账
备案号 工 程 名 称 建设单位 备案日期 建设工程规划许可证 建设工程规划许可证许可面积(平方米) 规划核实竣工面积(平方米) 施工许可证号 施工许可证面积
(平方米)
工程造价
(万元)
备案面积
(平方米)
竣工验收
日期
备注 是否走
系统
一站式集成系统备案号 工程代码
2023001 信丰嘉定碧桂园一期11#、12#、18#、19# 信丰碧圣房地产开发有限公司 2023.1.9 建字第360722202010015号 31483.34 31511.07 360722202004130101 31483.34 4565.08 31511.07 2022.11.30 360722202301090769 2020-360722-70-03-002295
2023002 信丰嘉定碧桂园一期5#、6#、8#、17#、地下室及市政配套工程 信丰碧圣房地产开发有限公司 2023.1.9 建字第360722202010032号 56339.74 56456.26 360722202006220101 56339.74 8169.21 56456.26 2022.11.30 360722202301090770 2020-360722-70-03-002295
2023003 信丰盛汇·铂金湾项目三期(1-3#低层住宅,2#,3#,5#,6#,7#A、B座,8#,17#A、B座及地下室) 信丰县新润置业有限公司 2023.1.10 360722201900039 161149.13 360722201907180301 163067.83 16078.17 161149.13 2023.1.6 360722202301100836 2019-360722-70-03-003222
2023004 信丰盛汇·铂金湾项目四期(5-7#低层住宅,9-13#楼,15-16#楼,18#垃圾收集站及地下室) 信丰县新润置业有限公司 2023.1.10 360722201900039 169342.96 360722202301100837 171017.9 16751.231 169342.96 2023.1.6 360722202301100837 2019-360722-70-03-003222
2023005 信丰盛汇·铂金湾4-2、4-3地块园林景观及市政配套工程 信丰县新润置业有限公司 2023.1.10 / / 360722202212150101 73061.15 1491 73061.15 2023.1.6 360722202301100838 2019-360722-70-03-003222
2023006 信丰文体广场建设项目 信丰县住房和城乡建设局 2023.1.16 360722201800094 78307.171 360722201904120101 77037.91 81505.79 78307.171 2022.12.30 360722202302174536 2018-360722-48-01-014087
2023007 润达国际环球港·瑞园7#、12#楼 信丰润汇房地产开发有限公司 2023.1.17 360722202010082 / 14000.47 360722202011060101 13943.11 2121.22504 14000.47 2023.1.13 360722202301171618
2020-360722-70-03-011074
2023008 润达国际环球港·瑞园3#、5#、6#、8#、9#、13#、15#、16#楼 信丰润汇房地产开发有限公司 2023.1.17 360722202010065 / 86123.35 360722202008190101 86019.89 11354.6136 86123.35 2023.1.13 360722202301181687 2020-360722-70-03-011074
2023009 信丰县高铁新区基础设施建设项目(老火车站新建商业服务区、垃圾中转站及停车场) 信丰县住房和城乡建设局 2023.2.17 / / 3623.28 360722202203150199 3277 2300 3623.28 2023.1.29 360722202302174537 2018-360722-48-01-014796
2023010 信丰县南鞍府商住小区建设项目 赣州弘丰建设开发有限公司 2023.3.1 360722202010031 28815.32 360722202006010301 29157.42 11906.51 28815.32 2023.2.20 360722202303016099 2020-360722-70-03-012332