| 信丰县重点货运源头单位动态管理台账 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 设区市 | 县(市) | 重点源头单位名称 | 是否已经公示 | 源头单位地址 | 货物主要种类 | 认定标准 | 源头单位联系方式 |
监管责任部门 | 对口省级行业主管部门名称 | 是否安装称重设备 | 是否安装监控设备 | 是否已接入省治超平台 | 备注 | ||||||||
| 年出厂货运量(万吨) | 年出厂货运车辆通行量(辆) | 其他 | 法人 | 联系电话 | 联络员 | 联系电话 | 监管部门名称 | 监管方式 | 监管责任人 | 联系电话 | ||||||||||||
| 1 | 赣州市 | 信丰县 | 赣州海螺水泥有限责任公司 | 是 | 信丰高新技术产业园 | 熟料、水泥 | 230 | 160000 | 无 | 柯卫东 | 15970492705 | 邹汉升 | 15879786889 | 信丰县工业和信息化局 | 巡查监管 | 王紫娟 | 18679768266 | 江西省工业和信息化厅 | 是 | 是 | 是 | |
| 2 | 赣州市 | 信丰县 | 赣州市佰匠新型建材有限公司 | 是 | 信丰县西牛镇新苗村 | 商品混凝土 | 9.52 | 5000 | 无 | 曹创 | 13767703222 | 代昌忠 | 19970967918 | 信丰县工业和信息化局 | 巡查监管 | 王紫娟 | 18679768266 | 江西省工业和信息化厅 | 是 | 是 | 是 | |
| 3 | 赣州市 | 信丰县 | 信丰建安混凝土有限公司 | 是 | 信丰县大塘埠镇万星村105国道 | 商品混凝土 | 20 | 35000 | 无 | 肖晓冬 | 13970129969 | 吴春民 | 15970018286 | 信丰县工业和信息化局 | 巡查监管 | 王紫娟 | 18679768266 | 江西省工业和信息化厅 | 是 | 是 | 是 | |
| 4 | 赣州市 | 信丰县 | 信丰万和商品混凝土有限公司 | 是 | 江西省赣州市信丰县西牛镇高丘村张家排小组 | 混凝土 | 5 | 2630 | 无 | 曾明华 | 15970739999 | 赖运强 | 13607078345 | 信丰县工业和信息化局 | 巡查监管 | 王紫娟 | 18679768266 | 江西省工业和信息化厅 | 是 | 是 | 是 | |
| 5 | 赣州市 | 信丰县 | 信丰城投商品混凝土有限公司 | 是 | 信丰大塘埠镇万星村 | 混凝土 | 23 | 32000 | 无 | 郭建刚 | 13807972005 | 王青 | 13707979569 | 信丰县工业和信息化局 | 巡查监管 | 王紫娟 | 18679768266 | 江西省工业和信息化厅 | 是 | 是 | 是 | |
| 6 | 赣州市 | 信丰县 | 信丰县志和商品混凝土有限公司 | 是 | 信丰县大塘埠镇和丰村 | 商品砼 | 13.80 | 9750 | 无 | 林树明 | 15879702572 | 叶小雷 | 13767553147 | 信丰县工业和信息化局 | 巡查监管 | 王紫娟 | 18679768266 | 江西省工业和信息化厅 | 是 | 是 | 是 | |
| 7 | 赣州市 | 信丰县 | 信丰县塔牌混凝土有限公司 | 是 | 信丰县工业园集友路 | 混凝土 | 1.32 | 7500 | 无 | 古剑宾 | 13825993517 | 钟伟君 | 13824558387 | 信丰县工业和信息化局 | 巡查监管 | 王紫娟 | 18679768266 | 江西省工业和信息化厅 | 是 | 是 | 是 | |
| 8 | 赣州市 | 信丰县 | 信丰高新投混凝土有限公司 | 是 | 信丰县西牛镇长龙村105国道边 | 混凝土 | 7 | 5000 | 无 | 刘云春 | 18079702799 | 谢名辉 | 15297709222 | 信丰县工业和信息化局 | 巡查监管 | 王紫娟 | 18679768266 | 江西省工业和信息化厅 | 是 | 是 | 是 | |
| 9 | 赣州市 | 信丰县 | 信丰隆易建筑材料有限公司 | 是 | 小江镇新店村 | 砂石 | 20 | 5500 | 无 | 李典亮 | 13707024125 | 廖建凡 | 13707024125 | 信丰县自然资源局 | 巡查监管 | 胡玉 | 13970130278 | 江西省自然资源厅 | 是 | 是 | 是 | |
| 10 | 赣州市 | 信丰县 | 信丰宪达建材有限公司 | 是 | 信丰县小江镇新店村 龙井窝宪达石场 |
碎石 | 19 | 5400 | 无 | 曾明花 | 18579742888 | 李朝亮 | 13879761198 | 信丰县自然资源局 | 巡查监管 | 胡玉 | 13970130278 | 江西省自然资源厅 | 是 | 是 | 是 | |

