关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 农业部门 > 县林业局 > 行政审批事项公示

2023年2月份林木采伐许可信息公开

访问量:
20222月林木采伐许可证台账
采伐证编号 申请单位 领证人 森林分类 申请依据 林班 小班 小地名 林木权属 采伐类型 采伐面积(公顷) 采伐蓄积(立方米) 采伐出材  (立方米) 发证日期 采伐期限起 采伐期限止 发证机构 发证机构统一社会信用代码
36072201230203001 信丰县大阿镇金星村郭奕林 邹凯敏 一般用材林 林采设信字2023第19号 1 10-1 大坑上塘 集体 其它采伐 3.0 229.77 149.4 2023-02-03 2023-02-03 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230203002 信丰县大阿镇阿南村下罗屋小组 邹凯敏 一般用材林 林采设信字2023第18号 15 30-3 石嘴头至鄱塘下屋 集体 其它采伐 8.8667 357.105 232.3 2023-02-03 2023-02-03 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230206001 信丰县新田镇坪地山村 赖木圣 赖木圣 一般用材林 林采设信字2023第1号 12 14-13 垇背 集体 其它采伐 0.8733 39.667 25.7 2023-02-06 2023-02-06 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230206004 信丰县大阿镇阿南村围里小组、新屋里小组、大岭下小组 郭忠锋 一般用材林 林采设信字2023第15号 15 7-1 新凹上、屋背至新凹沟屋背岭(石坑) 集体 其它采伐 17.2667 635.068 412.8 2023-02-06 2023-02-06 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230207001 信丰县大阿镇阿南村上罗屋小组、八角塘小组、鄱塘下小组(杨有生、郭日祥) 郭忠锋 一般用材林 林采设信字2023第20号 15 2-1 寨脚下、杨梅坳、荒坑 集体 其它采伐 10.6333 519.173 337.5 2023-02-07 2023-02-07 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230208002 信丰县古陂镇阳光村细山仔小组 曾宪湖 一般用材林 林采设信字2023第25号 7 13-3 细山仔小组山场 集体 其它采伐 5.2667 874.372 575.9 2023-02-08 2023-02-08 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230208003 信丰县古陂镇阳光村细山仔小组 曾宪湖 一般用材林 林采设信字2023第26号 7 19-2 细山仔小组山场 集体 其它采伐 3.3333 599.0 392.5 2023-02-08 2023-02-08 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230208004 信丰县古陂镇阳光村细山仔小组 曾宪湖 一般用材林 林采设信字2023第27号 7 23-1 细山仔小组山场 集体 其它采伐 12.6667 1993.29 1332.5 2023-02-08 2023-02-08 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230208001 信丰县古陂镇阳光村细山仔小组 曾宪湖 一般用材林 林采设信字2023第28号 7 24-1 细山仔小组山场 集体 其它采伐 16.5333 2611.44 1713.6 2023-02-08 2023-02-08 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230210001 信丰县大阿镇民主村(赣州傲荣生态农业发展有限公司) 袁景云 一般用材林 林采设信字2023第21号 4 8-1 毛坑 集体 其它采伐 22.2667 1291.244 841.5 2023-02-10 2023-02-10 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230210002 信丰县大阿镇民主村(赣州傲荣生态农业发展有限公司) 袁景云 一般用材林 林采设信字2023第22号 4 9-1 毛坑 集体 其它采伐 1.6 112.584 73.0 2023-02-10 2023-02-10 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230210003 信丰县大阿镇民主村(赣州傲荣生态农业发展有限公司) 袁景云 一般用材林 林采设信字2023第23号 4 10-1、2 毛坑 集体 其它采伐 3.2 165.744 108.0 2023-02-10 2023-02-10 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230210004 信丰县大阿镇民主村(赣州傲荣生态农业发展有限公司) 袁景云 一般用材林 林采设信字2023第24号 4 11-1 毛坑 集体 其它采伐 1.8 133.272 86.8 2023-02-10 2023-02-10 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230220001 信丰县小江镇甫下村 王祥明 王祥明 一般用材林 林采设信字2023第33号 16 6-5 角屋岽 集体 主伐 1.0133 35.644 22.9 2023-02-20 2023-02-20 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230220002 信丰县小江镇井塘村 付联勇 付联勇 一般用材林 林采设信字2023第32号 12 28-1 田螺坑子 集体 主伐 0.9067 55.352 34.0 2023-02-20 2023-02-20 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230223005 信丰县小江镇甫下村 王国清 李祥志 一般用材林 林采设信字2023第41号 16 21-3 杨屋排高 集体 主伐 0.7067 47.711 29.0 2023-02-23 2023-02-23 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230223006 信丰县小江镇甫下村 李祥志 李祥志 一般用材林 林采设信字2023第42号 16 4-3 排高、油槽坑 集体 主伐 9.7467 764.333 525.4 2023-02-23 2023-02-23 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230223007 信丰县小江镇甫下村 李祥志 李祥志 一般用材林 林采设信字2023第43号 16 24-1、24-3、24-4 九丘排 集体 主伐 5.7933 436.672 297 2023-02-23 2023-02-23 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230209001 信丰县小河镇志和村林场(李井湖) 王建华 公益林 林采设信字2023第30号 18 1-1 黄香湾 集体 其它采伐 18.0067 222.833 144.8 2023-02-09 2023-02-09 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230209002 信丰县小河镇志和村林场(李井湖) 王建华 公益林 林采设信字2023第31号 18 3-1 黄香湾 集体 其它采伐 14.8667 293.345 190.9 2023-02-09 2023-02-09 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230221001 信丰县铁石口镇上塘村坑口小组 杨风 公益林 林采设信字2023第36号 14 31-1 坑口 集体 其它采伐 22.2533 1035.114 672.6 2023-02-21 2023-02-21 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230221002 信丰县铁石口镇极富村下村小组 朱尚财 公益林 林采设信字2023第34号 11 2-1、2 驼背岭 集体 其它采伐 29.4 1633.905 1062 2023-02-21 2023-02-21 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230221003 信丰县铁石口镇极富村下村小组 朱尚财 公益林 林采设信字2023第35号 11 1-6 驼背岭 集体 其它采伐 2.5333 153.9 100.1 2023-02-21 2023-02-21 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230221004 信丰县铁石口镇上塘村严金子 朱尚财 公益林 林采设信字2023第16号 14 25-1 杨梅坑 集体 其它采伐 7.9333 351.883 228.7 2023-02-21 2023-02-21 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230221005 信丰县铁石口镇上塘村严金子 朱尚财 公益林 林采设信字2023第17号 14 23-1 庙背坑 集体 其它采伐 4.2 111.132 72.2 2023-02-21 2023-02-21 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230223001 信丰县大阿镇川风村下枧小组 郭金生 公益林 林采设信字2023第37号 14 2-1 下岭排、东坑石门岭 集体 其它采伐 15.78 702.289 456.6 2023-02-23 2023-02-23 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230223002 信丰县大阿镇川风村下鹊小组 郭金生 公益林 林采设信字2023第38号 14 3-1 肉坑、岭脚下、松坑 集体 其它采伐 20.24 477.259 310.3 2023-02-23 2023-02-23 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230223003 信丰县大阿镇川风村枫树排小组 郭金生 公益林 林采设信字2023第39号 14 4-1 前山弯、东坑 集体 其它采伐 10.2333 407.082 264.8 2023-02-23 2023-02-23 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R
36072201230223004 信丰县大阿镇川风村蔡屋小组 郭金生 公益林 林采设信字2023第40号 14 5-1 虫坑、杉坑、火石坑 集体 其它采伐 25.9 1317.792 857.0 2023-02-23 2023-02-23 2023-12-31 信丰县林业局 11360723014672615R




下载地址行政许可采伐(2月)