关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 农业部门 > 县林业局 > 行政审批事项公示

2023年9月份林木采伐许可信息公开

访问量:

2023年9月份林木采伐许可信息公开

序号 采伐证编号 印刷号 申请人 申报者证件号码 申报者手机号 申请依据 小班 小地名 林木权属 森林  分类 采伐     方式 采伐面积(公顷) 采伐蓄积(立方米) 采伐出材(立方米) 采伐期限起 采伐期限止 发证日期 发证机构
1 36072203230901001 0816695 信丰县金盆山林场金盆山分场黄马埠工区 不公开 不公开 林采设信2023第623号 50-2 公堂坑口 国有 商品林 疏伐 3.4333 122.673 85.9 2023-09-01 2023-12-31 2023-09-01 信丰县林业局
2 36072201230904005 0816696 信丰县新田坪地山村   袁永峰 不公开 不公开 林采设信字2023第611号 9-5 横坑尾、塘坑尾 集体 商品林 皆伐 0.8867 85.719 60 2023-09-04 2023-12-31 2023-09-04 信丰县林业局
3 36072201230904006 0816697 信丰县新田镇下江村   邱水龙 不公开 不公开 林采设信字2023第612号 2-1 大窝里 集体 商品林 疏伐 5.78 122.507 85.7 2023-09-04 2023-12-31 2023-09-04 信丰县林业局
4 36072201230904004 0816698 信丰县新田镇库背村   袁永祥 不公开 不公开 林采设信字2023第613号 19-4 坑者得 集体 商品林 皆伐 0.7267 86.819 60.8 2023-09-04 2023-12-31 2023-09-04 信丰县林业局
5 36072201230904003 0816699 信丰县新田新田村   刘佑亭 不公开 不公开 林采设信字2023第615号 46-9 烂泥坑 集体 商品林 皆伐 0.74 60.24 42.1 2023-09-04 2023-12-31 2023-09-04 信丰县林业局
6 36072201230904001 0816700 信丰县新田镇库背村   袁启龙 不公开 不公开 林采设信字2023第614号 27-1 上泠水坑 集体 商品林 皆伐 0.9333 122.178 85.3 2023-09-04 2023-12-31 2023-09-04 信丰县林业局
7 36072201230904002 0816701 信丰县新田坪地山村   陈炳新 不公开 不公开 林采设信字2023第627号 26-4 下茶头坑 集体 商品林 皆伐 0.5533 84.652 58.6 2023-09-04 2023-12-31 2023-09-04 信丰县林业局
8 36072201230904007 0816702 信丰县古陂镇圳玄村   邱振环 不公开 不公开 林采设信字2023第630号 153-1 牛牯岽背 集体 商品林 皆伐 3.7467 487.085 341 2023-09-04 2023-12-31 2023-09-04 信丰县林业局
9 36072201230905001 0816703 信丰县新田镇新田村   吴显琼、吴辉华 不公开 不公开 林采设信字2023第576号 101-2、3 大坑石岽背、大坑石洞背 集体 商品林 疏伐 11.48 205.779 144.1 2023-09-05 2023-12-31 2023-09-05 信丰县林业局
10 36072201230905002 0816704 信丰县新田镇百石村   邱大阳、朱仕忠 不公开 不公开 林采设信字2023第629号 2-2 萝卜岭、深迳坑 集体 商品林 皆伐 3.2867 382.174 267.6 2023-09-05 2023-12-31 2023-09-05 信丰县林业局
11 36072204230901001 0816705 信丰县油山林场油山分场南坪工区(陈迎生) 不公开 不公开 林采设信2023第618号 38-1 水坑 国有 商品林 皆伐 3.8133 574.288 401.5 2023-09-06 2023-12-31 2023-09-06 信丰县林业局
12 36072204230906001 0816706 信丰县油山林场油山分场南坪工区(陈迎生) 不公开 不公开 林采设信2023第619号 50-1 蓑衣坑 国有 商品林 皆伐 10.8 1059.318 709.9 2023-09-06 2023-12-31 2023-09-06 信丰县林业局
13 36072204230906002 0816707 信丰县油山林场油山分场南坪工区(陈迎生) 不公开 不公开 林采设信2023第616号 47-1 上坪垇 国有 商品林 皆伐 2.2867 240.443 161.3 2023-09-06 2023-12-31 2023-09-06 信丰县林业局
14 36072204230906003 0816708 信丰县油山林场油山分场南坪工区(陈迎生) 不公开 不公开 林采设信2023第617号 48-1 蓑衣坑 国有 商品林 皆伐 15.28 1662.158 1114.1 2023-09-06 2023-12-31 2023-09-06 信丰县林业局
15 36072201230907003 0816709 信丰县小江镇甫下村   谢朝星 不公开 不公开 林采设信字2023第489号 45-3 排高、担水坑 集体 商品林 皆伐 1.1067 69.388 41.6 2023-09-07 2023-12-31 2023-09-07 信丰县林业局
16 36072201230907004 0816710 信丰县新田镇百石村   丁家盛 不公开 不公开 林采设信字2023第610号 4-6 塘坑仔 集体 商品林 皆伐 1.8733 223.676 156.6 2023-09-07 2023-12-31 2023-09-07 信丰县林业局
17 36072201230907001 0816711 信丰县新田镇新田村   邹付锋、曾学文 不公开 不公开 林采设信字2023第625号 74-1、4 直窝里 集体 商品林 皆伐 2.9133 367.736 257.4 2023-09-08 2023-12-31 2023-09-08 信丰县林业局
18 36072201230907002 0816712 信丰县新田镇新田村   曾学文、曾宪有、陈育芳 不公开 不公开 林采设信字2023第626号 86-1 丫叉坑、下丫叉坑 集体 商品林 皆伐 3.1267 434.81 304.4 2023-09-08 2023-12-31 2023-09-08 信丰县林业局
19 36072201230908001 0816713 信丰县新田镇新田村   刘志龙 不公开 不公开 林采设信字2023第631号 21-3 石街岽对面 集体 商品林 疏伐 0.6133 12.319 8.6 2023-09-08 2023-12-31 2023-09-08 信丰县林业局
20 36072201230911001 0816714 信丰县古陂镇圳玄村   温东生 不公开 不公开 林采设信字2023第594号 40-1 祠堂脚下 集体 商品林 疏伐 0.2133 4.922 3.5 2023-09-11 2023-12-31 2023-09-11 信丰县林业局
21 36072201230911002 0816715 信丰县古陂镇圳玄村   温东生 不公开 不公开 林采设信字2023第595号 44-1 文中坑 集体 商品林 疏伐 0.2533 5.103 3.6 2023-09-11 2023-12-31 2023-09-11 信丰县林业局
22 36072201230911003 0816716 信丰县古陂镇石背村   林文炳 不公开 不公开 林采设信字2023第600号 32-1 冷水坑 集体 商品林 皆伐 1 150.96 105.7 2023-09-11 2023-12-31 2023-09-11 信丰县林业局
23 36072201230911004 0816717 信丰县古陂镇石背村   林文炳 不公开 不公开 林采设信字2023第601号 66-1 田螺坑 集体 商品林 皆伐 1.2933 222.11 155.5 2023-09-11 2023-12-31 2023-09-11 信丰县林业局
24 36072201230911005 0816718 信丰县古陂镇大屋村   吕松生 不公开 不公开 林采设信字2023第596号 18-1 祠堂下 集体 商品林 皆伐 0.5133 77.216 54 2023-09-11 2023-12-31 2023-09-11 信丰县林业局
25 36072201230911006 0816719 信丰县古陂镇大屋村   吕松生 不公开 不公开 林采设信字2023第597号 20-3 上禾坑 集体 商品林 皆伐 0.0867 11.809 8.3 2023-09-11 2023-12-31 2023-09-11 信丰县林业局
26 36072201230911007 0816720 信丰县古陂镇墩高村   曾从秀 不公开 不公开 林采设信字2023第599号 34-1 桥头 集体 商品林 皆伐 0.68 82.12 57.5 2023-09-11 2023-12-31 2023-09-11 信丰县林业局
27 36072202230911001 0672295 信丰县金鸡林场金鸡分场罗丰头工区 不公开 不公开 林采设信字2023第633号 30-1、2 凹背(肖家坑) 国有 公益林 皆伐 0.78 105 63 2023-09-11 2023-12-31 2023-09-11 信丰县林业局
28 36072201230912001 0816721 信丰县古陂镇大屋村   温好女 不公开 不公开 林采设信字2023第593号 19-3、19-4 祠堂坑 集体 商品林 疏伐 1.24 20.813 14.6 2023-09-12 2023-12-31 2023-09-12 信丰县林业局
29 36072201230912002 0816722 信丰县小河镇志和村   李井湖 不公开 不公开 林采设信字2023第624号 2-1 黄香湾 集体 商品林 皆伐 8 484.8 335.9 2023-09-12 2023-12-31 2023-09-12 信丰县林业局
30 36072201230912003 0816723 信丰县嘉定镇黄峰村   肖祥华等8人 不公开 不公开 林采设信字2023第348号 80-1 小朱坑等 集体 商品林 择伐 7.84 372.674 244.7 2023-09-12 2023-12-31 2023-09-12 信丰县林业局
31 36072203230914001 0816724 信丰县金盆山林场坪石分场黄陂工区流转山俞斌 不公开 不公开 林采设信2023第603号 27-1 黄土坑 国有 商品林 皆伐 10.0667 1289.087 867.8 2023-09-14 2023-12-31 2023-09-14 信丰县林业局
32 36072201230914001 0816725 信丰县小江镇湖东村李祥塘 不公开 不公开 林采设信字2023第634号 5-3 山坑仔 集体 商品林 皆伐 0.7267 63.972 43.9 2023-09-14 2023-12-31 2023-09-14 信丰县林业局
33 36072201230918001 0816726 信丰县新田镇新田村   谢永平 不公开 不公开 林采设信字2023第635号 3-2、5、16、17 黄坑寨 集体 商品林 疏伐 26.34 460.292 322 2023-09-18 2023-12-31 2023-09-18 信丰县林业局
34 36072201230919001 0816727 信丰县万隆乡高坎村   何光雄 不公开 不公开 林采设信字2023第628号 9-1 老井背 集体 商品林 疏伐 0.7533 20.102 13.2 2023-09-19 2023-12-31 2023-09-19 信丰县林业局
35 36072201230921001 0672296 信丰县西牛镇石头塘村李生彪 不公开 不公开 林采设信字2023第643号 18-6 茶叶坑 集体 公益林 疏伐 1.8467 18.919 13.2 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
36 36072201230921002 0672297 信丰县西牛镇石头塘村李生彪 不公开 不公开 林采设信字2023第644号 18-7 茶叶坑 集体 公益林 疏伐 2.1 19.404 13.6 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
37 36072201230921003 0672298 信丰县西牛镇石头塘村李生彪 不公开 不公开 林采设信字2023第645号 23-3 山马岽 集体 公益林 疏伐 1.3333 10.94 7.7 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
38 36072201230921005 0816728 信丰县古陂镇石背村李剑 不公开 不公开 林采设信字2023第557号 16-1 过卷坑 集体 商品林 皆伐 5.9333 712.267 491.7 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
39 36072201230921004 0816729 信丰县古陂镇中坑村朱新武 不公开 不公开 林采设信字2023第632号 48-1 下塅 集体 商品林 疏伐 0.82 20.947 14.3 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
40 36072204230921001 0816730 信丰县油山林场油山分场南坪工区(李开红) 不公开 不公开 林采设信2023第642号 27-1 三角坝 国有 商品林 皆伐 12.2 1054.263 717.2 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
41 36072201230921006 0816731 信丰县古陂镇石背村殷圣有、何三女 不公开 不公开 林采设信字2023第638号 20-1 里坑栋 集体 商品林 皆伐 2.2 280.896 194 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
42 36072201230921010 0816732 信丰县古陂镇圳玄村邱振招 不公开 不公开 林采设信字2023第539号 62-1 老鼠坑背 集体 商品林 皆伐 1.0567 141.16 98.9 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
43 36072201230921008 0816733 信丰县古陂镇石背村何三女 不公开 不公开 林采设信字2023第639号 17-1 对面坑 集体 商品林 疏伐 0.5067 12.829 9 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
44 36072201230921009 0816734 信丰县古陂镇石背村殷圣光、殷贤金、何三女 不公开 不公开 林采设信字2023第640号 22-1 里坑栋 集体 商品林 疏伐 2.92 55.319 38.8 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
45 36072201230921011 0816735 信丰县古陂镇大屋村殷文贵 不公开 不公开 林采设信字2023第636号 15-2 杉树岽 集体 商品林 皆伐 0.1 11.778 8 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
46 36072201230921007 0816736 信丰县古陂镇大屋村殷文贵 不公开 不公开 林采设信字2023第637号 17-1 杉树岽、小水坑 集体 商品林 皆伐 0.46 57.698 40 2023-09-21 2023-12-31 2023-09-21 信丰县林业局
47 36072201230922008 0816737 信丰县新田镇铜锣丘村黄晓敏 不公开 不公开 林采设信字(2023)第650号 13-1 露仔坎 集体 商品林 皆伐 16.5333 1569.84 1094.2 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
48 36072201230922011 0816738 信丰县新田镇铜锣丘村黄晓敏 不公开 不公开 林采设信字(2023)第651号 57-1 露仔坎 集体 商品林 皆伐 0.2867 18.705 12.9 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
49 36072201230922010 0816739 信丰县新田镇新田村刘有发 不公开 不公开 林采设信字2023第652号 81-4 石嘴子坑 集体 商品林 疏伐 1.8733 31.584 22.1 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
50 36072201230922009 0816740 信丰县新田镇欧古村 (曹享标) 不公开 不公开 林采设信字(2023)第648号 8-5 石破尾 集体 商品林 皆伐 0.24 36.266 25.4 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
51 36072201230922007 0816741 信丰县新田镇新田村   陈国环 不公开 不公开 林采设信字2023第649号 14-2 龙坑 集体 商品林 皆伐 1.4 60.543 42.4 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
52 36072201230922002 0816742 信丰县古陂镇石背村殷章群 不公开 不公开 林采设信字2023第567号 56-1 刁寨背 集体 商品林 皆伐 0.64 99.821 69.8 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
53 36072201230922001 0816743 信丰县古陂镇石背村肖庆华 不公开 不公开 林采设信字2023第568号 26-1 虎井坑 集体 商品林 皆伐 1.32 158.321 110.9 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
54 36072201230922003 0816744 信丰县万隆乡石店村王金生等4人 不公开 不公开 林采设信字2023第548号 19-1 见附表 集体 商品林 疏伐 2.3067 52.558 36.1 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
55 36072201230922004 0816745 信丰县万隆乡石店村王相生等10人 不公开 不公开 林采设信字2023第549号 20-1 见附表 集体 商品林 疏伐 9.38 205.141 140.9 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
56 36072201230922005 0816746 信丰县万隆乡石店村王水生等4人 不公开 不公开 林采设信字2023第550号 27-1 见附表 集体 商品林 疏伐 2.64 58.291 39.8 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
57 36072201230922012 0816747 信丰县万隆乡石店村王过房生等9人 不公开 不公开 林采设信字2023第551号 32-1 见附表 集体 商品林 疏伐 4.8333 107.59 73.4 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
58 36072201230922015 0672299 信丰县西牛镇中村村(叶际生) 不公开 不公开 林采设信字2023第653号 3-1 河背岭 集体 公益林 疏伐 1.4 27.657 19.4 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
59 36072201230922014 0672300 信丰县西牛镇中村村(叶际生) 不公开 不公开 林采设信字2023第654号 2-1、3、4 河背岭 集体 公益林 疏伐 1.6533 34.497 24.2 2023-09-22 2023-12-31 2023-09-22 信丰县林业局
60 36072201230925001 0816748 信丰县小江镇罗吉村陈万姣、林世科 不公开 不公开 林采设信字2023第267号 3-1 后龙山 集体 商品林 皆伐 3.4867 303.706 209.3 2023-09-25 2023-12-31 2023-09-25 信丰县林业局
61 36072201230925006 0872251 信丰县新田镇坪地山村(袁水生) 不公开 不公开 林采设信字2023第647号 3-1 下用山 集体 公益林 疏伐 0.4867 10.804 7.6 2023-09-25 2023-12-31 2023-09-25 信丰县林业局
62 36072201230925009 0816749 信丰县虎山乡隘高村   邱松明 不公开 不公开 林采设信字2023第660号 95-1、2、4 龟背 集体 商品林 皆伐 11.72 1427.672 998.5 2023-09-25 2023-12-31 2023-09-25 信丰县林业局
63 36072201230925010 0872253 信丰县铁石口镇上塘村(赖汗文等7人) 不公开 不公开 林采设信字2023第659号 46-1 石沼仔等 集体 公益林 疏伐 8.18 118.774 83.1 2023-09-25 2023-12-31 2023-09-25 信丰县林业局
64 36072201230925007 0872254 信丰县新田镇下江村(陈德球) 不公开 不公开 林采设信字2023第646号 39-3 大平里 集体 公益林 疏伐 0.4067 9.156 6.4 2023-09-25 2023-12-31 2023-09-25 信丰县林业局
65 36072201230925011 0872255 信丰县新田镇下江村(邱孔照) 不公开 不公开 林采设信字2023第586号 76-1 高桥坑尾右边 集体 公益林 疏伐 8.18 37.087 26 2023-09-25 2023-12-31 2023-09-25 信丰县林业局
66 36072201230926004 0872256 信丰县油山镇人民政府(林校实验林场) 不公开 不公开 林采申设信字2023第334号 48-1 林校实验林场 集体 公益林 皆伐 0.02 1 0.7 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
67 36072201230926001 0816750 信丰县油山镇人民政府(油山镇老屋下村) 不公开 不公开 林采申设信字2023第333号 10-1 马头潭 集体 商品林 皆伐 0.0133 1 0.7 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
68 36072201230926002 0816451 信丰县油山镇人民政府(油山镇长安村) 不公开 不公开 林采申设信字2023第333-1号 76-4 马头潭 集体 商品林 皆伐 0.02 1 0.7 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
69 36072201230926003 0816452 信丰县油山镇人民政府(油山镇禾西村) 不公开 不公开 林采申设信字2023第333-2号 5-1 上石塘小组 集体 商品林 皆伐 0.1733 16 10.4 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
70 36072201230926005 0816453 信丰县油山镇人民政府(油山分场小石工区) 不公开 不公开 林采申设信字2023第334-1号 51-1 父子岭 集体 商品林 皆伐 1.62 137 95.9 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
71 36072201230926006 0816454 信丰县油山镇人民政府(大阿镇禾西村) 不公开 不公开 林采申设信字2023第334-2号 6-1 上石塘小组 集体 商品林 皆伐 0.0733 4 2.4 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
72 36072201230926014 0816455 信丰县万隆乡石店村刘燕龙等5人 不公开 不公开 林采设信字2023第248号 1-1 雷班、庵子前 集体 商品林 择伐 3.3467 101.203 67 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
73 36072201230926013 0816456 信丰县万隆乡石店村刘过过、李井华 不公开 不公开 林采设信字2023第250号 3-4 石敌背、倒堂 集体 商品林 择伐 2.4733 81.323 54.3 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
74 36072201230926012 0816457 信丰县万隆乡石店村刘长生、刘元盛、刘乙明 不公开 不公开 林采设信字2023第249号 10-2 塘细坑子等 集体 商品林 择伐 2.3067 71.484 47.8 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
75 36072201230926011 0816458 信丰县万隆乡石店村刘燕明、刘乙明 不公开 不公开 林采申设信字2023第247号 30-1 期岭脚下、下细坑子 集体 商品林 疏伐 0.3333 12 8 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
76 36072201230926010 0816459 信丰县万隆乡石店村刘翼连 不公开 不公开 林采申设信字2023第246号 16-2 冷生子 集体 商品林 疏伐 0.3667 14.3 9.5 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
77 36072201230926009 0816460 信丰县万隆乡石店村刘燕秀 不公开 不公开 林采申设信字2023第245号 2-2 西排 集体 商品林 疏伐 0.3133 10.34 6.9 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
78 36072201230925005 0816461 信丰县新田镇花历村(邱英) 不公开 不公开 林采设信字2023第606号 32-13 松树坑 集体 商品林 皆伐 1.2067 124.238 86.9 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
79 36072201230925004 0816462 信丰县新田镇新明村(刘信诗) 不公开 不公开 林采设信字2023第607号 30-5 金堂排 集体 商品林 皆伐 0.26 44.866 31.4 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
80 36072201230925003 0816463 信丰县新田镇欧古村(黄邦涛) 不公开 不公开 林采设信字2023第609号 8-5 细湾子 集体 商品林 皆伐 1.5333 149.247 104 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
81 36072201230925002 0816464 信丰县新田镇库背村(黄若金) 不公开 不公开 林采设信字2023第608号 33-4 塘坑 集体 商品林 皆伐 0.44 67.921 47.5 2023-09-26 2023-12-31 2023-09-26 信丰县林业局
82 36072201230927002 0816465 信丰县崇仙乡布社村   曾井生 不公开 不公开 林采设信字2023第498号 31-3 罗坑 集体 商品林 皆伐 0.8 98.604 69 2023-09-27 2023-12-31 2023-09-27 信丰县林业局
83 36072201230927001 0816466 信丰县崇仙乡布社村   罗明亮 不公开 不公开 林采设信字2023第497号 41-1 叫头龙、斋公坑 集体 商品林 皆伐 5.7333 572.846 401 2023-09-27 2023-12-31 2023-09-27 信丰县林业局
84 36072201230927003 0816467 信丰县万隆乡石店村王奀奀等3人 不公开 不公开 林采设信字2023第546号 33-1 见附表 集体 商品林 疏伐 0.5533 13.596 9 2023-09-28 2023-12-31 2023-09-28 信丰县林业局
85 36072201230927004 0816468 信丰县万隆乡石店村李镜财等4人 不公开 不公开 林采设信字2023第547号 40-1 见附表 集体 商品林 疏伐 3.1067 73.162 50.1 2023-09-28 2023-12-31 2023-09-28 信丰县林业局
86 36072201230927005 0872257 信丰县万隆乡石店村王文进等3人 不公开 不公开 林采设信字2023第544号 31-9、1、10 黄泥岭高 集体 公益林 疏伐 0.6733 11.049 7.5 2023-09-28 2023-12-31 2023-09-28 信丰县林业局
87 36072201230928001 0872258 信丰县万隆乡石店村王香香 不公开 不公开 林采设信字2023第545号 25-6 斜壁高 集体 公益林 疏伐 0.4 6.474 4.5 2023-09-28 2023-12-31 2023-09-28 信丰县林业局



下载地址:行政许可采伐(9月)