关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 农业部门 > 县林业局 > 行政审批事项公示

2023年10月份林木采伐许可信息公开

访问量:

2023年10月份林木采伐许可信息公开


采伐证编号 印刷号 申请人 申报者手机号 申报者证件号码 申请依据 宗地号 林班 小班 小地名 森林分类 采伐方式 采伐面积 采伐蓄积 采伐出材 采伐期限起 采伐期限止 发证日期 发证机构
36072201231008001 0816469 信丰县嘉定镇金龙村刘向东 不公开 不公开 林采设信字2023第669号 见权属证明及土地承包协议 36 38-1 腰背高 商品林 皆伐 0.34 28.647 18.8 2023-10-08 2023-12-31 2023-10-08 信丰县林业局
36072201231008002 0816470 信丰县嘉定镇金龙村刘向东 不公开 不公开 林采设信字2023第670号 见权属证明及土地承包协议 36 39-1 腰背高 商品林 皆伐 0.0867 7.964 5.1 2023-10-08 2023-12-31 2023-10-08 信丰县林业局
36072201231008003 0816471 信丰县大桥镇竹村村袁太伟 不公开 不公开 林采设信字2023第665号 00029 1 23-1 十字坑 商品林 疏伐 17.02 246.62 172.8 2023-10-08 2023-12-31 2023-10-08 信丰县林业局
36072201231009001 0816472 信丰县古陂镇墩高村(曾位勤等6人) 不公开 不公开 林采设信字2023第675号 360722017003JE00096L0000001等 12 25-1 鸭马坑 商品林 疏伐 4.02 78.028 54.7 2023-10-09 2023-12-31 2023-10-09 信丰县林业局
36072201231009002 0816473 信丰县大塘埠镇星金村(黄忠) 不公开 不公开 林采设信字2023第540号 00005 13 25-1 窑下 商品林 疏伐 1.1733 24.411 17.1 2023-10-09 2023-12-31 2023-10-09 信丰县林业局
36072204231010001 0816474 信丰县油山林场油山分场南坪工区流转山(游延生) 不公开 不公开 林采设信字(2023)第655号 00002 3 5-1、5-2 归朝 商品林 疏伐 28.2933 249.972 174.9 2023-10-10 2023-12-31 2023-10-10 信丰县林业局
36072204231010003 0816475 信丰县油山林场油山分场南坪工区流转山(游延生) 不公开 不公开 林采设信字(2023)第656号 00002 3 9-1 归朝 商品林 疏伐 10.1133 88.138 61.7 2023-10-10 2023-12-31 2023-10-10 信丰县林业局
36072204231010002 0816476 信丰县油山林场油山分场南坪工区流转山(游延生) 不公开 不公开 林采设信字(2023)第657号 00002 3 10-1 归朝 商品林 疏伐 3.0933 28.49 20 2023-10-10 2023-12-31 2023-10-10 信丰县林业局
36072201231011008 0816477 信丰县古陂镇圳玄村下坑小组(曾瑞福) 不公开 不公开 林采设信字2023第678号 00021 14 65-1 公坑 商品林 疏伐 0.3 3.524 2.5 2023-10-11 2023-12-31 2023-10-11 信丰县林业局
36072201231011007 0816478 信丰县古陂镇圳玄村下坑小组(曾瑞福) 不公开 不公开 林采设信字2023第679号 00018 14 66-1 石缺水口上 商品林 疏伐 0.4133 5.803 4.1 2023-10-11 2023-12-31 2023-10-11 信丰县林业局
36072201231011006 0816479 信丰县古陂镇石背村(温珍芳) 不公开 不公开 林采设信字2023第680号 00053 15 62-1 大竹园 商品林 疏伐 2.22 43.69 30.6 2023-10-11 2023-12-31 2023-10-11 信丰县林业局
36072201231011005 0816480 信丰县古陂镇大屋村(温小斌) 不公开 不公开 林采设信字2023第681号 00012 13 57-1 兔仔望月 商品林 皆伐 0.34 39.234 26.9 2023-10-11 2023-12-31 2023-10-11 信丰县林业局
36072201231011004 0816481 信丰县古陂镇大屋村(温珍生) 不公开 不公开 林采设信字2023第682号 360722018004JE00039L0000001 13 7-2 垇上 商品林 皆伐 0.1333 14.922 10.4 2023-10-11 2023-12-31 2023-10-11 信丰县林业局
36072201231011003 0816482 信丰县古陂镇大屋村(殷文金、曾祥寿、曾荣禄) 不公开 不公开 林采设信字2023第685号 00063、00061、00062 13 41-1 山坑 商品林 皆伐 0.7333 86.801 60.6 2023-10-11 2023-12-31 2023-10-11 信丰县林业局
36072201231011001 0816483 信丰县古陂镇大屋村(温珍生) 不公开 不公开 林采设信字2023第683号 00061 13 59-4 崎山 商品林 皆伐 0.4 48.042 33.6 2023-10-11 2023-12-31 2023-10-11 信丰县林业局
36072201231011002 0816484 信丰县古陂镇大屋村(温珍生、温小斌) 不公开 不公开 林采设信字2023第684号 00077、00025 13 60-1 茶排岽、屋背岽 商品林 皆伐 0.2467 30.396 21.2 2023-10-11 2023-12-31 2023-10-11 信丰县林业局
36072201231011009 0816485 信丰县新田镇百石村(刘发保) 不公开 不公开 林采设信字2023第687号 00030 1 52-1 社官坑 商品林 皆伐 0.94 94.851 66.3 2023-10-11 2023-12-31 2023-10-11 信丰县林业局
36072201231011010 0816486 信丰县新田镇新田村(曾茂昌) 不公开 不公开 林采设信字2023第676号 00004 10 75-4 屋背 商品林 择伐 1.22 80.227 52.2 2023-10-11 2023-12-31 2023-10-11 信丰县林业局
36072201231011011 0816487 信丰县新田镇新田村(曾振昌、曾宪有) 不公开 不公开 林采设信字2023第677号 00005、00007 10 75-4 屋背、黄浦岽 商品林 择伐 1.7 103.071 67 2023-10-11 2023-12-31 2023-10-11 信丰县林业局
36072201231012001 0816488 信丰县大桥镇竹村村(袁沅东) 不公开 不公开 林采设信字2023第664号 00039 5 34-5 朱坑排 商品林 皆伐 0.2 12.378 8.4 2023-10-12 2023-12-31 2023-10-12 信丰县林业局
36072201231012002 0816489 信丰县嘉定镇龙舌村(陈小春) 不公开 不公开 林采设信字2023第690号 权属证明 32 11-1 双洲小组 商品林 皆伐 0.24 24.17 16.7 2023-10-12 2023-12-31 2023-10-12 信丰县林业局
36072201231016006 0816490 信丰县安西镇窑岗村(杜月梅) 不公开 不公开 林采设信字2023第691号 权属证明 3 9-1 窑岗林场 商品林 皆伐 1.4 57.498 38 2023-10-16 2023-10-31 2023-10-16 信丰县林业局
36072201231016007 0816491 信丰县安西镇窑岗村(杜月梅) 不公开 不公开 林采设信字2023第692号 权属证明 3 9-3 窑岗林场 商品林 皆伐 1.8667 128.464 84.8 2023-10-16 2023-10-31 2023-10-16 信丰县林业局
36072201231016004 0816492 信丰县安西镇崇墩村(黄文清) 不公开 不公开 林采设信字2023第693号 00006 8 179-1、2、5 云坑 商品林 皆伐 8.6667 445.51 310.9 2023-10-16 2023-10-31 2023-10-16 信丰县林业局
36072201231016005 0816493 信丰县安西镇崇墩村(黄文清) 不公开 不公开 林采设信字2023第694号 00006 8 180-1、2 云坑 商品林 皆伐 6.7333 269.165 187.3 2023-10-16 2023-10-31 2023-10-16 信丰县林业局
36072201231016003 0872259 信丰县安西镇上迳村 (曾荣崽) 不公开 不公开 林采设信字2023第695号 00062 11 33-2 石湾仔 公益林 疏伐 6.4667 111.162 77.8 2023-10-16 2023-12-31 2023-10-16 信丰县林业局
36072201231016002 0872260 信丰县安西镇上迳村 (罗美英) 不公开 不公开 林采设信字2023第696号 00004 11 18-1 张天窝面前 公益林 疏伐 0.8667 15.106 10.5 2023-10-16 2023-12-31 2023-10-16 信丰县林业局
36072201231016001 0816494 信丰县正平镇正坳村富竹坑老屋小组(邱荣华) 不公开 不公开 林采设信字2023第688号 00000001 1 8-2 富竹坑屋背 商品林 皆伐 5.4333 427.875 259.9 2023-10-16 2023-12-31 2023-10-16 信丰县林业局
36072201231017003 0816495 信丰县大桥镇大桥村 (刘立春) 不公开 不公开 林采设信字2023第663号 80007 5 60-1 香炉山 商品林 疏伐 4.4 69.564 48.6 2023-10-17 2023-12-31 2023-10-17 信丰县林业局
36072201231017004 0816496 信丰县嘉定镇金龙村 (信丰县龙之行农业开发有限公司) 不公开 不公开 林采设信字2023第705号 见权属证明及土地承包协议 36 36-1、36-2 九条坑 商品林 皆伐 13.7333 122.158 80.2 2023-10-17 2023-12-31 2023-10-17 信丰县林业局
36072201231017005 0816497 信丰县嘉定镇金龙村 (信丰县龙之行农业开发有限公司) 不公开 不公开 林采设信字2023第706号 见权属证明及土地承包协议 36 46-1 九条坑 商品林 皆伐 13.78 123.607 81.1 2023-10-17 2023-12-31 2023-10-17 信丰县林业局
36072201231017007 0816498 信丰县嘉定镇金龙村 (信丰县龙之行农业开发有限公司) 不公开 不公开 林采设信字2023第707号 见权属证明及土地承包协议 36 52-1 九条坑 商品林 皆伐 3.5533 32.406 21.3 2023-10-17 2023-12-31 2023-10-17 信丰县林业局
36072201231017006 0816499 信丰县嘉定镇金龙村 (信丰县龙之行农业开发有限公司) 不公开 不公开 林采设信字2023第708号 见权属证明及土地承包协议 36 53-2、53-4 九条坑 商品林 皆伐 6.6467 58.026 38 2023-10-17 2023-12-31 2023-10-17 信丰县林业局
36072201231017008 0816500 信丰县嘉定镇金龙村 (信丰县龙之行农业开发有限公司) 不公开 不公开 林采设信字2023第709号 见权属证明及土地承包协议 36 59-3 九条坑 商品林 皆伐 9.6067 82.857 54.2 2023-10-17 2023-12-31 2023-10-17 信丰县林业局
36072201231018001 0816501 信丰县西牛镇牛颈村红阳山林场 (邵兰生) 不公开 不公开 林采设信字2023第641号 00004 23 7-1 下竹山 商品林 皆伐 3.12 288.288 200.8 2023-10-18 2023-12-31 2023-10-18 信丰县林业局
36072201231018004 0816502 信丰县新田镇周坑村(何承荣) 不公开 不公开 林采设信字2023第672号 00060 5 48-1 大坑里至高岽脑 商品林 皆伐 1.2667 188.936 131.9 2023-10-18 2023-12-31 2023-10-18 信丰县林业局
36072201231018003 0816503 信丰县新田镇新明村(叶胜增、陈金泉) 不公开 不公开 林采设信字2023第671号 00029、00025 4 22-2 冇古坑横坑 商品林 皆伐 1.06 136.661 95.7 2023-10-18 2023-12-31 2023-10-18 信丰县林业局
36072201231018002 0816504 信丰县新田镇百石村(陈功和) 不公开 不公开 林采设信字2023第673号 00088 1 41-1 沙帮 商品林 皆伐 0.38 31.487 21.9 2023-10-18 2023-12-31 2023-10-18 信丰县林业局
36072201231019001 0816505 信丰县新田镇百石村(罗运传) 不公开 不公开 林采设信字2023第661号 00038 1 11-1 杨梅坑 商品林 皆伐 0.5333 64.368 44.9 2023-10-19 2023-12-31 2023-10-19 信丰县林业局
36072201231020003 0816506 信丰县嘉定镇黄峰村 (李福海) 不公开 不公开 林采设信字2023第714号 15080、16072 29 65-2 陈坑 商品林 疏伐 16.5933 222.517 155.8 2023-10-20 2023-12-31 2023-10-20 信丰县林业局
36072201231020002 0816507 信丰县嘉定镇黄峰村 (李福海) 不公开 不公开 林采设信字2023第715号 00015、18108、21112 29 66-2 陈坑 商品林 疏伐 12.6067 138.232 96.8 2023-10-20 2023-12-31 2023-10-20 信丰县林业局
36072201231020001 0816508 信丰县嘉定镇黄峰村 (李福海) 不公开 不公开 林采设信字2023第716号 00016 29 68-2 上坑东片 商品林 疏伐 6.4467 61.405 43 2023-10-20 2023-12-31 2023-10-20 信丰县林业局
36072201231020004 0816509 信丰县新田镇下江村(陈六生、黄为新、黄小明、李路生) 不公开 不公开 林采设信字2023第689号 00019、00017、00018、00016 2 15-3、7、14 横坑里,横坑里中心岐 商品林 皆伐 3.0267 427.895 299.5 2023-10-20 2023-12-31 2023-10-20 信丰县林业局
36072201231020005 0816510 信丰县新田镇新明村(黄春秀、黄西石) 不公开 不公开 林采设信字2023第622号 00085、00084 4 17-1 锯里坪 商品林 皆伐 1.1133 147.411 102.7 2023-10-20 2023-12-31 2023-10-20 信丰县林业局
36072201231020006 0816511 信丰县新田镇周坑村(马阳东) 不公开 不公开 林采设信字2023第662号 00000001 5 48-2 梅仔坑 商品林 疏伐 5.72 86.572 60.6 2023-10-20 2023-12-31 2023-10-20 信丰县林业局
36072201231024001 0816512 信丰县新田镇下江村(黄为兰、黄为勇) 不公开 不公开 林采设信字2023第686号 00052、00055 2 15-2、7、8 焦坑窝、焦坑 商品林 皆伐 0.8933 99.562 69.7 2023-10-24 2023-12-31 2023-10-24 信丰县林业局
36072201231024003 0816513 信丰县大桥镇中塅村(曹志勇) 不公开 不公开 林采设信字2023第712号 00018 4 10-1 水冷坑 商品林 皆伐 4.4067 622.133 433 2023-10-24 2023-12-31 2023-10-24 信丰县林业局
36072201231024002 0816514 信丰县新田镇花历村(袁志金) 不公开 不公开 林采设信字2023第581号 00082 11 18-2 屋背 商品林 皆伐 1 97.575 67.6 2023-10-24 2023-12-31 2023-10-24 信丰县林业局
36072201231025002 0816515 信丰县安西镇莲丰村江坑小组(谢毓敏、谢春崽、王引梅、谢年崽) 不公开 不公开 林采设信字2023第717号 00010等7宗地 2 6-5 地窝山 商品林 择伐 1.8133 88.995 57.9 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025003 0816517 信丰县安西镇兰田村新屋下、老芫山小组(胡新崽、胡连荣) 不公开 不公开 林采设信字2023第718号 00012、00028、00032、00031 6 11-1 屋背、下首 商品林 择伐 1 43.665 28.4 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025004 0816518 信丰县古陂镇石背村(叶炳炎) 不公开 不公开 林采设信字2023第666号 00028 15 4-3 大坑 商品林 皆伐 0.62 84.788 59.4 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025005 0816519 信丰县古陂镇石背村(叶炳炎) 不公开 不公开 林采设信字2023第667号 00051 15 2-1 出米坑 商品林 皆伐 0.74 115.606 79.8 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025006 0816520 信丰县小江镇新庄村赖二财 不公开 不公开 林采设信字2023第734号 00005 10 8-1 猪妈坑 商品林 择伐 1.5133 92.139 59.9 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025007 0816521 信丰县古陂镇圳玄村(彭闰风) 不公开 不公开 林采设信字2023第722号 00071、00141 14 69-1 豆坑、杉树坑 商品林 皆伐 0.88 101.402 71 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025008 0816522 信丰县古陂镇圳玄村(彭闰风) 不公开 不公开 林采设信字2023第723号 00140 14 71-1 坳下 商品林 皆伐 0.2733 38.798 27 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025009 0816523 信丰县古陂镇石背村(殷文禄) 不公开 不公开 林采设信字2023第719号 00062 15 65-2 牛洞 商品林 皆伐 0.7 108.171 74.3 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025010 0816524 信丰县古陂镇石背村墩子上小组(刘荣奇) 不公开 不公开 林采设信字2023第721号 00004 15 56-1 刁寨背 商品林 疏伐 1.06 19.43 13.6 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025011 0816525 信丰县古陂镇圳玄村杨屋小组(邱梅华) 不公开 不公开 林采设信字2023第720号 00012 14 70-1 细杉背 商品林 疏伐 1.32 32.512 22.7 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025012 0816526 信丰县古陂镇圳玄村(邱礼华) 不公开 不公开 林采设信字2023第724号 00030 14 58-1 八落窝坑子 商品林 皆伐 0.5 73.14 51.2 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025015 0816527 信丰县古陂镇圳玄村(何少忠) 不公开 不公开 林采设信字2023第726号 00006 14 63-1 老鼠坑 商品林 皆伐 0.66 86.199 60.3 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025013 0816528 信丰县古陂镇圳玄村(何少忠、邱架辉、邱为民) 不公开 不公开 林采设信字2023第727号 00055、00068、00065、00067 14 74-1 板樟坑 商品林 皆伐 1.92 269.482 188.6 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072201231025014 0816529 信丰县古陂镇圳玄村(邱为民) 不公开 不公开 林采设信字2023第728号 00067 14 135-45 板樟坑 商品林 皆伐 0.1267 17.784 12.4 2023-10-25 2023-12-31 2023-10-25 信丰县林业局
36072205231026001 0816530 信丰县林木良种繁育中心九龙分场池东旭 不公开 不公开 林采设信字2023第729号 00012 2 10-1 鸡妈斗、虎子坑等 商品林 皆伐 14.9333 1441.888 999 2023-10-26 2023-12-31 2023-10-26 信丰县林业局
36072205231026002 0816531 信丰县林木良种繁育中心九龙分场池东旭 不公开 不公开 林采设信字2023第730号 00012 2 11-1 鸡妈斗、虎子坑等 商品林 皆伐 9.74 891.064 620.1 2023-10-26 2023-12-31 2023-10-26 信丰县林业局
36072205231026003 0816532 信丰县林木良种繁育中心九龙分场池东旭 不公开 不公开 林采设信字2023第731号 00012 2 12-1 鸡妈斗、虎子坑等 商品林 皆伐 9.66 834.334 580.9 2023-10-26 2023-12-31 2023-10-26 信丰县林业局
36072201231026002 08616533 信丰县嘉定镇月岭村岭背小组 不公开 不公开 林采设信字2023第733号 19002 27 26-1 屋背岭 商品林 择伐 3.0733 149.825 97.4 2023-10-26 2023-12-31 2023-10-26 信丰县林业局
36072201231026001 0816534 信丰县嘉定镇月岭村岭背小组 不公开 不公开 林采设信字2023第732号 19002、19004 27 27-1 屋背岭、油槽下 商品林 皆伐 1.4333 148.995 96.9 2023-10-26 2023-12-31 2023-10-26 信丰县林业局
36072202231027001 0816535 信丰县金鸡林场余村分场石陂工区 不公开 不公开 林采设信字2023第702号 00002 2 1-1 麻坑 商品林 择伐 19.9333 847.366 572.2 2023-10-27 2023-12-31 2023-10-27 信丰县林业局
36072201231027001 0816536 信丰县安西镇热水村 赖道武 不公开 不公开 林采设信字2023第739号 00058 14 205-1 野猪棚 商品林 疏伐 19.1333 349.853 245.1 2023-10-27 2023-12-31 2023-10-27 信丰县林业局


下载地址:行政许可采伐(10月)