为认真贯彻落实农机购置补贴政策,进一步做好农机购置补贴实施工作,现将信丰县2025年第一批305人拟购机人员情况公示如下,公示时间2025年6月13日至2025年6月18日,公示结束后,如无异议,将对公示人员给予购机补贴,欢迎监督,监督电话:0797-3311676;0797-3339903。 |
|||||||||
| 2025年6月4日 | |||||||||
| 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 中央金额(元) | 省补金额(元) | 贷款贴息补贴额(元) | 配套设备补贴额(元) | 备注 |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 江西省丰城市梅林镇岗上村岗上组66号 | 插秧机 | 1 | 0 | 32930 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 江西省丰城市梅林镇岗上村岗上组66号 | 插秧机 | 1 | 0 | 32930 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 江西省丰城市梅林镇岗上村岗上组66号 | 插秧机 | 1 | 0 | 32930 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 江西省丰城市梅林镇岗上村岗上组66号 | 插秧机 | 1 | 0 | 32930 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 江西省丰城市梅林镇岗上村岗上组66号 | 插秧机 | 1 | 0 | 37280 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 江西省丰城市梅林镇岗上村岗上组66号 | 插秧机 | 1 | 0 | 37280 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 江西省丰城市梅林镇岗上村岗上组66号 | 插秧机 | 1 | 0 | 37280 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 江西省丰城市梅林镇岗上村岗上组66号 | 插秧机 | 1 | 0 | 37280 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 江西省丰城市梅林镇岗上村岗上组66号 | 插秧机 | 1 | 0 | 37280 | 0 | 0 | 0 | |
| 张龙茂 | 信丰县安西镇崇墩村兰州 | 轨道运输机 | 1 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 3870 | |
| 张龙茂 | 信丰县安西镇崇墩村兰州 | 轨道运输机 | 1 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 6120 | |
| 郭小雄 | 信丰县安西镇崇墩村燕石塘 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑金山 | 信丰县安西镇东坑村圆东背 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘春山 | 信丰县安西镇岗背村老屋下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘长青 | 信丰县安西镇岗背村老屋下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘春有 | 信丰县安西镇岗背村社下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘毓珍 | 信丰县安西镇岗背村卫高 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县洪昌农业发展有限公司 | 信丰县安西镇龟湖村坛下 | 旋耕机 | 1 | 0 | 12900 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾常春 | 信丰县安西镇兰塘村横坑 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁道熊 | 信丰县安西镇桥下村江湖坝 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁道熊 | 信丰县安西镇桥下村江湖坝 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁道熊 | 信丰县安西镇桥下村江湖坝 | 埋茬起浆机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁洪财 | 信丰县安西镇桥下村张古坑 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁华崽 | 信丰县安西镇桥下村张古坑 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐九古 | 信丰县安西镇田垅村迳尾 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 林房崽 | 信丰县安西镇下珠村下坝仔 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 叶茂 | 信丰县安西镇下珠村叶屋 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾光兴 | 信丰县安西镇香山村沙窝仔 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟木全 | 信丰县崇仙乡邓岗村象古坑02号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱冰梅 | 信丰县崇仙乡东水村细布岗67号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 张丁姣 | 信丰县崇仙乡老龙村老虎石 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈桃芬 | 信丰县崇仙乡桥头村洋坑48号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟连香 | 信丰县崇仙乡山坑村岗高06号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 李远辉 | 信丰县崇仙乡荫桥村石仔坳 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭昌淑 | 信丰县大阿镇阿南村官田上 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 康忠相 | 信丰县大阿镇大阿村塘头陂 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘鸿运 | 信丰县大阿镇大阿村塘头陂 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄连生 | 信丰县大阿镇东风村中间屋 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱鸿斌 | 信丰县大阿镇东风村中间屋 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 温三生 | 信丰县大阿镇谷山村青埠 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘文运 | 信丰县大阿镇官洞坑村三山岭 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱卫红 | 信丰县大阿镇光明村松山下头 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 邹文雄 | 信丰县大阿镇禾秋村小江背 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 廖盛富 | 信丰县大阿镇禾西村大塘面 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 李述彬 | 信丰县大阿镇禾西村黄泥坑 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭小山 | 信丰县大阿镇禾西村庙前 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭小山 | 信丰县大阿镇禾西村庙前 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘六生 | 信丰县大阿镇金星村高坑仔 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | |
| 康忠生 | 信丰县大阿镇金星村水西段 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘学福 | 信丰县大阿镇莲塘村下排仔 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘小军 | 信丰县大阿镇莲塘村下排仔 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘晓敏 | 信丰县大阿镇莲塘村圳背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘家福 | 信丰县大阿镇民主村岭屋山 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘学文 | 信丰县大阿镇民主村刘塘背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 康水妹 | 信丰县大阿镇明星村上哈马塘 | 碾米机 | 1 | 0 | 9020 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖小平 | 信丰县大阿镇明星村下腊树下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 顾起星 | 信丰县大阿镇明星村寨仔下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 吕述标 | 信丰县大阿镇太平围村洋牯滩 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 邹盐生 | 信丰县大阿镇兴禾村上湾 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 邹盐生 | 信丰县大阿镇兴禾村上湾 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15610 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘德敏 | 信丰县大阿镇芫峰村求岭 | 起垄机 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹志生 | 信丰县大桥镇青林村石灰山下64号 | 碾米机 | 1 | 0 | 9020 | 0 | 0 | 0 | |
| 张罗狗 | 信丰县大桥镇中段村矮排中屋38号 | 起垄机 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁青峰 | 信丰县大桥镇竹村村柏树下14号 | 碾米机 | 1 | 0 | 8100 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁长福 | 信丰县大桥镇竹村村下新村脑1号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘毓明 | 信丰县大塘埠镇保莲村排高49号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘荣彬 | 信丰县大塘埠镇保莲村新屋下2号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖启忠 | 信丰县大塘埠镇仓前村老屋里65号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15610 | 0 | 0 | 0 | |
| 傅秀生 | 信丰县大塘埠镇大塘村罗屋 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘荣森 | 信丰县大塘埠镇光甫村铁了背11号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘荣森 | 信丰县大塘埠镇光甫村铁了背11号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 李辛云 | 信丰县大塘埠镇贵兴村牛头山27号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 李辛云 | 信丰县大塘埠镇贵兴村牛头山27号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 殷圣春 | 信丰县大塘埠镇和丰村塘尾26号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈五生 | 信丰县大塘埠镇六星村桂花芫14号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县农旺顺水稻专业合作社 | 信丰县大塘埠镇六星村桂花芫14号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县农旺顺水稻专业合作社 | 信丰县大塘埠镇六星村桂花芫14号 | 履带式拖拉机 | 1 | 0 | 36200 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈甫鹏 | 信丰县大塘埠镇六星村桂花芫26号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈锦铬 | 信丰县大塘埠镇六星村桂花芫2号 | 碾米机 | 1 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡小华 | 信丰县大塘埠镇六星村胡屋16号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈光平 | 信丰县大塘埠镇六星村石仔坳8号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 付春生 | 信丰县大塘埠镇满井村烂泥坑10号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15610 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾平生 | 信丰县大塘埠镇牛口村井塘 | 起垄机 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
| 施明科 | 信丰县大塘埠镇沛东村横港里 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 施世秀 | 信丰县大塘埠镇沛东村新屋里 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 王孝胜 | 信丰县大塘埠镇西坑村矮树下4号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈区鹏 | 信丰县大塘埠镇新仓村安坑口 | 修剪机 | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | |
| 陆经亮 | 信丰县大塘埠镇新仓村方田坑 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 陆春玉 | 信丰县大塘埠镇新仓村方田坑 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘荣礼 | 信丰县大塘埠镇新仓村上屋仔 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖荣理 | 信丰县大塘埠镇新龙村金前 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖荣理 | 信丰县大塘埠镇新龙村金前 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15610 | 0 | 0 | 0 | |
| 何敬兴 | 信丰县大塘埠镇羊马村七星田 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | |
| 何敬兴 | 信丰县大塘埠镇羊马村七星田 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 张小路 | 信丰县大塘埠镇长丰村上陂头 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | |
| 张小路 | 信丰县大塘埠镇长丰村上陂头 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 张小路 | 信丰县大塘埠镇长丰村上陂头 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15610 | 0 | 0 | 0 | |
| 李镜福 | 信丰县大塘埠镇长丰村下陂头 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县大塘李氏农机服务专业合作社 | 信丰县大塘埠镇长丰村下陂头 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县大塘李氏农机服务专业合作社 | 信丰县大塘埠镇长丰村下陂头 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 李镜福 | 信丰县大塘埠镇长丰村下陂头 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 李小连 | 信丰县大塘埠镇长岗村上莲塘 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈福生 | 信丰县大塘埠镇长岗村下莲塘 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈小飞 | 信丰县大塘埠镇长岗村寨脚下 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈厚金 | 信丰县大塘埠镇长塘村大路背 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖启明 | 信丰县大塘埠镇长塘村上围 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 徐亨财 | 信丰县古陂镇枫树村下坑 | 起垄机 | 1 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | |
| 赣州米顺农业科技发展有限公司 | 信丰县古陂镇古陂村上坝 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | |
| 黎旭东 | 信丰县古陂镇古陂村中圩 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 冯星华 | 信丰县古陂镇金盆山林场 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄红梅 | 信丰县古陂镇黎明村对面 | 田园管理机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 黎忠伟 | 信丰县古陂镇黎明村李树下 | 起垄机 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
| 黎忠伟 | 信丰县古陂镇黎明村李树下 | 起垄机 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢世全 | 信丰县古陂镇天光村安下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢小红 | 信丰县古陂镇新屋村坑屋 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴冬青 | 信丰县古陂镇新屋村荔迳圩 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢达富 | 信丰县古陂镇新屋村蛇形高 | 加温设备 | 1 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |
| 张玉红 | 信丰县虎山乡鹅叫村东背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 王进财 | 信丰县虎山乡古城村树背 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 高玉山 | 信丰县虎山乡古城村阳前高 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |
| 高玉山 | 信丰县虎山乡古城村阳前高 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | |
| 邓建山 | 信丰县虎山乡小寨村石禾场 | 修剪机 | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭东海 | 信丰县虎山乡中和村岗高 | 旋耕机 | 1 | 0 | 12900 | 0 | 0 | 0 | |
| 余映辉 | 信丰县虎山乡中和村黄塘坑 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 王华锋 | 信丰县嘉定镇白石村林家围 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县希腾农业发展专业合作社 | 信丰县嘉定镇柏树芫村许家11号 | 旋耕播种机 | 1 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭青生 | 信丰县嘉定镇代屋村郭屋12号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄文化 | 信丰县嘉定镇代屋村黄山腰21号 | 插秧机 | 1 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄文化 | 信丰县嘉定镇代屋村黄山腰21号 | 插秧机 | 1 | 0 | 24900 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县柳树村天天发水稻种植专业合作社 | 信丰县嘉定镇黄丰村店高6号 | 埋茬起浆机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县柳树村天天发水稻种植专业合作社 | 信丰县嘉定镇黄丰村店高6号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县柳树村天天发水稻种植专业合作社 | 信丰县嘉定镇黄丰村店高6号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | |
| 王小明 | 信丰县嘉定镇建设路东晋楼1号楼20号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | |
| 王小明 | 信丰县嘉定镇建设路东晋楼1号楼20号 | 起垄机 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
| 王小明 | 信丰县嘉定镇建设路东晋楼1号楼20号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | |
| 宋红生 | 信丰县嘉定镇焦坑村上宋25号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 王富贵 | 信丰县嘉定镇老屋里村圩上20号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | |
| 王富贵 | 信丰县嘉定镇老屋里村圩上20号 | 埋茬起浆机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨茸藏 | 信丰县嘉定镇老屋里村杨屋17号 | 埋茬起浆机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘同生 | 信丰县嘉定镇龙虎村下屋26号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟家财 | 信丰县嘉定镇龙舌村甘家凹37号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县萌芽农业专业合作社 | 信丰县嘉定镇龙舌村社官口32号 | 插秧机 | 2 | 0 | 49800 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县萌芽农业专业合作社 | 信丰县嘉定镇龙舌村社官口32号 | 育秧(苗)播种设备 | 1 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟小春 | 信丰县嘉定镇楼下村寨上9号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县同益供销合作社 | 信丰县嘉定镇马鞍山路29号名特优市场10栋8号 | 插秧机 | 1 | 0 | 24900 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县同益供销合作社 | 信丰县嘉定镇马鞍山路29号名特优市场10栋8号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县同益供销合作社 | 信丰县嘉定镇马鞍山路29号名特优市场10栋8号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈玉伶 | 信丰县嘉定镇马路坑村陈家坑13号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈玉伶 | 信丰县嘉定镇马路坑村陈家坑13号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 殷贤日 | 信丰县嘉定镇马路坑村店上17号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄继盛 | 信丰县嘉定镇马路坑村店上1号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 马荣良 | 信丰县嘉定镇马路坑村马家28号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈辉壁 | 信丰县嘉定镇马路坑村羊山头52号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈玉权 | 信丰县嘉定镇马路坑村羊山头66号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈吉诠 | 信丰县嘉定镇上坑村上黄泥窝8号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 蔡文新 | 信丰县嘉定镇胜利村朱家地前35号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 李小红 | 信丰县嘉定镇十里村李家组10号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖洪洪 | 信丰县嘉定镇水北路四组 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢仕洪 | 信丰县嘉定镇水北路一组 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 甘雪花 | 信丰县嘉定镇水东村磨下组49号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 王庆亿 | 信丰县嘉定镇水南村新屋下72号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 马荣华 | 信丰县嘉定镇桃江巷22号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭敬栋 | 信丰县嘉定镇桐木村东坑4号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨品山 | 信丰县嘉定镇桐木村岽背18号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈明生 | 信丰县嘉定镇新卫上村才子坑35号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱洪福 | 信丰县嘉定镇一清路碧水蓝天C20栋西 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁荣增 | 信丰县嘉定镇游洲村河头二组26号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 王骏荣 | 信丰县嘉定镇竹子岭村竹仔岭三组96号 | 起垄机 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱铨东 | 信丰县嘉定镇庄高村邱屋6号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 殷士飞 | 信丰县嘉定镇庄高村下屋22号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 殷英金 | 信丰县嘉定镇庄高村下屋3号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 殷英金 | 信丰县嘉定镇庄高村下屋3号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | |
| 林新才 | 信丰县铁石口镇坳丘村老屋仔 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 兰青 | 信丰县铁石口镇坳丘村围里 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 兰青 | 信丰县铁石口镇坳丘村围里 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | |
| 张燕连 | 信丰县铁石口镇坝高村大屋凹2号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 张元春 | 信丰县铁石口镇坝高村大屋凹6号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖珍莲 | 信丰县铁石口镇坝高村李子树下35号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈世金 | 信丰县铁石口镇九龙村荣幸围53号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈世金 | 信丰县铁石口镇九龙村荣幸围53号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | |
| 李难人 | 信丰县铁石口镇芫甫村大坝高64号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘戊生 | 信丰县万隆乡柏枧村坑口 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 李忠生 | 信丰县万隆乡禾江村下李庄 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13410 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘罗生 | 信丰县万隆乡龙头村下龙头 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄训忠 | 信丰县西牛镇百兰村河背 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄训忠 | 信丰县西牛镇百兰村河背 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15610 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁善辉 | 信丰县西牛镇百兰村普石塘 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁善辉 | 信丰县西牛镇百兰村普石塘 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13410 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄鹏 | 信丰县西牛镇百兰村下冷水塘 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾庆三 | 信丰县西牛镇曾屋村下屋仔6号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾庆三 | 信丰县西牛镇曾屋村下屋仔6号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15610 | 0 | 0 | 0 | |
| 王云 | 信丰县西牛镇东铺村排仔上2号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁之明 | 信丰县西牛镇高丘村袁屋5号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈德仁 | 信丰县西牛镇虎岗村黄竹头下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘锦海 | 信丰县西牛镇虎岗村黄竹头下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 周礼芳 | 信丰县西牛镇虎岗村良屋 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 王福贵 | 信丰县西牛镇虎岗村乌石坑 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 王福贵 | 信丰县西牛镇虎岗村乌石坑 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | |
| 康礼清 | 信丰县西牛镇黄泥村老城屋 | 碾米机 | 1 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | |
| 王历剑 | 信丰县西牛镇黄泥村上庄屋 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘太阳 | 信丰县西牛镇老屋场村底屋 | 埋茬起浆机 | 1 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘帮文 | 信丰县西牛镇老屋场村底屋 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | |
| 李祖丰 | 信丰县西牛镇老屋场村龙塔 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 顾起武 | 信丰县西牛镇柳树村柳树塘 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | |
