| 信丰县2025年购机补贴结算公示(二) | |||||||||
为认真贯彻落实农机购置补贴政策,进一步做好农机购置补贴实施工作,现将信丰县2025年第二批186人拟购机人员情况公示如下,公示时间2025年7月24日至2025年7月30日,公示结束后,如无异议,将对公示人员给予购机补贴,欢迎监督,监督电话:0797-3311676;0797-3339903。 |
|||||||||
| 2025年7月24日 | |||||||||
| 姓名或组织名称 | 身份证住址或营业执照地址 | 机具品目 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 中央金额(元) | 省补金额(元) | 贷款贴息补贴额(元) | 配套设备补贴额(元) | 备注 |
| 张龙杰 | 信丰县安西镇崇墩村枫树面 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 胡海斌 | 信丰县安西镇兰田村兰田高 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 赣州蓝氏喜橙果业有限公司 | 信丰县安西镇田垅村大树下 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰一顺农业开发有限公司 | 信丰县安西镇桐梓村莲仔塘 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 法人异地 |
| 信丰一顺农业开发有限公司 | 信丰县安西镇桐梓村莲仔塘 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 法人异地 |
| 刘德龙 | 信丰县安西镇桐梓村桐梓岗 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾光明 | 信丰县安西镇香山村沙窝仔 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾光明 | 信丰县安西镇香山村沙窝仔 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾光兴 | 信丰县安西镇香山村沙窝仔 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 李泽平 | 信丰县崇仙乡布社村布社 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟日方 | 信丰县崇仙乡东水村过枧坝11号 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟受志 | 信丰县崇仙乡老龙村春塘14号 | 埋茬起浆机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟宏连 | 信丰县崇仙乡桥头村湾背42号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖运吉 | 信丰县崇仙乡山坝村下江背10号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖运吉 | 信丰县崇仙乡山坝村下江背10号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | |
| 李华 | 信丰县崇仙乡荫桥村石仔坳 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 兰春生 | 信丰县崇仙乡寨下村坪湖22号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭春生 | 信丰县大阿镇阿南村八角塘 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨经亮 | 信丰县大阿镇阿南村八角塘 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 邹征生 | 信丰县大阿镇川风村塔下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭福荣 | 信丰县大阿镇川风村中心段 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖文生 | 信丰县大阿镇大阿村吊钟岭 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 吕道洪 | 信丰县大阿镇东风村上坝仔 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县芝信橙果园家庭农场 | 信丰县大阿镇谷山村刘屋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘开阳 | 信丰县大阿镇官洞坑村三山岭 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 邹新生 | 信丰县大阿镇禾秋村小江背 | 埋茬起浆机 | 1 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | |
| 邹新生 | 信丰县大阿镇禾秋村小江背 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 0 | |
| 廖盛忠 | 信丰县大阿镇禾西村大塘面 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘甲任 | 信丰县大阿镇莲塘村中屋里 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 江西绿萌农业发展有限公司 | 信丰县大阿镇太平围村岭嘴上 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘永金 | 信丰县大阿镇西江村广老屋 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 邹隆诉 | 信丰县大阿镇兴禾村上大迳 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 岳小英 | 信丰县大阿镇兴禾村上大迳 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄小雨 | 信丰县大阿镇芫峰村下屋 | 旋耕机 | 1 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | |
| 郑芳生 | 信丰县大阿镇芫峰村中心排 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县新田镇橙心橙意家庭农场 | 信丰县大桥镇八角村邱屋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县新田镇橙心橙意家庭农场 | 信丰县大桥镇八角村邱屋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| 温丰阳 | 信丰县大塘埠镇大坑村湖珠树下14号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县塘丰农业开发有限公司 | 信丰县大塘埠镇大塘埠圩居委会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴光平 | 信丰县大塘埠镇和丰村中坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈海青 | 信丰县大塘埠镇六星村桂花芫20号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰橙晟农业植保有限公司 | 信丰县大塘埠镇六星村劣树下5号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖年生 | 信丰县大塘埠镇新仓村下河仔背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖桂香 | 信丰县大塘埠镇新龙村金前 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 张卿鸿 | 信丰县大塘埠镇羊马村石寨圩 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈小山 | 信丰县大塘埠镇长岗村凹上 | 碾米机 | 1 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄计清 | 信丰县古陂镇墩高村马脑坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘杨忠 | 信丰县古陂镇枫树村上寨 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 20600 | 0 | 0 | 0 | |
| 黎忠伟 | 信丰县古陂镇黎明村李树下 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | |
| 黎忠伟 | 信丰县古陂镇黎明村李树下 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |
| 殷贤金 | 信丰县古陂镇石背村大水田9 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 兰长生 | 信丰县古陂镇太平村河下湾 | 起垄机 | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | |
| 李兆盛 | 信丰县古陂镇天光村李屋 | 起垄机 | 1 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县古陂昌盛农业专业合作社 | 信丰县古陂镇新屋村蛇形高 | 育秧(苗)播种设备 | 1 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾荣华 | 信丰县古陂镇余村村池岭下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢天赐 | 信丰县古陂镇余村村中间屋 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾声福 | 信丰县古陂镇中坑村石门框 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘进崽 | 信丰县虎山乡隘高村洋公湾 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘达贵 | 信丰县虎山乡古城村中心围 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁国洪 | 信丰县虎山乡虎山村猪妈塘 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 张精华 | 信丰县虎山乡油坑村下禾 | 田园管理机 | 1 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈文纲 | 信丰县虎山乡油坑村油坑 | 修剪机 | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭玉红 | 信丰县虎山乡中和村新屋下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 余春华 | 信丰县虎山乡中和村中和圩 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱伦生 | 信丰县嘉定镇柏树芫村坳上2号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 钟秋兰 | 信丰县嘉定镇代屋村凹下12号 | 育秧(苗)播种设备 | 1 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | |
| 王文富 | 信丰县嘉定镇代屋村凹下27号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘玉山 | 信丰县嘉定镇代屋村围高3号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾令军 | 信丰县嘉定镇洞高村下曾屋13号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾令军 | 信丰县嘉定镇洞高村下曾屋13号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县正大农业发展有限公司 | 信丰县嘉定镇拱桥巷20号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县正大农业发展有限公司 | 信丰县嘉定镇拱桥巷20号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县柳树村天天发水稻种植专业合作社 | 信丰县嘉定镇黄丰村店高6号 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 李先文 | 信丰县嘉定镇黄丰村新排6号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐学生 | 信丰县嘉定镇焦坑村坳上二组2号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐旭东 | 信丰县嘉定镇焦坑村坳上一组11号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱栋生 | 信丰县嘉定镇解放北巷 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 张铭 | 信丰县嘉定镇金龙村芋排9号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨茸藏 | 信丰县嘉定镇老屋里村杨屋17号 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县同益供销合作社 | 信丰县嘉定镇马鞍山路29号名特优市场10栋8号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄戍生 | 信丰县嘉定镇山塘村新屋下69号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈传腾 | 信丰县嘉定镇上坑村松山背10号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县盛康农业服务有限公司 | 信丰县嘉定镇上七里村老屋下组 | 插秧机 | 1 | 0 | 32930 | 0 | 0 | 0 | 法人异地 |
| 刘明 | 信丰县嘉定镇水北路四组 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 曾宪志 | 信丰县嘉定镇水东村新屋组47号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 李本富 | 信丰县嘉定镇太平上村围里39号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 江思潭 | 信丰县嘉定镇同益村李家组21号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨品山 | 信丰县嘉定镇桐木村岽背18号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 张诗荣 | 信丰县嘉定镇桐木村沙仔湾29号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭海燕 | 信丰县嘉定镇土墙背村胡里坑11号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县陈波养殖场 | 信丰县嘉定镇新卫上村才子坑小组15号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖六生 | 信丰县嘉定镇新卫上村老屋里15号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 李凤凤 | 信丰县嘉定镇迎宾大道博大新城11栋1单元502房 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | |
| 李凤凤 | 信丰县嘉定镇迎宾大道博大新城11栋1单元502房 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢康亮 | 信丰县嘉定镇月岭村鲤婆坑6号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢小英 | 信丰县嘉定镇长生村张家围下组32号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 李明星 | 信丰县铁石口镇芫甫村大坝高 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 李东京 | 信丰县万隆乡禾江村下李庄 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢乙生 | 信丰县万隆乡红星村新围高10号 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县中利农业专业合作社 | 信丰县万隆乡立新村大屋里 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县中利农业专业合作社 | 信丰县万隆乡立新村大屋里 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘春生 | 信丰县万隆乡龙头村下龙头 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 魏道月 | 信丰县万隆乡石店村大山背 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 王观音生 | 信丰县万隆乡石店村大山背29号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭理万 | 信丰县万隆乡万隆村布尾岭143号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 周运万 | 信丰县西牛镇东铺村坝上4号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 袁宜金 | 信丰县西牛镇高丘村袁屋27号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄成倍 | 信丰县西牛镇高丘村张家排5号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 李玉山 | 信丰县西牛镇巩桥村新屋场 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 李玉贵 | 信丰县西牛镇巩桥村中田上 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 李小文 | 信丰县西牛镇老屋场村老营塘 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13300 | 0 | 0 | 0 | |
| 李小文 | 信丰县西牛镇老屋场村老营塘 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 林万江 | 信丰县西牛镇牛颈村田段里 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖泽明 | 信丰县西牛镇牛颈村下庄 | 旋耕机 | 1 | 0 | 12900 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭家贵 | 信丰县西牛镇旁塘村赖屋11号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县熊阳平种植家庭农场 | 信丰县西牛镇铺前村何屋坑 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| 王海刚 | 信丰县西牛镇铺前村社官排 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 王全军 | 信丰县西牛镇铺前村屋背坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈志坚 | 信丰县西牛镇双溪村仓下9号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 张克春 | 信丰县西牛镇天龙村岭背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 李金金 | 信丰县西牛镇天龙村洋田 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 李光有 | 信丰县西牛镇西牛村河仔下 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 康忠贵 | 信丰县西牛镇新建村芦竹下小组 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 李坊仁 | 信丰县西牛镇新建村杨井头 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 吴光亮 | 信丰县西牛镇星村村大坑16号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭和平 | 信丰县西牛镇丫叉桥村大屋里 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 王良明 | 信丰县西牛镇源和村谢屋 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 王历权 | 信丰县西牛镇长龙村松秧排 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 蒋太东 | 信丰县西牛镇中村村莲蓬坑小组 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 王元生 | 信丰县西牛镇中星村坳脑10号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱恩元 | 信丰县西牛镇中星村新屋下7号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱国洋 | 信丰县西牛镇中星村中心坑11号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 李熏有 | 信丰县小河镇联群村上松山下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 李干生 | 信丰县小河镇联群村松山下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 赖日忠 | 信丰县小河镇联群村卫里 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱菊英 | 信丰县小河镇联群村卫里 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈锦洋 | 信丰县小河镇罗坑村富竹排 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 李庚香 | 信丰县小河镇罗坑村犁头咀 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 温冬生 | 信丰县小河镇旗塘村上西坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 温明香 | 信丰县小河镇旗塘村小旗塘 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 王茂生 | 信丰县小河镇塘背村潭布 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 李春荣 | 信丰县小河镇土庄村禾稿塘 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 李明生 | 信丰县小河镇土庄村江背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 王家德 | 信丰县小河镇五星村柏树下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 付敬荣 | 信丰县小江镇井塘村大旺坝 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢阳光 | 信丰县小江镇老圩村红光 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 谢九斤 | 信丰县小江镇老圩村细围仔 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 兰荣光 | 信丰县小江镇罗吉村兰屋 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈继明 | 信丰县小江镇罗吉村腰仔 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 林华山 | 信丰县小江镇罗吉村竹头下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 林育梅 | 信丰县小江镇排高村凹下组 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 赣州汉本农业科技有限公司 | 信丰县小江镇新庄村105国道老屋仔山脚旁 | 谷物(粮食)干燥机(烘干机) | 1 | 0 | 48400 | 0 | 0 | 0 | 法人异地 |
| 何天明 | 信丰县小江镇芫坝村上屋 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 何天明 | 信丰县小江镇芫坝村上屋 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | |
| 黄始洪 | 信丰县小江镇圳下村东头 | 碾米机 | 1 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | |
| 聂道煌 | 信丰县新田镇百石村横下4号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖运发 | 信丰县新田镇百石村肖屋10号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 廖福明 | 信丰县新田镇百石村肖屋26号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈锋 | 信丰县新田镇花历村云汉石上22号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 曹二古 | 信丰县新田镇欧古村油店背31号 | 修剪机 | 1 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈良金 | 信丰县新田镇欧古村油店背3号 | 起垄机 | 1 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈小金 | 信丰县油山镇红米段社区土楼下016号 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱荣纲 | 信丰县油山镇坑口村黄屋093号 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | 0 | 0 | |
| 李荣生 | 信丰县油山镇新水塘村铜锣围013号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘文禧 | 信丰县油山镇新水塘村下塘湖005号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 邱玉莲 | 信丰县油山镇兴隆村樟屋021号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈家民 | 信丰县油山镇幸福村石陂头010号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 朱任妹 | 信丰县油山镇幸福村双龙口004号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈文英 | 信丰县油山镇幸福村塘仔里030号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘卫生 | 信丰县正平镇共和村增排83号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖玉生 | 信丰县正平镇九渡村圩上 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘光勋 | 信丰县正平镇庙下村窝里 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县正平镇光铭水稻专业合作社 | 信丰县正平镇庙下村长塘尾 | 加温设备 | 1 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县正平镇光铭水稻专业合作社 | 信丰县正平镇庙下村长塘尾 | 加温设备 | 1 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | |
| 兰善新 | 信丰县正平镇球狮村背村组28号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭肇庆 | 信丰县正平镇深坑村元角屋 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | |
| 蓝师桂 | 信丰县正平镇潭口村腊塘 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 廖壬生 | 信丰县正平镇仙济岩村卫下15号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘光光 | 信丰县正平镇芫庙村高松树下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | |
| 肖五妹 | 信丰县正平镇芫庙村牛角山 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 信丰县李燕美生态农场(个体工商户) | 信丰县正平镇正坳村高栋29号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘二生 | 信丰县正平镇正平村旱塘坑5号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 游明万 | 信丰县正平镇中坝村老山排 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | |
| 游明万 | 信丰县正平镇中坝村老山排 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 26600 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘庭秀 | 信丰县正平镇中坝村老屋场 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 1 | 0 | 1670 | 0 | 0 | 0 | |
| 赵细妹 | 信丰县正平镇中坝村廖屋 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | |
| 186 | 0 | 1044340 | 0 | 0 | 0 | ||||

