为认真贯彻落实农机购置补贴政策,进一步做好农机购置补贴实施工作,现将信丰县2025年第七批103人拟购机人员情况公示如下,公示时间2025年11月28日至2025年12月4日,公示结束后,如无异议,将对公示人员给予购机补贴,欢迎监督,监督电话:0797-3311676;0797-3339903。 |
|||||||
| 2025年11月28日 | |||||||
| 姓名或组织名称 | 身份证住址或营业执照地址 | 机具品目 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 中央金额(元) | 配套设备补贴额(元) | 备注 |
| 刘俊鸿 | 信丰县安西镇安西圩居委会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 信丰县安西镇绿农果业农场 | 信丰县安西镇大星村榕树下 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 刘建华 | 信丰县安西镇大星村卫里 | 旋耕机 | 1 | 0 | 930 | 0 | |
| 张风清 | 信丰县安西镇龟湖村坛下 | 加温设备 | 1 | 0 | 4000 | 0 | |
| 信丰县海斌家庭农场(个体工商户) | 信丰县安西镇兰田村兰田高 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 赣州市香满堂酒庄有限公司 | 信丰县安西镇莲丰村桥下组 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | 法人异地 |
| 殷章旺 | 信丰县安西镇桐梓村古迳 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 殷章飞 | 信丰县安西镇桐梓村古迳 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 信丰县香山小钟果业(个体工商户) | 信丰县安西镇下郑村下郑 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 信丰县香山小钟果业(个体工商户) | 信丰县安西镇下郑村下郑 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 叶兴隆 | 信丰县安西镇下珠村新屋下 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 曾光兴 | 信丰县安西镇香山村沙窝仔 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 曾光兴 | 信丰县安西镇香山村沙窝仔 | 旋耕机 | 1 | 0 | 930 | 0 | |
| 信丰县崇仙乡沁泉岭果园(个体工商户) | 信丰县崇仙乡罗塘村李屋01号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 刘小建 | 信丰县大阿镇大阿村塘头陂 | 碾米机 | 1 | 0 | 7200 | 0 | |
| 邹晓华 | 信丰县大阿镇大阿圩圩上 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 信丰县大阿知青生态农场 | 信丰县大阿镇大阿圩圩上 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 刘学兵 | 信丰县大阿镇民主村岭屋山 | 田园管理机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 李兆平 | 信丰县大阿镇明星村中屋塘 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 王焕庭 | 信丰县大阿镇太平围村柠树下 | 碾米机 | 1 | 0 | 7200 | 0 | |
| 肖锡森 | 信丰县大阿镇西江村坑仔里 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 刘金明 | 信丰县大阿镇西江村沙坝上 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 信丰县森铭脐橙专业合作社 | 信丰县大桥镇八角村早禾坑23号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 郑六妹 | 信丰县大塘埠镇保莲村满头岭46号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 信丰县圣德宝农业专业合作社 | 信丰县大塘埠镇大塘埠圩居委会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 张祥明 | 信丰县大塘埠镇贵兴村细贵兴4号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 温春山 | 信丰县大塘埠镇莲池村沙仔坑 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 陈五生 | 信丰县大塘埠镇六星村桂花芫14号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15300 | 0 | |
| 陈五生 | 信丰县大塘埠镇六星村桂花芫14号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | |
| 赖从先 | 信丰县大塘埠镇六星村细屋仔10号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 付春生 | 信丰县大塘埠镇满井村烂泥坑10号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 信丰县大塘晴天家庭农场(个体工商户) | 信丰县大塘埠镇沛东村老围里 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 付世谊 | 信丰县大塘埠镇清河村大屋下108号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 付玉京 | 信丰县大塘埠镇清河村大屋下119号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 2300 | 0 | |
| 信丰县大塘民晟生态家庭农场 | 信丰县大塘埠镇清河村大屋下119号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 付玉京 | 信丰县大塘埠镇清河村大屋下119号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 张书亮 | 信丰县大塘埠镇万星村仓下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 张红生 | 信丰县大塘埠镇万星村仓下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 温世龙 | 信丰县大塘埠镇长塘村禾场背 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 温春生 | 信丰县大塘埠镇长塘村上围 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 何良富 | 信丰县大塘埠镇长塘村秀段 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 信丰县安西三口塘果业有限公司 | 信丰县古陂镇金盆山圩 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 吴江海 | 信丰县古陂镇李田村黄竹塘 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 袁双霜 | 信丰县古陂镇余村村池岭下 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 曾令军 | 信丰县嘉定镇洞高村下曾屋13号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 930 | 0 | |
| 朱登贵 | 信丰县嘉定镇黄家坑村杉树坑23号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 江西信商农业科技有限公司 | 信丰县嘉定镇建设路顺丰住宅楼 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | 法人异地 |
| 唐谟兵 | 信丰县嘉定镇焦坑村坳上一组18号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 唐谟兵 | 信丰县嘉定镇焦坑村坳上一组18号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 唐谋飞 | 信丰县嘉定镇焦坑村坳上一组28号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 卢培芳 | 信丰县嘉定镇解放路44号公安局 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 刘举彬 | 信丰县嘉定镇金龙村店下33号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 信丰县萌芽农业专业合作社 | 信丰县嘉定镇龙舌村社官口32号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 赣州奥德橙农业发展有限公司 | 信丰县嘉定镇马路坑村店上 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | 法人异地 |
| 赣州老家橙生态农业有限公司 | 信丰县嘉定镇南山西路奥信新区 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 胡贤春 | 信丰县嘉定镇山塘村上山塘31号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 黄为军 | 信丰县嘉定镇山塘村新屋下18号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 信丰县戴斌种植场 | 信丰县嘉定镇水北村钱家组钱家 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 叶会生 | 信丰县嘉定镇同益村叶家组38号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 叶卫彬 | 信丰县嘉定镇同益村叶家组71号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 赣州兆丰农业开发有限公司 | 信丰县嘉定镇迎宾大道北360号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 李凤凤 | 信丰县嘉定镇迎宾大道博大新城11栋1单元502房 | 起垄机 | 1 | 0 | 1100 | 0 | |
| 信丰县令万农场部 | 信丰县嘉定镇月岭村老公塘2号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 胡绍红 | 信丰县嘉定镇镇江村早禾田71号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 江西省农村老俵农业发展有限公司 | 信丰县嘉定镇庄高村李屋13号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 林正芬 | 信丰县铁石口镇坝高村大屋凹 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 信丰县铁石口吉兴农业专业合作社 | 信丰县铁石口镇极富村岗高5号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 张荣华 | 信丰县铁石口镇铁石村老山仔19号 | 秸秆粉碎还田机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 卢正胜 | 信丰县铁石口镇长远村下坑 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 范小建 | 信丰县西牛镇坳上村下布塘 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 江西意鼎鑫实业有限公司 | 信丰县西牛镇曾屋村坪沙塘24号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 赖立云 | 信丰县西牛镇巩桥村赖屋场 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 800 | 0 | |
| 李桂林 | 信丰县西牛镇老山铺村老山甫 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 890 | 0 | |
| 顾起武 | 信丰县西牛镇柳树村柳树塘 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 张家胜 | 信丰县西牛镇年丰村打古岭小组 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 肖泽明 | 信丰县西牛镇牛颈村下庄 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 郭家贵 | 信丰县西牛镇旁塘村赖屋11号 | 旋耕播种机 | 1 | 0 | 3700 | 0 | |
| 李智华 | 信丰县西牛镇西牛村河仔下 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 王红武 | 信丰县西牛镇丫叉桥村挂牌岭 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 朱君远 | 信丰县西牛镇中星村坳脑33号 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 赖进山 | 信丰县小河镇大江村大江圩 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 赖进山 | 信丰县小河镇大江村大江圩 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 方桥狗 | 信丰县小河镇大江村乌石下 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 吴胜 | 信丰县小河镇兰坳村塘头高 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 信丰县珍橙家庭农场(个体工商户) | 信丰县小河镇旗塘村大旗塘 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 李熏银 | 信丰县小河镇土庄村东头 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1600 | 0 | |
| 江西信林绿化工程有限公司 | 信丰县小河镇土庄村桃坑子 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 王九香 | 信丰县小河镇五村村井头 | 微型耕耘机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 信丰县小河镇林兆梅果园场 | 信丰县小河镇小河圩居委会 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 付联文 | 信丰县小江镇井塘村大旺坝 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 15000 | 0 | |
| 郭小红 | 信丰县小江镇柳塘村车田高 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 李耀忠 | 信丰县小江镇新店村陈屋 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 谢世圣 | 信丰县小江镇新店村黄沙龙 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 江西鲸谷生态农业科技有限公司 | 信丰县小江镇中兴村中兴小学旁 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | 法人异地 |
| 江西鲸谷生态农业科技有限公司 | 信丰县小江镇中兴村中兴小学旁 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | 法人异地 |
| 江西鲸谷生态农业科技有限公司 | 信丰县小江镇中兴村中兴小学旁 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | 法人异地 |
| 陈宏兴 | 信丰县新田镇德坑村山下23 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 陈美邦 | 信丰县油山镇新水塘村牛角湾002号 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 1 | 0 | 14400 | 0 | |
| 肖宗寿 | 信丰县油山镇兴隆村吴溪岭019号 | 旋耕机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 钟国富 | 信丰县油山镇油山村新屋下006号 | 轮式拖拉机 | 1 | 0 | 13300 | 0 | |
| 刘光勋 | 信丰县正平镇庙下村窝里 | 谷物联合收割机 | 1 | 0 | 40300 | 0 | |
| 邱隆桂 | 信丰县正平镇正坳村碰田4-1号 | 埋茬起浆机 | 1 | 0 | 1800 | 0 | |
| 张海兵 | 信丰县正平镇嘴头村太平里88号 | 田园管理机 | 1 | 0 | 640 | 0 | |
| 合计 | 103 | 0 | 808360 | 0 | |||

