| 信丰县统计局主动公开事项目录 | |||
| 一级目录 | 二级目录 | 公开内容 | 公开依据 |
| 信息 公开指南 |
包括政府信息的分类、获取方式和政府信息公开工作机构名称、办公地址、办公时间、联系电话互联网联系方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | |
| 概况信息 | 机构职能 | 机关名称、职能配置、内设机构、派出机构、下属单位、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) |
| 领导信息 | 领导姓名、职务、照片、分工及简历等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | |
| 政策文件 | 1.统计领域相关法律、法规、规章、统计领域相关规范性文件 ;2.开展统计调查工作中执行的统计调查制度的主要内容、开展统计调查工作中执行的地方统计调查制度的主要内容 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 | |
| 政策解读 | 对重要政策文件的背景依据、目标任务、主要内容、涉及范围、执行标准、惠民利民举措、新旧政策差异等的解读材料;线上政策咨询等 | 历年国务院办公厅政务公开工作要点、《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》(国办发〔2017〕47号) | |
| 规划计划 | 本部门工作计划 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | |
| 动态要闻 | 本部门相关工作动态信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号) | |
| 重点领域 | 统计数据 | 年度国民经济和社会发展统计公报、定期发布地区生产总值、产业发展、人口等主要统计数据及解读 | 《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国统计法实施条例》 |
| 部门预决算 | 公开本部门预算、决算及相关报表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《中华人民共和国预算法》第十四条、《关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(财办发〔2019〕77号) | |
| 信息公开 年度报告 |
政府信息公开工作年度报告内容包括主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号) | |
| 法治政府建设年度报告 | 法治政府建设年度报告 | 中共中央国务院印发《法治政府建设实施纲要(2021—2025年)》的通知、《法治政府建设与责任落实督察工作规定》 | |

