| 铁石口镇2025年10月份分散供养特困人员补助资金发放表 | |||||
| 序号 | 行政区划名称 | 对象姓名 | 家庭人口 | 生活补助(失能、半失能1220元;全自理930元) | 备注 |
| 1 | 坝高村大屋垇组 | 张云生 | 1 | 995.00 | |
| 2 | 铁石口镇坝高村石人公组 | 张文有 | 1 | 995.00 | |
| 3 | 铁石口镇高桥村下莲塘组 | 赖玉文 | 1 | 995.00 | |
| 4 | 铁石口镇极富村旱塘子组 | 周伦昌 | 1 | 995.00 | |
| 5 | 铁石口镇极富村老圩组 | 李星金 | 1 | 995.00 | |
| 6 | 铁石口镇极富村老圩组 | 赖春姣 | 1 | 995.00 | |
| 7 | 铁石口镇极富村老圩组 | 朱俊超 | 1 | 995.00 | |
| 8 | 铁石口镇极富村下村组 | 朱年生 | 1 | 995.00 | |
| 9 | 铁石口镇极富村新屋下组 | 王贤有 | 1 | 995.00 | |
| 10 | 铁石口镇极富村油廖下组 | 朱俊权 | 1 | 995.00 | |
| 11 | 铁石口镇极富村油廖下组 | 朱秀先 | 1 | 995.00 | |
| 12 | 铁石口镇极富村油廖下组 | 朱秀棋 | 1 | 995.00 | |
| 13 | 铁石口镇江背村兰屋组 | 蓝祥芝 | 1 | 995.00 | |
| 14 | 铁石口镇江背村高桥坑 | 夏镇荣 | 1 | 995.00 | |
| 15 | 铁石口镇九龙村荣幸围组 | 陈双全 | 1 | 995.00 | |
| 16 | 铁石口镇上塘村兰屋组 | 张庆玉 | 1 | 995.00 | |
| 17 | 铁石口镇上塘村石坑口组 | 赖斯龙 | 1 | 995.00 | |
| 18 | 铁石口镇上塘村王屋组 | 王诚德 | 1 | 995.00 | |
| 19 | 铁石口镇细车村大八丘组 | 曾细妹 | 1 | 995.00 | |
| 20 | 铁石口镇细车村塘头下组 | 谢过洪 | 1 | 995.00 | |
| 21 | 铁石口镇芫甫村连塘面村组 | 朱俊芬 | 1 | 995.00 | |
| 22 | 铁石口镇芫甫村石牛坑组 | 叶兆生 | 1 | 995.00 | |
| 23 | 铁石口镇芫甫村大坝高组 | 李尹凡 | 1 | 1275.00 | 失能 |
| 24 | 铁石口镇极富村巷口 | 黄峰 | 1 | 1275.00 | 半失能 |
| 25 | 铁石口镇细车村樟树下 | 陈厚德 | 1 | 995.00 | |
| 26 | 铁石口镇细车村樟树下 | 陈红春 | 1 | 1275.00 | 半失能 |
| 27 | 铁石口镇细车村龙梗高 | 谢定明 | 1 | 1275.00 | 半失能 |
| 28 | 铁石口镇细车村樟树下 | 陈定山 | 1 | 1275.00 | 失能 |
| 29 | 铁石口镇细车村下新屋 | 谢江华 | 1 | 1275.00 | 失能 |
| 30 | 铁石口镇上塘村高岽下 | 赖南人 | 1 | 995.00 | |
| 31 | 铁石口镇坝高村石人公组 | 张卿有 | 1 | 995.00 | |
| 32 | 铁石口镇坳丘村杉树下 | 谢贤文 | 1 | 995.00 | |
| 33 | 铁石口镇上塘村石坑口组 | 赖相生 | 1 | 995.00 | |
| 34 | 铁石口镇极富村老圩组 | 朱房生 | 1 | 1275.00 | 半失能 |
| 35 | 铁石口镇九龙村田心仔 | 林梅 | 1 | 995.00 | |
| 36 | 铁石口镇建华村老街高 | 温年妹 | 1 | 1275.00 | 半失能 |
| 37 | 铁石口镇上塘村石坑口组 | 赖别风 | 1 | 995.00 | |
| 38 | 铁石口镇寨背村南迳 | 付声浪 | 1 | 995.00 | |
| 39 | 铁石口镇极富村上禾小组 | 王三斤 | 1 | 995.00 | |
| 40 | 铁石口镇江背村九龙圩 | 夏桂财 | 1 | 995.00 | |
| 41 | 铁石口镇极富村下村 | 朱秀保 | 1 | 995.00 | |
| 41户 | 41 | 43035.00 | |||

