| 信丰县虎山乡2025年5月高龄发放表明细表 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 高龄对象信息 | ||||||
| 村、组名称 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 发放标准 | 实发金额/元 | 备注 | ||
| 1 | 虎山乡 | 龙州村坪车组 | 李永生 | 男 | 104 | 1000 | 1000.00 | |
| 2 | 虎山乡 | 龙州村坪车组 | 钟罗姣 | 女 | 100 | 1000 | 1000.00 | |
| 3 | 虎山乡 | 隘高村石角仔组 | 郭坤招 | 女 | 100 | 1000 | 1000.00 | |
| 4 | 虎山乡 | 中心村下迳组 | 王松姣 | 女 | 99 | 300 | 300.00 | |
| 5 | 虎山乡 | 土仔坳村土仔坳组 | 赖风姣 | 女 | 99 | 300 | 300.00 | |
| 6 | 虎山乡 | 隘高村欧公湾组 | 周秀真 | 女 | 99 | 300 | 300.00 | |
| 7 | 虎山乡 | 中心村中心坝组 | 邹隘风 | 女 | 98 | 300 | 300.00 | |
| 8 | 虎山乡 | 樟树村湖下组 | 李木华 | 女 | 98 | 300 | 300.00 | |
| 9 | 虎山乡 | 龙州村围高组 | 王来香 | 女 | 97 | 300 | 300.00 | |
| 10 | 虎山乡 | 龙州村围里组 | 吴长女 | 女 | 96 | 300 | 300.00 | |
| 11 | 虎山乡 | 中心村荷树芫组 | 王兰秀 | 女 | 95 | 200 | 200.00 | |
| 12 | 虎山乡 | 龙州村油坑组 | 周元秀 | 女 | 95 | 200 | 200.00 | |
| 13 | 虎山乡 | 龙州村富美潭组 | 殷姣姣 | 女 | 94 | 200 | 200.00 | |
| 14 | 虎山乡 | 小寨村铁落组 | 温付秀 | 女 | 94 | 200 | 200.00 | |
| 15 | 虎山乡 | 古城村老排高组 | 赖月风 | 女 | 94 | 200 | 200.00 | |
| 16 | 虎山乡 | 古城村茶亭下组 | 钟来姣 | 女 | 94 | 200 | 200.00 | |
| 17 | 虎山乡 | 龙州村朱坑组 | 郑双英 | 女 | 93 | 200 | 200.00 | |
| 18 | 虎山乡 | 虎山村大屋塘组 | 杨金华 | 男 | 93 | 200 | 200.00 | |
| 19 | 虎山乡 | 古城村大岭下组 | 林五妹 | 女 | 93 | 200 | 200.00 | |
| 20 | 虎山乡 | 土仔坳村水井头组 | 谢兴旺 | 男 | 93 | 200 | 200.00 | |
| 21 | 虎山乡 | 龙州居圩高组 | 郭红英 | 女 | 93 | 200 | 200.00 | |
| 22 | 虎山乡 | 龙州居圩高组 | 温二妹 | 女 | 93 | 200 | 200.00 | |
| 23 | 虎山乡 | 龙州村油坑组 | 刘篮妈 | 女 | 93 | 200 | 200.00 | |
| 24 | 虎山乡 | 隘高村齐头段组 | 朱罗招 | 女 | 93 | 200 | 200.00 | |
| 25 | 虎山乡 | 龙州居圩高组 | 彭秀英 | 女 | 93 | 200 | 200.00 | |
| 26 | 虎山乡 | 隘高村李田组 | 杨招妹 | 女 | 92 | 200 | 200.00 | |
| 27 | 虎山乡 | 龙州村油坑组 | 郭二姣 | 女 | 92 | 200 | 200.00 | |
| 28 | 虎山乡 | 古城村阳前高 | 林来娣 | 女 | 92 | 200 | 200.00 | |
| 29 | 虎山乡 | 土仔坳村围下组 | 黄满秀 | 女 | 92 | 200 | 200.00 | |
| 30 | 虎山乡 | 古城村枫树坳组 | 王长姣 | 女 | 92 | 200 | 200.00 | |
| 31 | 虎山乡 | 虎山村上梅林组 | 陈来姣 | 女 | 92 | 200 | 200.00 | |
| 32 | 虎山乡 | 古城村大岭下组 | 刘求发 | 男 | 92 | 200 | 200.00 | |
| 33 | 虎山乡 | 古城村龙发组 | 刘金天 | 男 | 92 | 200 | 200.00 | |
| 34 | 虎山乡 | 古城村大岭下组 | 谢观妹 | 女 | 92 | 200 | 200.00 | |
| 35 | 虎山乡 | 土仔坳村交头坑组 | 黄松妹 | 女 | 92 | 200 | 200.00 | |
| 36 | 虎山乡 | 虎山村大排高组 | 林玉英 | 女 | 92 | 200 | 200.00 | |
| 37 | 虎山乡 | 樟树村大塘仔组 | 蔡英 | 女 | 91 | 200 | 200.00 | |
| 38 | 虎山乡 | 中和村大屋下组 | 吴四妹 | 女 | 91 | 200 | 200.00 | |
| 39 | 虎山乡 | 龙州村老屋下组 | 余日风 | 女 | 91 | 200 | 200.00 | |
| 40 | 虎山乡 | 龙州居库下镇 | 赖昌菁 | 男 | 91 | 200 | 200.00 | |
| 41 | 虎山乡 | 隘高村石角仔组 | 刘桥秀 | 女 | 91 | 200 | 200.00 | |
| 42 | 虎山乡 | 中心村下迳组 | 李招娣 | 女 | 91 | 200 | 200.00 | |
| 43 | 虎山乡 | 樟树村大屋下组 | 吴乃辉 | 女 | 91 | 200 | 200.00 | |
| 44 | 虎山乡 | 隘高村腊树下组 | 刘漫连 | 女 | 91 | 200 | 200.00 | |
| 45 | 虎山乡 | 中和村刘屋组 | 胡六妹 | 女 | 91 | 200 | 200.00 | |
| 46 | 虎山乡 | 古城村岽背组 | 陈来招 | 女 | 91 | 200 | 200.00 | |
| 47 | 虎山乡 | 古城村大岭下组 | 刘仁秀 | 男 | 91 | 200 | 200.00 | |
| 48 | 虎山乡 | 樟树村烂泥背组 | 郭训芳 | 男 | 90 | 200 | 200.00 | |
| 49 | 虎山乡 | 土仔坳村水井头组 | 余日新 | 男 | 90 | 200 | 200.00 | |
| 50 | 虎山乡 | 虎山村下虎山组 | 高来有 | 男 | 90 | 200 | 200.00 | |
| 51 | 虎山乡 | 古城村金钩湾组 | 刘贱坤 | 女 | 90 | 200 | 200.00 | |
| 52 | 虎山乡 | 樟树村大屋下组 | 郭爱明 | 男 | 90 | 200 | 200.00 | |
| 53 | 虎山乡 | 龙州居库下镇 | 江来秀 | 女 | 90 | 200 | 200.00 | |
| 54 | 虎山乡 | 古城村新排高组 | 刘亮洪 | 男 | 90 | 200 | 200.00 | |
| 55 | 虎山乡 | 土仔坳村泥坑组 | 顾招女 | 女 | 90 | 200 | 200.00 | |
| 56 | 虎山乡 | 龙州村下头组 | 廖清妹 | 女 | 90 | 200 | 200.00 | |
| 57 | 虎山乡 | 隘高村欧公湾组 | 刘四妹 | 女 | 90 | 200 | 200.00 | |
| 58 | 虎山乡 | 龙州居圩二组 | 郭生姣 | 女 | 90 | 200 | 200.00 | |
| 59 | 虎山乡 | 龙州村坪车组 | 李年秀 | 女 | 90 | 100 | 100.00 | |
| 60 | 虎山乡 | 中和村新屋下组 | 刘贵秀 | 女 | 90 | 100 | 100.00 | |
| 61 | 虎山乡 | 小寨村交树下组 | 邓松有 | 男 | 90 | 100 | 100.00 | |
| 62 | 虎山乡 | 古城村东背 | 郭石连 | 女 | 90 | 100 | 100.00 | |
| 63 | 虎山乡 | 隘高村欧公湾组 | 吴步金 | 男 | 90 | 100 | 100.00 | |
| 64 | 虎山乡 | 土仔坳村泥坑组 | 刘洪恩 | 男 | 90 | 100 | 100.00 | |
| 65 | 虎山乡 | 龙州村岗高组 | 陈四姣 | 女 | 90 | 100 | 100.00 | |
| 66 | 虎山乡 | 隘高村白泥发组 | 高观阳 | 男 | 90 | 100 | 100.00 | |
| 67 | 虎山乡 | 古城村坡头坑组 | 郭来坤 | 女 | 90 | 100 | 100.00 | |
| 68 | 虎山乡 | 虎山村黄沙坑组 | 庄金山 | 男 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 69 | 虎山乡 | 樟树村大屋下组 | 廖世英 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 70 | 虎山乡 | 虎山村下虎山 | 高北斗 | 男 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 71 | 虎山乡 | 古城村阳前高 | 刘松连 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 72 | 虎山乡 | 虎山村高排 | 郭伦秀 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 73 | 虎山乡 | 古城村大岭下 | 刘木生 | 男 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 74 | 虎山乡 | 古城村山下组 | 陈月兰 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 75 | 虎山乡 | 小寨村岗背组 | 郭玉秀 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 76 | 虎山乡 | 隘高村老屋下 | 刘仁娣 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 77 | 虎山乡 | 龙州村朱坑组 | 钟姣姣 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 78 | 虎山乡 | 龙州村岗高组 | 林细姣 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 79 | 虎山乡 | 龙州村坪车组 | 赖石秀 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 80 | 虎山乡 | 龙州居圩高组 | 谢启香 | 男 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 81 | 虎山乡 | 虎山村上梅林组 | 袁锦庭 | 男 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 82 | 虎山乡 | 樟树村土地坑 | 谢来英 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 83 | 虎山乡 | 龙州村油坑 | 周坤姣 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 84 | 虎山乡 | 龙州村铁山下组 | 郭六妹 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 85 | 虎山乡 | 龙州村坪车组 | 郭南姣 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 86 | 虎山乡 | 虎山村上虎山 | 李春姣 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 87 | 虎山乡 | 中和村中和圩 | 郭排英 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 88 | 虎山乡 | 虎山村湾背组 | 彭来风 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 89 | 虎山乡 | 隘高村岗高组 | 刘仁坤 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 90 | 虎山乡 | 龙州村坪车组 | 郭姣姣 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 91 | 虎山乡 | 中心村坑尾 | 王友仁 | 男 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 92 | 虎山乡 | 龙州村案背组 | 曾炳秀 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 93 | 虎山乡 | 樟树村枧围高 | 刘贵英 | 女 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 94 | 虎山乡 | 土仔坳村水井头 | 余日堂 | 男 | 89 | 100 | 100.00 | |
| 95 | 虎山乡 | 龙州村大塘坑 | 曾姣姣 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 96 | 虎山乡 | 古城村岽背组 | 张日祥 | 男 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 97 | 虎山乡 | 龙州村朱坑组 | 赖运福 | 男 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 98 | 虎山乡 | 樟树村大屋下组 | 赖二姣 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 99 | 虎山乡 | 虎山村上腊石组 | 殷二秀 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 100 | 虎山乡 | 古城村新排高 | 刘丙炎 | 男 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 101 | 虎山乡 | 中心村下迳 | 廖五妹 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 102 | 虎山乡 | 隘高村洋公湾 | 吴年青 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 103 | 虎山乡 | 樟树村湖下组 | 吴细姣 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 104 | 虎山乡 | 樟树村土地坑组 | 孙石风 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 105 | 虎山乡 | 龙州村岗高组 | 郭二风 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 106 | 虎山乡 | 土仔坳村岽背组 | 袁垂明 | 男 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 107 | 虎山乡 | 中和村刘屋 | 郭天秀 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 108 | 虎山乡 | 小寨村石禾场 | 刘细妹 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 109 | 虎山乡 | 土仔坳村岽背组 | 巫秀英 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 110 | 虎山乡 | 中和村新屋下 | 黄六妹 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 111 | 虎山乡 | 虎山村黄沙坑小组 | 高三英 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 112 | 虎山乡 | 古城村大岭下 | 刘玉有 | 男 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 113 | 虎山乡 | 隘高村腊树下组 | 黄世英 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 114 | 虎山乡 | 中心村下迳 | 蔡兰姣 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 115 | 虎山乡 | 龙州村坑口组 | 邱月娣 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 116 | 虎山乡 | 隘高村腊树下 | 凌观妹 | 男 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 117 | 虎山乡 | 虎山村下腊石 | 高松莲 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 118 | 虎山乡 | 小寨村岗背小组 | 黄胜周 | 男 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 119 | 虎山乡 | 隘高村下圩 | 刘招娣 | 女 | 88 | 100 | 100.00 | |
| 120 | 虎山乡 | 中心村庄家坑 | 王来发 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 121 | 虎山乡 | 古城村岽背 | 黄贱招 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 122 | 虎山乡 | 土仔坳村岽背组 | 陈厚香 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 123 | 虎山乡 | 龙州村岗高组 | 曾发秀 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 124 | 虎山乡 | 龙州村案背组 | 巫毓圣 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 125 | 虎山乡 | 中心村坑尾组 | 黄润风 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 126 | 虎山乡 | 土仔坳村土仔坳组 | 余维祥 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 127 | 虎山乡 | 隘高村老屋下 | 陈细姣 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 128 | 虎山乡 | 小寨村半迳 | 杨兰兴 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 129 | 虎山乡 | 龙州村岗高组 | 郭姣姣 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 130 | 虎山乡 | 龙州村富美潭组 | 钟宏跃 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 131 | 虎山乡 | 古城村山下组 | 刘仁胜 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 132 | 虎山乡 | 古城村大岭下 | 陈细妹 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 133 | 虎山乡 | 隘高村老屋下 | 谢庚娣 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 134 | 虎山乡 | 樟树村土地坑组 | 郭石姣 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 135 | 虎山乡 | 中和村岗高 | 刘富秀 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 136 | 虎山乡 | 龙州村油坑组 | 吴光荣 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 137 | 虎山乡 | 龙州居井头组 | 钟风尾 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 138 | 虎山乡 | 隘高村隘背 | 王五风 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 139 | 虎山乡 | 土仔坳村水井头组 | 刘和女 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 140 | 虎山乡 | 古城村老排高 | 刘月财 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 141 | 虎山乡 | 古城村铜锣弯 | 郭日清 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 142 | 虎山乡 | 古城村枫树坳组 | 谢满英 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 143 | 虎山乡 | 古城村寨足下 | 高贱妹 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 144 | 虎山乡 | 虎山村湾背组 | 郭伦裕 | 男 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 145 | 虎山乡 | 古城村老排高 | 吴亚妹 | 女 | 87 | 100 | 100.00 | |
| 146 | 虎山乡 | 小寨村廖屋组 | 余二秀 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 147 | 虎山乡 | 土仔坳村岽背组 | 陈东平 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 148 | 虎山乡 | 中和村岗高组 | 余水姣 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 149 | 虎山乡 | 樟树村西坑组 | 郭水姣 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 150 | 虎山乡 | 古城村围高组 | 吴姣姣 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 151 | 虎山乡 | 隘高居委会 | 钟龙山 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 152 | 虎山乡 | 土仔坳村水井头组 | 余茂盛 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 153 | 虎山乡 | 隘高村元段组 | 周滔 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 154 | 虎山乡 | 土仔坳村水井头组 | 刘长秀 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 155 | 虎山乡 | 樟树村烂泥背组 | 江四英 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 156 | 虎山乡 | 中和村许屋组 | 谢荣坤 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 157 | 虎山乡 | 隘高村腊树下组 | 郭五英 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 158 | 虎山乡 | 隘高居委会 | 李元芝 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 159 | 虎山乡 | 土仔坳村泥坑组 | 陈姣姣 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 160 | 虎山乡 | 隘高村腊树下组 | 周秀秀 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 161 | 虎山乡 | 小寨村岗背组 | 江圣娣 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 162 | 虎山乡 | 樟树村大塘仔组 | 郭爱彩 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 163 | 虎山乡 | 古城村中心围 | 郭五妹 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 164 | 虎山乡 | 龙州村车坝仔 | 赖二妹 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 165 | 虎山乡 | 中心村西坑组 | 钟罗秀 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 166 | 虎山乡 | 中心村荷树芫 | 陈三妹 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 167 | 虎山乡 | 隘高村上圩组 | 肖路妹 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 168 | 虎山乡 | 隘高村石角仔组 | 高国珍 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 169 | 虎山乡 | 小寨村坑尾组 | 刘达光 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 170 | 虎山乡 | 樟树村烂泥背组 | 张春秀 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 171 | 虎山乡 | 樟树村枧围高组 | 郭敬清 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 172 | 虎山乡 | 古城村围高组 | 周根风 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 173 | 虎山乡 | 古城村老排高组 | 罗松英 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 174 | 虎山乡 | 隘高居委会 | 郭金生 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 175 | 虎山乡 | 古城村茶亭下组 | 张红娇 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 176 | 虎山乡 | 虎山村大竹园组 | 郭叙承 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 177 | 虎山乡 | 小寨村岗背组 | 邓增生 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 178 | 虎山乡 | 龙州村油坑组 | 陈玉妹 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 179 | 虎山乡 | 古城村新排高 | 钟亚娣 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 180 | 虎山乡 | 隘高居委会 | 余维谋 | 男 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 181 | 虎山乡 | 小寨村交树下组 | 郭云姣 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 182 | 虎山乡 | 中心村中心坝组 | 江满秀 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 183 | 虎山乡 | 土仔坳村土仔坳组 | 郭四姣 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 184 | 虎山乡 | 龙州村围高组 | 钟路秀 | 女 | 86 | 100 | 100.00 | |
| 185 | 虎山乡 | 中心村荷树芫组 | 刘来风 | 男 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 186 | 虎山乡 | 古城村山下组 | 刘正苟 | 男 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 187 | 虎山乡 | 龙州村坑口组 | 陈太英 | 女 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 188 | 虎山乡 | 隘高村新屋下组 | 郭玉秀 | 女 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 189 | 虎山乡 | 小寨村围仔组 | 邓秀清 | 男 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 190 | 虎山乡 | 樟树村龙岗高组 | 刘桥秀 | 女 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 191 | 虎山乡 | 中心村荷树芫组 | 钟姣姣 | 女 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 192 | 虎山乡 | 隘高村新屋下组 | 高春苟 | 男 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 193 | 虎山乡 | 中和村许屋组 | 陈妹 | 女 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 194 | 虎山乡 | 隘高村隘高圩 | 江二妹 | 女 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 195 | 虎山乡 | 隘高村下圩组 | 张继圣 | 男 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 196 | 虎山乡 | 隘高村下圩组 | 李成秀 | 女 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 197 | 虎山乡 | 龙州居井头组 | 王四英 | 女 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 198 | 虎山乡 | 小寨村寨足下组 | 刘运娣 | 女 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 199 | 虎山乡 | 古城村油瘳下组 | 杨慧香 | 女 | 85 | 50 | 50.00 | |
| 200 | 虎山乡 | 古城村龙发组 | 刘杨松 | 男 | 85 | 100 | 100.00 | |
| 201 | 虎山乡 | 虎山村大排高组 | 卢六连 | 女 | 85 | 50 | 50.00 | |
| 202 | 虎山乡 | 虎山村腊石组 | 王观秀 | 女 | 85 | 50 | 50.00 | |
| 203 | 虎山乡 | 隘高村欧公湾 | 魏连香 | 女 | 85 | 50 | 50.00 | |
| 204 | 虎山乡 | 隘高村下圩组 | 朱三姣 | 女 | 85 | 50 | 50.00 | |
| 205 | 虎山乡 | 隘高村隘高圩 | 钟定莅 | 男 | 85 | 50 | 50.00 | |
| 206 | 虎山乡 | 土仔坳村水井头组 | 郭日姣 | 女 | 85 | 50 | 50.00 | |
| 207 | 虎山乡 | 隘高村老屋下组 | 高章狗 | 男 | 85 | 50 | 50.00 | |
| 208 | 虎山乡 | 小寨村交树下组 | 郭日英 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 209 | 虎山乡 | 古城村新排高组 | 周春风 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 210 | 虎山乡 | 龙州村车坝仔 | 郭敬辉 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 211 | 虎山乡 | 古城村新排高 | 刘水金 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 212 | 虎山乡 | 龙州村案背组 | 钟玉天 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 213 | 虎山乡 | 中和村许屋组 | 许传兰 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 214 | 虎山乡 | 小寨村岗背组 | 付招风 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 215 | 虎山乡 | 龙州村岗高组 | 钟恢仁 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 216 | 虎山乡 | 龙州居井头组 | 刘承娣 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 217 | 虎山乡 | 虎山村大屋塘组 | 高细妹 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 218 | 虎山乡 | 虎山村大竹芫组 | 高为英 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 219 | 虎山乡 | 中和村黄塘坑组 | 许龙风 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 220 | 虎山乡 | 土仔坳村交头坑组 | 罗荣英 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 221 | 虎山乡 | 古城村山下组 | 江仁姣 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 222 | 虎山乡 | 小寨村廖屋组 | 李三妹 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 223 | 虎山乡 | 龙州村大塘坑 | 钟雪理 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 224 | 虎山乡 | 龙州村大塘坑 | 钟满秀 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 225 | 虎山乡 | 古城村岭下组 | 郭爱连 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 226 | 虎山乡 | 龙州居圩二组 | 李招女 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 227 | 虎山乡 | 土仔坳村交头坑组 | 罗海清 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 228 | 虎山乡 | 龙州村兰屋组 | 吴桂英 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 229 | 虎山乡 | 龙州村富美潭组 | 顾姣 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 230 | 虎山乡 | 龙州村富美潭组 | 郭富英 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 231 | 虎山乡 | 虎山村黄沙坑组 | 叶振声 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 232 | 虎山乡 | 龙州村坪车组 | 张长妹 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 233 | 虎山乡 | 中和村岗高组 | 黄五女 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 234 | 虎山乡 | 隘高村石角仔组 | 杨东妹 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 235 | 虎山乡 | 隘高村元段组 | 黄石风 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 236 | 虎山乡 | 古城村茶亭下组 | 郭石秀 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 237 | 虎山乡 | 龙州村车坝仔组 | 郭庭英 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 238 | 虎山乡 | 小寨村松树湾组 | 王罗风 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 239 | 虎山乡 | 小寨村石下组 | 邓祖芳 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 240 | 虎山乡 | 小寨村岗背组 | 邓桂生 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 241 | 虎山乡 | 隘高村新屋下组 | 高石林 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 242 | 虎山乡 | 虎山村上村组 | 郭来英 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 243 | 虎山乡 | 中心村庄稼坑组 | 朱长女 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 244 | 虎山乡 | 中和村岗高组 | 郭日才 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 245 | 虎山乡 | 隘高村齐头段 | 高为招 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 246 | 虎山乡 | 小寨村坑尾组 | 刘达胜 | 男 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 247 | 虎山乡 | 龙州居庙下湾组 | 张八姣 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 248 | 虎山乡 | 古城村寨足下 | 黄秀英 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 249 | 虎山乡 | 隘高居委会 | 刘明有 | 男 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 250 | 虎山乡 | 龙州村坑口组 | 赖富招 | 女 | 84 | 50 | 50.00 | |
| 251 | 虎山乡 | 隘高居委会 | 袁观太 | 男 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 252 | 虎山乡 | 中心村坑尾组 | 黄水秀 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 253 | 虎山乡 | 龙州村坪车组 | 刘招女 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 254 | 虎山乡 | 中心村下迳组 | 江道金 | 男 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 255 | 虎山乡 | 樟树村烂泥背 | 余菊英 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 256 | 虎山乡 | 中心村庄稼坑组 | 黄日招 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 257 | 虎山乡 | 虎山村山下组 | 袁国财 | 男 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 258 | 虎山乡 | 小寨村围仔组 | 邓俊仙 | 男 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 259 | 虎山乡 | 隘高村洋公湾 | 钟松姣 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 260 | 虎山乡 | 小寨村围仔组 | 吴二英 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 261 | 虎山乡 | 隘高村齐头段组 | 廖月英 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 262 | 虎山乡 | 土仔坳村围下组 | 余辉牯 | 男 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 263 | 虎山乡 | 中和村黄塘坑组 | 孙满秀 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 264 | 虎山乡 | 中和村黄塘坑组 | 罗天姣 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 265 | 虎山乡 | 樟树村土地坑组 | 赖满英 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
| 266 | 虎山乡 | 龙州居井头组 | 李求妹 | 女 | 83 | 50 | 50.00 | |
