| 大桥镇2025年6月高龄发放表明细表 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 高龄对象信息 | 备注 | |||
| 村、组名称 | 姓名 | 发放标准 | 实发金额/元 | |||
| 1 | 大桥镇 | 青光村朝屋坝 | 谢用姣 | 300 | 300.00 | |
| 2 | 大桥镇 | 大桥村黄泥塘组 | 张亚秋 | 300 | 300.00 | |
| 3 | 大桥镇 | 中塅村中塅1组 | 谢晏仔 | 300 | 300.00 | |
| 4 | 大桥镇 | 八角村邱屋组 | 黄细娥 | 300 | 300.00 | |
| 5 | 大桥镇 | 中塅村矮排 | 邱新风 | 300 | 300.00 | |
| 6 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 张石清 | 300 | 300.00 | |
| 7 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 兰招妹 | 300 | 300.00 | |
| 8 | 大桥镇 | 青光村竹元背 | 吴瑞荣 | 300 | 300.00 | |
| 9 | 大桥镇 | 青光村禾丘组 | 候庚秀 | 200 | 200.00 | |
| 10 | 大桥镇 | 新塘村高楼岭下组 | 邹志明 | 200 | 200.00 | |
| 11 | 大桥镇 | 大桥村上排 | 林亚妹 | 200 | 200.00 | |
| 12 | 大桥镇 | 中塅村围高 | 曾三女 | 200 | 200.00 | |
| 13 | 大桥镇 | 八角村下屋 | 林绍祥 | 200 | 200.00 | |
| 14 | 大桥镇 | 中塅村矮排下 | 张永清 | 200 | 200.00 | |
| 15 | 大桥镇 | 八角村黄泥塘组 | 巫贤清 | 200 | 200.00 | |
| 16 | 大桥镇 | 大桥村下排4号 | 曾长秀 | 200 | 200.00 | |
| 17 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 戴会英 | 200 | 200.00 | |
| 18 | 大桥镇 | 中塅村井头坎 | 曾五香 | 200 | 200.00 | |
| 19 | 大桥镇 | 中塅村石灰山下 | 曹宗春 | 200 | 200.00 | |
| 20 | 大桥镇 | 新塘村上赤岗 | 张运付 | 200 | 200.00 | |
| 21 | 大桥镇 | 中塅村上新屋 | 罗枫树女 | 200 | 200.00 | |
| 22 | 大桥镇 | 大桥村四方丘 | 江法清 | 200 | 200.00 | |
| 23 | 大桥镇 | 中塅村老屋下 | 袁桂秀 | 200 | 200.00 | |
| 24 | 大桥镇 | 大桥村长垇 | 张年 | 200 | 200.00 | |
| 25 | 大桥镇 | 中塅村雷公岭下 | 曹六斤 | 200 | 200.00 | |
| 26 | 大桥镇 | 大桥村祠堂背 | 杨五秀 | 200 | 200.00 | |
| 27 | 大桥镇 | 竹村村小江下 | 袁长茂 | 200 | 200.00 | |
| 28 | 大桥镇 | 青光村竹元背 | 袁安仔 | 200 | 200.00 | |
| 29 | 大桥镇 | 新圩居委会 | 陈四妹 | 200 | 200.00 | |
| 30 | 大桥镇 | 大桥村上排 | 曾满秀 | 200 | 200.00 | |
| 31 | 大桥镇 | 青光村禾丘组 | 廖四姣 | 200 | 200.00 | |
| 32 | 大桥镇 | 中塅村上新屋 | 曹贤德 | 200 | 200.00 | |
| 33 | 大桥镇 | 中塅村围高组 | 殷细妹 | 200 | 200.00 | |
| 34 | 大桥镇 | 中塅村矮排 | 曹石姣 | 200 | 200.00 | |
| 35 | 大桥镇 | 新圩居委会 | 曾胜昌 | 200 | 200.00 | |
| 36 | 大桥镇 | 竹村村水背组 | 刘二仔 | 200 | 200.00 | |
| 37 | 大桥镇 | 中塅村中塅组 | 李亚妹 | 200 | 200.00 | |
| 38 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 田石英 | 200 | 200.00 | |
| 39 | 大桥镇 | 竹村村花竹寨下 | 周礼明 | 200 | 200.00 | |
| 40 | 大桥镇 | 大桥村四方丘 | 陈细菊 | 200 | 200.00 | |
| 41 | 大桥镇 | 青光村竹水口 | 刘长秀 | 200 | 200.00 | |
| 42 | 大桥镇 | 大桥村社仔头 | 陈福秀 | 200 | 200.00 | |
| 43 | 大桥镇 | 中塅村井头坎 | 刘细妹 | 200 | 200.00 | |
| 44 | 大桥镇 | 青光村春元塅 | 刘举先 | 200 | 200.00 | |
| 45 | 大桥镇 | 中塅村矮排组 | 张朝馥 | 200 | 200.00 | |
| 46 | 大桥镇 | 中塅村老新屋 | 殷四秀 | 200 | 200.00 | |
| 47 | 大桥镇 | 青光村上新屋 | 邱风秀 | 200 | 200.00 | |
| 48 | 大桥镇 | 大桥村龙井组 | 张连风 | 200 | 200.00 | |
| 49 | 大桥镇 | 中塅村老屋下 | 李娇女 | 100 | 100.00 | |
| 50 | 大桥镇 | 新塘村竹山下组 | 曹乌女 | 100 | 100.00 | |
| 51 | 大桥镇 | 中塅村灰石19号 | 黄长姣 | 100 | 100.00 | |
| 52 | 大桥镇 | 青光村禾口组 | 刘石秀 | 100 | 100.00 | |
| 53 | 大桥镇 | 中塅村石人岭下 | 张二姣 | 100 | 100.00 | |
| 54 | 大桥镇 | 竹村村花竹寨下 | 刘丙风 | 100 | 100.00 | |
| 55 | 大桥镇 | 青光村营下组 | 王先姣 | 100 | 100.00 | |
| 56 | 大桥镇 | 青光村田了下 | 谢丁秀 | 100 | 100.00 | |
| 57 | 大桥镇 | 中塅村石灰山下 | 刘水秀 | 100 | 100.00 | |
| 58 | 大桥镇 | 青光村上排 | 魏富坤 | 100 | 100.00 | |
| 59 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 赖福英 | 100 | 100.00 | |
| 60 | 大桥镇 | 大桥村上蛟龙14号 | 罗士梅 | 100 | 100.00 | |
| 61 | 大桥镇 | 青光村石龙脑 | 李四姣 | 100 | 100.00 | |
| 62 | 大桥镇 | 新塘村塘背高 | 张太阳女 | 100 | 100.00 | |
| 63 | 大桥镇 | 新塘村高楼岭下组 | 邹富金 | 100 | 100.00 | |
| 64 | 大桥镇 | 青光村岗高组 | 陈长秀 | 100 | 100.00 | |
| 65 | 大桥镇 | 八角村大芬组18号 | 罗四妹 | 100 | 100.00 | |
| 66 | 大桥镇 | 大桥村蛟龙组 | 邹亚 | 100 | 100.00 | |
| 67 | 大桥镇 | 竹村村水背组 | 袁太祥 | 100 | 100.00 | |
| 68 | 大桥镇 | 大桥村龙井 | 黄香英 | 100 | 100.00 | |
| 69 | 大桥镇 | 青光村禾丘组 | 吴丁秀 | 100 | 100.00 | |
| 70 | 大桥镇 | 新塘村学堂里 | 张炳姣 | 100 | 100.00 | |
| 71 | 大桥镇 | 大桥村上圩11号 | 曹炳秀 | 100 | 100.00 | |
| 72 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 曹运森 | 100 | 100.00 | |
| 73 | 大桥镇 | 青光村禾了前 | 曹五秀 | 100 | 100.00 | |
| 74 | 大桥镇 | 青光村岗高组 | 匡锦明 | 100 | 100.00 | |
| 75 | 大桥镇 | 青光村禾丘组 | 殷圣明 | 100 | 100.00 | |
| 76 | 大桥镇 | 竹村村娘村组 | 邹丁姣 | 100 | 100.00 | |
| 77 | 大桥镇 | 竹村村下杨坑 | 袁三秀 | 100 | 100.00 | |
| 78 | 大桥镇 | 八角村半墩 | 欧二秀 | 100 | 100.00 | |
| 79 | 大桥镇 | 大桥村龙井 | 曾观招 | 100 | 100.00 | |
| 80 | 大桥镇 | 新塘村外新屋 | 邹三妹 | 100 | 100.00 | |
| 81 | 大桥镇 | 大桥村祠堂背 | 黄伯华 | 100 | 100.00 | |
| 82 | 大桥镇 | 竹村村娘村组 | 李亚梅 | 100 | 100.00 | |
| 83 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 李春生 | 100 | 100.00 | |
| 84 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 李云英 | 100 | 100.00 | |
| 85 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 曹贤荣 | 100 | 100.00 | |
| 86 | 大桥镇 | 竹村村水背17号 | 黄六姣 | 100 | 100.00 | |
| 87 | 大桥镇 | 竹村村小江下组 | 袁长彬 | 100 | 100.00 | |
| 88 | 大桥镇 | 新圩居委会 | 袁水姣 | 100 | 100.00 | |
| 89 | 大桥镇 | 新圩敬老院 | 黄连招 | 100 | 100.00 | |
| 90 | 大桥镇 | 中塅村石灰山下 | 张长女 | 100 | 100.00 | |
| 91 | 大桥镇 | 大桥村塘角头组 | 罗来姣 | 100 | 100.00 | |
| 92 | 大桥镇 | 大桥村黄泥塘28号 | 李石姣 | 100 | 100.00 | |
| 93 | 大桥镇 | 新塘村六份 | 朱道秀 | 100 | 100.00 | |
| 94 | 大桥镇 | 竹村村水背21号 | 温四女 | 100 | 100.00 | |
| 95 | 大桥镇 | 中塅村屋背5号 | 曹谱秀 | 100 | 100.00 | |
| 96 | 大桥镇 | 大桥镇青光村高丘 | 黄戊姣 | 100 | 100.00 | |
| 97 | 大桥镇 | 新塘村塘背高33号 | 刘三妹 | 100 | 100.00 | |
| 98 | 大桥镇 | 竹村村寺古湾6号 | 吴石秀 | 100 | 100.00 | |
| 99 | 大桥镇 | 新塘村沙窝口 | 王美森 | 100 | 100.00 | |
| 100 | 大桥镇 | 新圩居委会 | 邹富香 | 100 | 100.00 | |
| 101 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 刘胜导 | 100 | 100.00 | |
| 102 | 大桥镇 | 大桥村下排14号 | 陈新年 | 100 | 100.00 | |
| 103 | 大桥镇 | 青光村上村组 | 曹细妹 | 100 | 100.00 | |
| 104 | 大桥镇 | 大桥村牛角丘组4号 | 黄达明 | 100 | 100.00 | |
| 105 | 大桥镇 | 新圩居委会 | 张相存 | 100 | 100.00 | |
| 106 | 大桥镇 | 大桥镇大桥村蛟龙 | 刘二秀 | 100 | 100.00 | |
| 107 | 大桥镇 | 青光村下排 | 刘四女 | 100 | 100.00 | |
| 108 | 大桥镇 | 新塘村高楼岭下5号 | 吴二秀 | 100 | 100.00 | |
| 109 | 大桥镇 | 大桥镇青光村高丘 | 殷志清 | 100 | 100.00 | |
| 110 | 大桥镇 | 大桥村河背5号 | 曹五女 | 100 | 100.00 | |
| 111 | 大桥镇 | 中塅村雷公岭下8号 | 殷运秀 | 100 | 100.00 | |
| 112 | 大桥镇 | 大桥镇青光村瓦岔下 | 刘莲英 | 100 | 100.00 | |
| 113 | 大桥镇 | 中塅村上坝 | 曹嗣姣 | 100 | 100.00 | |
| 114 | 大桥镇 | 大桥镇大桥村龙井14号 | 曾井女 | 100 | 100.00 | |
| 115 | 大桥镇 | 八角村大财竹坑2号 | 欧四姣 | 100 | 100.00 | |
| 116 | 大桥镇 | 大桥镇大桥村女堂1号 | 庄二妹 | 100 | 100.00 | |
| 117 | 大桥镇 | 大桥镇竹村村南岗头 | 许日生 | 100 | 100.00 | |
| 118 | 大桥镇 | 青光村石圳高 | 陈九女 | 100 | 100.00 | |
| 119 | 大桥镇 | 中塅村矮排组 | 曹太阳女 | 100 | 100.00 | |
| 120 | 大桥镇 | 八角村黄泥塘组 | 罗思发 | 100 | 100.00 | |
| 121 | 大桥镇 | 竹村村柏树下 | 袁志英 | 100 | 100.00 | |
| 122 | 大桥镇 | 八角村高牙济8号 | 刘细凡 | 100 | 100.00 | |
| 123 | 大桥镇 | 大桥镇中塅村石人岺下 | 曹承铬 | 100 | 100.00 | |
| 124 | 大桥镇 | 新塘村塘背高27号 | 曹承珍 | 100 | 100.00 | |
| 125 | 大桥镇 | 大桥镇中塅村石灰山下 | 张亚妹 | 100 | 100.00 | |
| 126 | 大桥镇 | 大桥村河背组 | 刘德姣 | 100 | 100.00 | |
| 127 | 大桥镇 | 大桥镇青光村高丘 | 殷圣达 | 100 | 100.00 | |
| 128 | 大桥镇 | 大桥镇中塅村石灰山下 | 吴五姣 | 100 | 100.00 | |
| 129 | 大桥镇 | 中塅村三百丘 | 罗六姣 | 100 | 100.00 | |
| 130 | 大桥镇 | 新塘村六份 | 谢秀英 | 100 | 100.00 | |
| 131 | 大桥镇 | 大桥镇大桥村上梅 | 曹美英 | 100 | 100.00 | |
| 132 | 大桥镇 | 八角村沙坝组1号 | 罗柏雄 | 100 | 100.00 | |
| 133 | 大桥镇 | 大桥镇中塅村二组 | 曹承先 | 100 | 100.00 | |
| 134 | 大桥镇 | 中塅村矮排下屋56号 | 吴招秀 | 100 | 100.00 | |
| 135 | 大桥镇 | 大桥村塘角头 | 曾水秀 | 100 | 100.00 | |
| 136 | 大桥镇 | 竹村村柏树下 | 袁己女 | 100 | 100.00 | |
| 137 | 大桥镇 | 大桥村蛟龙 | 刘细麻 | 100 | 100.00 | |
| 138 | 大桥镇 | 大桥镇竹村村新屋下 | 黎拾女 | 100 | 100.00 | |
| 139 | 大桥镇 | 大桥镇青光村楼前 | 朱福圣 | 100 | 100.00 | |
| 140 | 大桥镇 | 大桥镇大桥村井下 | 廖四姣 | 100 | 100.00 | |
| 141 | 大桥镇 | 青光村石圳高 | 陈二秀 | 100 | 100.00 | |
| 142 | 大桥镇 | 新塘村塘背高 | 林妹仔 | 100 | 100.00 | |
| 143 | 大桥镇 | 大桥镇大桥村龙井 | 刘石姣 | 100 | 100.00 | |
| 144 | 大桥镇 | 大桥镇新塘村高楼岭下 | 邹贵林 | 100 | 100.00 | |
| 145 | 大桥镇 | 大桥镇新圩居委会 | 罗伟光 | 100 | 100.00 | |
| 146 | 大桥镇 | 大桥村元兴楼 | 陈玉英 | 100 | 100.00 | |
| 147 | 大桥镇 | 大桥镇中塅村老屋下 | 曹贤仁 | 100 | 100.00 | |
| 148 | 大桥镇 | 大桥村上圩 | 陈姣 | 100 | 100.00 | |
| 149 | 大桥镇 | 大桥镇竹村村上老园 | 黄金秀 | 100 | 100.00 | |
| 150 | 大桥镇 | 八角村黄泥塘 | 巫玉华 | 100 | 100.00 | |
| 151 | 大桥镇 | 竹村村娘村 | 曹二秀 | 100 | 100.00 | |
| 152 | 大桥镇 | 大桥镇大桥村围背 | 徐秀花 | 100 | 100.00 | |
| 153 | 大桥镇 | 大桥镇中塅村石灰山下 | 黎六姣 | 100 | 100.00 | |
| 154 | 大桥镇 | 大桥镇中塅村矮排下屋 | 张永贤 | 100 | 100.00 | |
| 155 | 大桥镇 | 大桥镇八角村坑背 | 曾许发 | 100 | 100.00 | |
| 156 | 大桥镇 | 青光村春元段 | 殷贤姣 | 100 | 100.00 | |
| 157 | 大桥镇 | 竹村村新屋下 | 袁世杰 | 100 | 100.00 | |
| 158 | 大桥镇 | 中塅村老屋下 | 施三女 | 100 | 100.00 | |
| 159 | 大桥镇 | 八角村大芬 | 陈运香 | 100 | 100.00 | |
| 160 | 大桥镇 | 新塘村沙窝口 | 朱福深 | 100 | 100.00 | |
| 161 | 大桥镇 | 中塅村下石 | 曾玉英 | 100 | 100.00 | |
| 162 | 大桥镇 | 新塘村鸡加坑 | 钟干秀 | 100 | 100.00 | |
| 163 | 大桥镇 | 新塘村鸡加坑 | 袁五姣 | 100 | 100.00 | |
| 164 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 谢万育 | 100 | 100.00 | |
| 165 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 谢水信 | 100 | 100.00 | |
| 166 | 大桥镇 | 新塘村外新屋 | 邹满秀 | 100 | 100.00 | |
| 167 | 大桥镇 | 八角村大芬 | 欧运祥 | 100 | 100.00 | |
| 168 | 大桥镇 | 八角村半墩 | 邱井女 | 100 | 100.00 | |
| 169 | 大桥镇 | 大桥村祠堂背 | 黄章华 | 100 | 100.00 | |
| 170 | 大桥镇 | 新塘村山仔脑 | 曹长秀 | 100 | 100.00 | |
| 171 | 大桥镇 | 中塅村上坝 | 黄嗣章 | 100 | 100.00 | |
| 172 | 大桥镇 | 新塘村高楼岭下 | 王基英 | 100 | 100.00 | |
| 173 | 大桥镇 | 八角村茶布 | 欧阳井胜 | 100 | 100.00 | |
| 174 | 大桥镇 | 八角村店下 | 陈八姣 | 100 | 100.00 | |
| 175 | 大桥镇 | 大桥村围足下 | 魏成香 | 100 | 100.00 | |
| 176 | 大桥镇 | 大桥镇青光村屋背 | 黎二姣 | 100 | 100.00 | |
| 177 | 大桥镇 | 大桥村围背 | 曾腾龙 | 100 | 100.00 | |
| 178 | 大桥镇 | 八角村半墩 | 徐劲芳 | 100 | 100.00 | |
| 179 | 大桥镇 | 青光村春元段 | 缪亚妹 | 100 | 100.00 | |
| 180 | 大桥镇 | 青光村岗高 | 殷六秀 | 100 | 100.00 | |
| 181 | 大桥镇 | 新塘村竹山下 | 曹玉秀 | 100 | 100.00 | |
| 182 | 大桥镇 | 青光村高丘 | 吴乌女 | 50 | 50.00 | |
| 183 | 大桥镇 | 竹村村水背 | 袁锦辉 | 50 | 50.00 | |
| 184 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 谢美秀 | 50 | 50.00 | |
| 185 | 大桥镇 | 大桥村龙井 | 彭潭祥 | 50 | 50.00 | |
| 186 | 大桥镇 | 大桥村蛟龙 | 廖华顺 | 50 | 50.00 | |
| 187 | 大桥镇 | 竹村村烂屋里 | 刘风姣 | 50 | 50.00 | |
| 188 | 大桥镇 | 竹村村寺古湾 | 徐南姣 | 50 | 50.00 | |
| 189 | 大桥镇 | 竹村村上新村脑 | 陈庚英 | 50 | 50.00 | |
| 190 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 黄仕兰 | 50 | 50.00 | |
| 191 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 罗兴旺 | 50 | 50.00 | |
| 192 | 大桥镇 | 青光村禾口新屋 | 曹乌女 | 50 | 50.00 | |
| 193 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 刘炳发 | 50 | 50.00 | |
| 194 | 大桥镇 | 新圩居委会 | 袁本固 | 50 | 50.00 | |
| 195 | 大桥镇 | 中塅村下石组 | 殷五秀 | 50 | 50.00 | |
| 196 | 大桥镇 | 竹村村娘村 | 钟恩英 | 50 | 50.00 | |
| 197 | 大桥镇 | 竹村村南岗头 | 廖明浩 | 50 | 50.00 | |
| 198 | 大桥镇 | 中塅村石人岭下 | 温大秀 | 50 | 50.00 | |
| 199 | 大桥镇 | 竹村村河岭坑 | 钟来喜 | 50 | 50.00 | |
| 200 | 大桥镇 | 大桥村下屋 | 黄石姣 | 50 | 50.00 | |
| 201 | 大桥镇 | 中塅村社排高 | 曾桥妹 | 50 | 50.00 | |
| 202 | 大桥镇 | 大桥村四方丘 | 陈秀英 | 50 | 50.00 | |
| 203 | 大桥镇 | 新塘村沙塘里 | 郑细看 | 50 | 50.00 | |
| 204 | 大桥镇 | 青光村排高 | 曹嗣伦 | 50 | 50.00 | |
| 205 | 大桥镇 | 青光村排高 | 黎长秀 | 50 | 50.00 | |
| 206 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 刘重伯 | 50 | 50.00 | |
| 207 | 大桥镇 | 青光村上村老屋 | 梁冬秀 | 50 | 50.00 | |
| 208 | 大桥镇 | 青光村朝屋坝 | 刘用姣 | 50 | 50.00 | |
| 209 | 大桥镇 | 大桥村祠堂背 | 刘菊英 | 50 | 50.00 | |
| 210 | 大桥镇 | 大桥村下黄屋 | 黄水秀 | 50 | 50.00 | |
| 211 | 大桥镇 | 大桥镇八角村半墩 | 袁八姣 | 50 | 50.00 | |
| 212 | 大桥镇 | 中塅村下石 | 曹宗财 | 50 | 50.00 | |
| 213 | 大桥镇 | 八角村秀段 | 曾星姣 | 50 | 50.00 | |
| 214 | 大桥镇 | 八角村店下 | 刘亚才 | 50 | 50.00 | |
| 215 | 大桥镇 | 青光村石圳高 | 彭桂妹 | 50 | 50.00 | |
| 216 | 大桥镇 | 大桥镇中塅村石灰山下 | 曹宗煌 | 50 | 50.00 | |
| 217 | 大桥镇 | 大桥镇大桥村下排 | 曹姣姣 | 50 | 50.00 | |
| 218 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 张圣财 | 50 | 50.00 | |
| 219 | 大桥镇 | 大桥镇八角村茶布 | 欧三秀 | 50 | 50.00 | |
| 220 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 林金连 | 50 | 50.00 | |
| 221 | 大桥镇 | 大桥镇八角村邱屋 | 黄长秀 | 50 | 50.00 | |
| 222 | 大桥镇 | 新塘村赤岗 | 吴二风 | 50 | 50.00 | |
| 223 | 大桥镇 | 大桥镇八角村茶布 | 袁鸭栖女 | 50 | 50.00 | |
| 224 | 大桥镇 | 新圩居委会 | 林昔祥 | 50 | 50.00 | |
| 225 | 大桥镇 | 竹村村老园里 | 张二秀 | 50 | 50.00 | |
| 226 | 大桥镇 | 大桥镇八角村坑背 | 龚许姣 | 50 | 50.00 | |
| 227 | 大桥镇 | 竹村村烂屋里 | 袁沅蒸 | 50 | 50.00 | |
| 228 | 大桥镇 | 竹村村老园里 | 袁沅清 | 50 | 50.00 | |
| 229 | 大桥镇 | 中塅村石人岭下 | 刘三凤 | 50 | 50.00 | |
| 230 | 大桥镇 | 大桥村长影 | 邱招仔 | 50 | 50.00 | |
| 231 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 曾宪波 | 50 | 50.00 | |
| 232 | 大桥镇 | 青光村黎屋 | 黄五姣 | 50 | 50.00 | |
| 233 | 大桥镇 | 大桥村女堂 | 汤运秀 | 50 | 50.00 | |
| 234 | 大桥镇 | 大桥村祠堂背 | 杨八妹 | 50 | 50.00 | |
| 235 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 温桂兰 | 50 | 50.00 | |
| 236 | 大桥镇 | 八角村邱屋 | 温明祥 | 50 | 50.00 | |
| 237 | 大桥镇 | 新塘村学堂里 | 郑四凤 | 50 | 50.00 | |
| 238 | 大桥镇 | 新圩居委会 | 曹继鹄 | 50 | 50.00 | |
| 239 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 巫英娣 | 50 | 50.00 | |
| 240 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 王兰英 | 50 | 50.00 | |
| 241 | 大桥镇 | 竹村村柏树下 | 袁厚善 | 50 | 50.00 | |
| 242 | 大桥镇 | 青光村隘高 | 袁三妹 | 50 | 50.00 | |
| 243 | 大桥镇 | 中塅村岭下 | 吴细妹 | 50 | 50.00 | |
| 244 | 大桥镇 | 青光村禾了前 | 彭北荣 | 50 | 50.00 | |
| 245 | 大桥镇 | 大桥村围背9号 | 黄五姣 | 50 | 50.00 | |
| 246 | 大桥镇 | 大桥村狮形下13号 | 曾光全 | 50 | 50.00 | |
| 247 | 大桥镇 | 中塅村上坝24号 | 刘八姣 | 50 | 50.00 | |
| 248 | 大桥镇 | 新塘村沙窝口 | 张兰香 | 50 | 50.00 | |
| 249 | 大桥镇 | 八角村财竹坑 | 殷轮秀 | 50 | 50.00 | |
| 250 | 大桥镇 | 大桥村牛角丘 | 邹长秀 | 50 | 50.00 | |
| 251 | 大桥镇 | 竹村村小江下 | 陈二秀 | 50 | 50.00 | |
| 252 | 大桥镇 | 大桥村社仔头 | 张云娣 | 50 | 50.00 | |
| 253 | 大桥镇 | 青光村岗高5号 | 曹二秀 | 50 | 50.00 | |
| 254 | 大桥镇 | 青光村嘴背15号 | 谢招秀 | 50 | 50.00 | |
| 255 | 大桥镇 | 八角村茶布 | 吴金兰 | 50 | 50.00 | |
| 256 | 大桥镇 | 中塅村围里 | 张太阳女 | 50 | 50.00 | |
| 257 | 大桥镇 | 大桥村长影 | 钟新姣 | 50 | 50.00 | |
| 258 | 大桥镇 | 新圩居委会供电公司宿舍 | 廖圣裕 | 50 | 50.00 | |
| 259 | 大桥镇 | 新塘村学堂里 | 魏壬秀 | 50 | 50.00 | |
| 260 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 刘金石 | 50 | 50.00 | |
| 261 | 大桥镇 | 中塅村老新屋 | 陈新凤 | 50 | 50.00 | |
| 262 | 大桥镇 | 青光村上新屋 | 黄六姣 | 50 | 50.00 | |
| 263 | 大桥镇 | 中段村对面排 | 邹招秀 | 50 | 50.00 | |
| 264 | 大桥镇 | 中塅村石人岭下 | 张许姣 | 50 | 50.00 | |
| 265 | 大桥镇 | 青光村竹元背 | 吴长秀 | 50 | 50.00 | |
| 266 | 大桥镇 | 中塅村石灰山下 | 张先姣 | 50 | 50.00 | |
| 267 | 大桥镇 | 新圩开发区 | 古亚妹 | 50 | 50.00 | |
| 268 | 大桥镇 | 新塘村鸡加坑 | 魏三姣 | 50 | 50.00 | |
| 269 | 大桥镇 | 大桥村半坑 | 刘圣福 | 50 | 50.00 | |
| 270 | 大桥镇 | 竹村村杨坑 | 曹志茂 | 50 | 50.00 | |
| 271 | 大桥镇 | 中段村老新屋 | 吴长秀 | 50 | 50.00 | |
| 272 | 大桥镇 | 大桥村蛟龙 | 刘满女 | 50 | 50.00 | |
| 273 | 大桥镇 | 青光村禾丘 | 殷文章 | 50 | 50.00 | |
| 274 | 大桥镇 | 青光村谢屋 | 曹石姣 | 50 | 50.00 | |
| 275 | 大桥镇 | 青光村高丘 | 殷许发 | 50 | 50.00 | |
| 276 | 大桥镇 | 青光村老屋 | 朱润秀 | 50 | 50.00 | |
| 277 | 大桥镇 | 新塘村六份 | 吴道恩 | 50 | 50.00 | |
| 278 | 大桥镇 | 八角村茶布 | 周二秀 | 50 | 50.00 | |
| 279 | 大桥镇 | 新塘村上新屋 | 何清香 | 50 | 50.00 | |
| 280 | 大桥镇 | 竹村村柏树下 | 刘三秀 | 50 | 50.00 | |
| 281 | 大桥镇 | 新塘村六份 | 吴作周 | 50 | 50.00 | |
| 282 | 大桥镇 | 中塅村石灰山下 | 曹文华 | 50 | 50.00 | |
| 283 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 陈湖南 | 50 | 50.00 | |
| 284 | 大桥镇 | 八角村财竹坑 | 刘招秀 | 50 | 50.00 | |
| 285 | 大桥镇 | 竹村村河岭坑 | 曾五姣 | 50 | 50.00 | |
| 286 | 大桥镇 | 新圩居委会赣信供电公司 | 蔡镇阳 | 50 | 50.00 | |
| 287 | 大桥镇 | 新圩供电公司 | 钟万祥 | 50 | 50.00 | |
| 288 | 大桥镇 | 新塘村上赤岗 | 袁河秀 | 50 | 50.00 | |
| 289 | 大桥镇 | 大桥村长影 | 廖石秀 | 50 | 50.00 | |
| 290 | 大桥镇 | 大桥村龙井 | 朱罗妹 | 50 | 50.00 | |
| 291 | 大桥镇 | 新塘村高楼岭下 | 邹贵昌 | 50 | 50.00 | |
| 292 | 大桥镇 | 大桥村黄泥塘 | 吴天保 | 50 | 50.00 | |
| 293 | 大桥镇 | 八角村邱屋 | 叶有亮 | 50 | 50.00 | |
| 294 | 大桥镇 | 新塘村赤岗 | 张运沛 | 50 | 50.00 | |
| 295 | 大桥镇 | 青光村朝屋坝 | 苏从贵 | 50 | 50.00 | |
| 296 | 大桥镇 | 莲花山山社区 | 谢帮金 | 50 | 50.00 | |
| 297 | 大桥镇 | 莲花山山社区 | 兰祥忠 | 50 | 50.00 | |
| 298 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 肖承林 | 50 | 50.00 | |
| 299 | 大桥镇 | 竹村村杨坑 | 聂石姣 | 50 | 50.00 | |
| 300 | 大桥镇 | 中塅村雷公岭下 | 刘三女 | 50 | 50.00 | |
| 301 | 大桥镇 | 中塅村矮排 | 刘三女 | 50 | 50.00 | |
| 302 | 大桥镇 | 大桥村下蛟龙 | 刘长秀 | 50 | 50.00 | |
| 303 | 大桥镇 | 大桥村下蛟龙 | 刘三女 | 50 | 50.00 | |
| 304 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 黎太阳 | 50 | 50.00 | |
| 305 | 大桥镇 | 八角村秀塅 | 黎永秀 | 50 | 50.00 | |
| 306 | 大桥镇 | 竹村村垇坵 | 袁源湖 | 50 | 50.00 | |
| 307 | 大桥镇 | 莲花山山社区 | 朱秀英 | 50 | 50.00 | |
| 308 | 大桥镇 | 大桥村黄泥塘 | 谢亚英 | 50 | 50.00 | |
| 309 | 大桥镇 | 青光村下村 | 朱润秀 | 50 | 50.00 | |
| 310 | 大桥镇 | 新塘村高楼岭下 | 张年秀 | 50 | 50.00 | |
| 311 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 张本立 | 50 | 50.00 | |
| 312 | 大桥镇 | 莲花社区职工宿舍 | 施玉秀 | 50 | 50.00 | |
| 313 | 大桥镇 | 新圩居委会 | 钟荣贤 | 50 | 50.00 | |
| 314 | 大桥镇 | 大桥村蛟龙 | 张桂凤 | 50 | 50.00 | |
| 315 | 大桥镇 | 莲花山社区 | 廖祖登 | 50 | 50.00 | |
