| 社会养老保险待遇领取表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 城镇(乡) | 交材料日期 | 领取待遇开始年月 | 是否补缴 | 备注 |
| 1 | 罗飞武 | 大桥镇青光村黎屋 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 2 | 袁安女 | 大桥镇竹村村小江下 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 3 | 张二狗 | 大桥镇新塘村上赤岗 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 4 | 袁五秀 | 大桥镇新塘村祠堂口 | 2025.01 | 2025.02 | 是 | |
| 5 | 曹志贵 | 大桥镇中塅村雷公岭下 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 6 | 邓伟光 | 大桥村青光村隘高 | 2025.01 | 2025.02 | 是 | |
| 7 | 郭兰英 | 大桥镇竹村村水背 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 8 | 黎二秀 | 大桥镇青光村下营下 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 9 | 黄玉凤 | 大桥镇大桥村营前坝 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 10 | 黎桂英 | 大桥镇青光村禾丘 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 11 | 江焕英 | 大桥镇中塅村对面排 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 12 | 曹金秀 | 大桥镇中塅村下石 | 2025.01 | 2025.02 | 是 | |
| 13 | 曹秀城 | 大桥镇青光村屋背 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 14 | 曹金圣 | 大桥镇中塅村雷公岭下 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 15 | 黄东华 | 大桥镇八角村半墩 | 2025.01 | 2025.02 | 是 | |
| 16 | 殷水莲 | 大桥镇中塅村三百丘 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 17 | 曹志贵 | 大桥镇中塅村石灰山下 | 2025.01 | 2025.02 | 是 | |
| 18 | 曹新古 | 大桥镇中塅村屋背 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 19 | 殷圣丛 | 大桥镇青光村岗高 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 20 | 曹宗仁 | 大桥镇中塅村石灰山下 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 21 | 黄绍平 | 大桥镇大桥村樟丰凹 | 2025.01 | 2025.02 | 是 | |
| 22 | 陈英财 | 大桥镇八角村大塘坑 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 23 | 刘永清 | 大桥镇青光村上营下 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 24 | 李东权 | 大桥镇八角村高牙济 | 2025.01 | 2025.02 | 是 | |
| 25 | 刘桂英 | 大桥镇青光村隘高 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 26 | 廖彩莲 | 大桥镇竹村村上老园 | 2025.01 | 2025.02 | 是 | |
| 27 | 袁桥生 | 大桥镇竹村村上老园 | 2025.01 | 2025.02 | 是 | |
| 28 | 曹金秀 | 大桥镇竹村村虾公岭下 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |

