| 社会养老保险待遇领取表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 城镇(乡) | 交材料日期 | 领取待遇开始年月 | 是否补缴 | 备注 |
| 1 | 张二狗 | 大桥镇新塘村上赤岗 | 2025.01 | 2025.02 | 否 | |
| 2 | 袁忠南 | 大桥镇竹村村上老园 | 2025.02 | 2025.03 | 是 | |
| 3 | 曹旭东 | 大桥镇中塅村围里 | 2025.02 | 2025.03 | 是 | |
| 4 | 张庆亮 | 大桥镇青光村竹元背 | 2025.02 | 2025.03 | 否 | |
| 5 | 袁路生 | 大桥镇竹村村小江下 | 2025.03 | 2025.04 | 是 | |
| 6 | 吴长姣 | 大桥镇中塅村石灰山下 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |
| 7 | 邱有姣 | 大桥镇中塅村围高 | 2025.03 | 2025.04 | 是 | |
| 8 | 殷乙风 | 大桥镇中塅村上新屋 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |
| 9 | 袁水生 | 大桥镇竹村村小江下 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |
| 10 | 林新跃 | 大桥镇八角村百子排 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | 脱贫户 |
| 11 | 殷敏 | 大桥镇青光村禾丘 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |
| 12 | 申九女 | 大桥镇新塘村学堂里 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |
| 13 | 陈水秀 | 大桥镇八角村财竹坑 | 2025.03 | 2025.04 | 是 | |
| 14 | 何建华 | 大桥镇八角村店下 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |
| 15 | 张桂女 | 大桥镇大桥村下排 | 2025.03 | 2025.04 | 是 | |
| 16 | 张立生 | 大桥镇竹村村娘村 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | 脱贫户 |
| 17 | 陈幼兰 | 大桥镇大桥村社仔头 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |
| 18 | 钟水生 | 大桥镇中塅村围高 | 2025.03 | 2025.04 | 是 | |
| 19 | 刘太光 | 大桥镇青光村石龙脑 | 2025.03 | 2025.04 | 是 | |
| 20 | 袁本财 | 大桥镇竹村村陈屋 | 2025.03 | 2025.04 | 是 | |
| 21 | 陈贯元 | 大桥镇大桥村上排 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |
| 22 | 温观音 | 大桥镇大桥村桥头 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |
| 23 | 陈学贤 | 大桥镇大桥村社仔头 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |
| 24 | 朱永贵 | 大桥镇青光村楼前 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |
| 25 | 曹兰秀 | 大桥镇中塅村矮排中屋 | 2025.03 | 2025.04 | 是 | |
| 26 | 吴本辉 | 大桥镇新塘村祠堂门口 | 2025.03 | 2025.04 | 是 | |
| 27 | 曹贤肖 | 大桥镇中塅村社排高 | 2025.02 | 2025.03 | 是 | 2025年财政补贴未到账 |
| 28 | 吴良成 | 大桥镇新塘村外新屋 | 2025.02 | 2025.03 | 是 | 2025年财政补贴未到账 |
| 29 | 黎二英 | 大桥镇大桥村河背 | 2025.02 | 2025.03 | 否 | 2025年财政补贴未到账 |
| 30 | 吴本海 | 大桥镇新塘村六份 | 2025.03 | 2025.04 | 否 | |

