| 社会养老保险待遇领取表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 城镇(乡) | 交材料日期 | 领取待遇开始年月 | 是否补缴 | 备注 |
| 1 | 陈小青 | 大桥镇中塅村老新屋 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 2 | 张观音 | 大桥镇竹村村娘村 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 3 | 刘润秀 | 大桥镇青光村隘高 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 4 | 陈二秀 | 大桥镇竹村村下水背 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 5 | 曹宗胜 | 大桥镇中塅村灰石 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 6 | 刘六秀 | 大桥镇竹村村下水背 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 7 | 刘荣香 | 大桥镇青光村谢屋 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 8 | 朱金秀 | 大桥镇竹村村娘村 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | 脱贫户 |
| 9 | 袁雪姣 | 大桥镇中塅村老屋下 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 10 | 曾位英 | 大桥镇中塅村围高 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 11 | 黄付生 | 大桥镇大桥村龙井 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 12 | 殷明福 | 大桥镇青光村高丘 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 13 | 庄来贵 | 大桥镇大桥村陂下 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 14 | 肖华英 | 大桥镇大桥村上梅 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 15 | 罗飞武 | 大桥镇青光村黎屋 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 16 | 张丽香 | 大桥镇大桥村桥头 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 17 | 殷贤斌 | 大桥镇青光村瓦岔下 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 18 | 温建强 | 大桥镇八角村秀段上屋 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 19 | 曾庆星 | 大桥镇中塅村上新屋 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 20 | 赖长妹 | 大桥镇八角村秀段上屋 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 21 | 黄雪花 | 大桥镇竹村村河岭坑 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 22 | 吴淑兰 | 大桥镇中塅村石人岭下 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 23 | 袁安女 | 大桥镇竹村村小江下 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 24 | 曹长凤 | 大桥镇中塅村屋背 | 2024.12 | 2025.01 | 是 | |
| 25 | 林渊 | 大桥镇新圩开发区 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 26 | 曹贤全 | 大桥镇中塅村石灰山下 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 27 | 黎年秀 | 大桥镇中塅村石灰山下 | 2024.12 | 2025.01 | 否 | |
| 28 | 巫二凤 | 大桥镇大桥村龙井 | 2024.12 | 2024.01 | 是 | |

