| 社会养老保险待遇领取表 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 城镇(乡) | 交材料日期 | 领取待遇开始年月 | 是否补缴 | 备注 |
| 1 | 曹二妹 | 大桥镇新塘村祠堂门口 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 2 | 古金星 | 大桥镇竹村村南岗头 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 3 | 陈风英 | 大桥镇青光村高丘 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 4 | 邹贵辉 | 大桥镇新塘村沙塘里 | 2025.9 | 2025.10 | 否 | |
| 5 | 邓叶贵 | 大桥镇八角村黄泥塘 | 2025.9 | 2025.10 | 否 | |
| 6 | 陈菊香 | 大桥镇中塅村三百丘 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 7 | 曹智华 | 大桥镇中塅村围高 | 2025.9 | 2025.10 | 否 | |
| 8 | 邱金全 | 大桥镇莲花山社区 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 9 | 曹庆山 | 大桥镇中塅村上营 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 10 | 曹志诚 | 大桥镇中塅村下石 | 2025.9 | 2025.10 | 否 | 低保户 |
| 11 | 袁长忠 | 大桥镇竹村村烂屋里 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | 低保户 |
| 12 | 殷文先 | 大桥镇青光村高丘 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 13 | 孙运华 | 大桥镇八角村半墩 | 2025.9 | 2025.10 | 否 | |
| 14 | 刘桥平 | 大桥镇大桥村桥头 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 15 | 曹雪女 | 大桥镇大桥村下蛟龙 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 16 | 张许平 | 大桥镇中塅村矮排下屋 | 2025.9 | 2025.10 | 否 | |
| 17 | 刘英英 | 大桥镇青光村竹元背 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 18 | 邹信平 | 大桥镇新塘村高楼岭下 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 19 | 朱菊花 | 大桥镇竹村村新屋下 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 20 | 袁友姣 | 大桥镇中塅村石人岭 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 21 | 曹叶妹 | 大桥镇八角村沙垻 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | 重度残疾 |
| 22 | 袁长华 | 大桥镇竹村村寺古湾 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 23 | 魏贤英 | 大桥镇青光村楼前 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 24 | 袁金云 | 大桥镇竹村村下小江下 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 25 | 曾四女 | 大桥镇中塅村对面排 | 2025.9 | 2025.10 | 否 | |
| 26 | 袁井生 | 大桥镇竹村村上老园 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 27 | 刘传发 | 大桥镇青光村上营下 | 2025.9 | 2025.10 | 否 | 脱贫户 |
| 28 | 曹扬茂 | 大桥镇新塘村鸡加坑 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 29 | 曹润风 | 大桥镇青光村禾丘 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 30 | 赖桥妹 | 大桥镇青光村下营下 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 31 | 肖兴湖 | 大桥镇新塘村外新屋 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 32 | 邱富万 | 大桥镇新塘村老鸦山 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |
| 33 | 曹细妹 | 大桥镇新塘村学堂里 | 2025.9 | 2025.10 | 是 | |

