527 | 信丰县 | 正平镇 | 钟康佳 | 女 | ||
528 | 信丰县 | 正平镇 | 袁德斌 | 本人 | 2 | 1000 |
529 | 信丰县 | 正平镇 | 曾路妹 | |||
530 | 信丰县 | 正平镇 | 袁香香 | 本人 | 1 | 600 |
531 | 信丰县 | 正平镇 | 赖兰香 | 本人 | 1 | 650 |
532 | 信丰县 | 正平镇 | 袁道富 | 本人 | 1 | 650 |
533 | 信丰县 | 正平镇 | 邱全富 | 本人 | 4 | 2200 |
534 | 信丰县 | 正平镇 | 郭秀英 | |||
535 | 信丰县 | 正平镇 | 邱晓云 | |||
536 | 信丰县 | 正平镇 | 邱小清 | |||
537 | 信丰县 | 正平镇 | 邱冬生 | 本人 | 3 | 1200 |
538 | 信丰县 | 正平镇 | 朱秀英 | |||
539 | 信丰县 | 正平镇 | 邱文秀 | |||
540 | 信丰县 | 正平镇 | 赖年生 | 本人 | 1 | 550 |
541 | 信丰县 | 正平镇 | 赖天辉 | 本人 | 2 | 800 |
542 | 信丰县 | 正平镇 | 邱五姣 | |||
543 | 信丰县 | 正平镇 | 李贵英 | 本人 | 1 | 600 |
544 | 信丰县 | 正平镇 | 邱雪姣 | 本人 | 1 | 650 |
545 | 信丰县 | 正平镇 | 刘志翔 | 本人 | 1 | 650 |
546 | 信丰县 | 正平镇 | 袁道梅 | 本人 | 2 | 1000 |
547 | 信丰县 | 正平镇 | 郭丙姣 | |||
548 | 信丰县 | 正平镇 | 邱万辉 | 本人 | 2 | 1000 |
549 | 信丰县 | 正平镇 | 邱静娴 | |||
550 | 信丰县 | 正平镇 | 邱万红 | 本人 | 1 | 550 |
551 | 信丰县 | 正平镇 | 邱六生 | 本人 | 2 | 1000 |
552 | 信丰县 | 正平镇 | 李贱姣 | 夫妻 | ||
553 | 信丰县 | 正平镇 | 刘家聪 | 本人 | 1 | 600 |
554 | 信丰县 | 正平镇 | 赖福生 | 本人 | 2 | 1000 |
555 | 信丰县 | 正平镇 | 郭桂姣 | 母子 | ||
556 | 信丰县 | 正平镇 | 刘志强 | 本人 | 1 | 500 |
557 | 信丰县 | 正平镇 | 赖喜朋 | 本人 | 2 | 1100 |
558 | 信丰县 | 正平镇 | 赖小满 | |||
559 | 信丰县 | 正平镇 | 赖石生 | 本人 | 2 | 800 |
560 | 信丰县 | 正平镇 | 张细姣 | |||
561 | 信丰县 | 正平镇 | 袁海龙 | 本人 | 1 | 600 |
562 | 信丰县 | 正平镇 | 吕小芳 | 本人 | 1 | 500 |
563 | 信丰县 | 正平镇 | 兰连红 | 本人 | 4 | 1800 |
564 | 信丰县 | 正平镇 | 赖美燕 | |||
565 | 信丰县 | 正平镇 | 赖晓雅 | |||
566 | 信丰县 | 正平镇 | 赖景航 | 儿子 | ||
567 | 信丰县 | 正平镇 | 刘长生 | 本人 | 2 | 1000 |
568 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝招招 | |||
569 | 信丰县 | 正平镇 | 刘长明 | 本人 | 1 | 550 |
570 | 信丰县 | 正平镇 | 赖砖生 | 本人 | 1 | 500 |
571 | 信丰县 | 正平镇 | 刘事营 | 本人 | 2 | 1100 |
572 | 信丰县 | 正平镇 | 李红英 | |||
573 | 信丰县 | 正平镇 | 赖小勇 | 本人 | 2 | 1100 |
574 | 信丰县 | 正平镇 | 刘细英 | 配偶 | ||
575 | 信丰县 | 正平镇 | 赖福宝 | 本人 | 2 | 1000 |
576 | 信丰县 | 正平镇 | 高文英 | |||
577 | 信丰县 | 正平镇 | 赖佳 | 本人 | 4 | 1800 |
578 | 信丰县 | 正平镇 | 邱际阳 | |||
579 | 信丰县 | 正平镇 | 邱心怡 | |||
580 | 信丰县 | 正平镇 | 邱国飞 | 配偶 | ||
581 | 信丰县 | 正平镇 | 刘术青 | 本人 | 1 | 600 |
582 | 信丰县 | 正平镇 | 袁幸福生 | 本人 | 2 | 1000 |
583 | 信丰县 | 正平镇 | 袁晓琴 | 养侄女 | ||
584 | 信丰县 | 正平镇 | 刘昭仁 | 本人 | 1 | 450 |
585 | 信丰县 | 正平镇 | 袁桥生 | 本人 | 1 | 500 |
586 | 信丰县 | 正平镇 | 邱万里 | 本人 | 4 | 1800 |
587 | 信丰县 | 正平镇 | 邱寅芬 | 儿媳 | ||
588 | 信丰县 | 正平镇 | 邱国忠 | 孙子 | ||
589 | 信丰县 | 正平镇 | 吕玉梅 | 配偶 | ||
590 | 信丰县 | 正平镇 | 邱龙生 | 本人 | 2 | 900 |
591 | 信丰县 | 正平镇 | 肖七姣 | 夫妻 | ||
592 | 信丰县 | 正平镇 | 邱桂姣 | 本人 | 2 | 1000 |
593 | 信丰县 | 正平镇 | 刘昭辉 | 夫妻 | ||
594 | 信丰县 | 正平镇 | 刘长生 | 本人 | 2 | 900 |
595 | 信丰县 | 正平镇 | 张善姣 | 配偶 | ||
596 | 信丰县 | 正平镇 | 邱三妹 | 本人 | 1 | 550 |
597 | 信丰县 | 正平镇 | 邱甲生 | 本人 | 1 | 500 |
598 | 信丰县 | 正平镇 | 袁道槟 | 本人 | 1 | 550 |
599 | 信丰县 | 正平镇 | 袁德荣 | 本人 | 2 | 900 |
600 | 信丰县 | 正平镇 | 袁冠斌 | 子 | ||
601 | 信丰县 | 正平镇 | 赖路生 | 本人 | 2 | 1000 |
602 | 信丰县 | 正平镇 | 赖鑫阳 | 孙子 | ||
603 | 信丰县 | 正平镇 | 郭翠英 | 本人 | 1 | 500 |
604 | 信丰县 | 正平镇 | 袁曾英 | 本人 | 1 | 500 |
605 | 信丰县 | 正平镇 | 邱书姣 | 本人 | 1 | 500 |
606 | 信丰县 | 正平镇 | 袁辛生 | 本人 | 1 | 600 |
607 | 信丰县 | 正平镇 | 邱辛姣 | 本人 | 1 | 550 |
608 | 信丰县 | 正平镇 | 邱昌太 | 本人 | 1 | 550 |
609 | 信丰县 | 正平镇 | 刘昭华 | 本人 | 2 | 1000 |
610 | 信丰县 | 正平镇 | 刘事焯 | 父亲 | ||
611 | 信丰县 | 正平镇 | 肖二姣 | 本人 | 2 | 1100 |
612 | 信丰县 | 正平镇 | 郭家明 | 儿子 | ||
613 | 信丰县 | 正平镇 | 赖连生 | 本人 | 1 | 500 |
614 | 信丰县 | 正平镇 | 刘三妹 | 本人 | 1 | 550 |
615 | 信丰县 | 正平镇 | 袁小平 | 本人 | 2 | 900 |
616 | 信丰县 | 正平镇 | 袁如意 | 女儿 | ||
617 | 信丰县 | 正平镇 | 袁小美 | 本人 | 1 | 550 |
618 | 信丰县 | 正平镇 | 何礼慧 | 本人 | 2 | 900 |
619 | 信丰县 | 正平镇 | 赖浩荣 | |||
620 | 信丰县 | 正平镇 | 赖春生 | 本人 | 2 | 1000 |
621 | 信丰县 | 正平镇 | 邱小英 | 配偶 | ||
622 | 信丰县 | 正平镇 | 刘选生 | 本人 | 1 | 600 |
623 | 信丰县 | 正平镇 | 刘昭全 | 本人 | 3 | 1350 |
624 | 信丰县 | 正平镇 | 吕香连 | 配偶 | ||
625 | 信丰县 | 正平镇 | 刘忠翌 | 外孙 | ||
626 | 信丰县 | 正平镇 | 赖文兵 | 本人 | 1 | 500 |
627 | 信丰县 | 正平镇 | 刘福生 | 本人 | 3 | 1350 |
628 | 信丰县 | 正平镇 | 刘歆悦 | 女儿 | ||
629 | 信丰县 | 正平镇 | 刘逸哲 | 儿子 | ||
630 | 信丰县 | 正平镇 | 邱荣福生 | 本人 | 1 | 550 |
631 | 信丰县 | 正平镇 | 郭风英 | 本人 | 1 | 500 |
632 | 信丰县 | 正平镇 | 袁五生 | 本人 | 1 | 500 |
633 | 信丰县 | 正平镇 | 赖春生 | 本人 | 1 | 450 |
634 | 信丰县 | 正平镇 | 刘健国 | 本人 | 1 | 500 |
635 | 信丰县 | 正平镇 | 赖福姣 | 本人 | 1 | 450 |
636 | 信丰县 | 正平镇 | 李天英 | 本人 | 1 | 500 |
637 | 信丰县 | 正平镇 | 刘美英 | 本人 | 1 | 450 |
638 | 信丰县 | 正平镇 | 刘昭明 | 本人 | 1 | 450 |
639 | 信丰县 | 正平镇 | 郭秋生 | 本人 | 1 | 500 |
640 | 信丰县 | 正平镇 | 邱桂兰 | 本人 | 3 | 1350 |
641 | 信丰县 | 正平镇 | 刘浩鑫 | |||
642 | 信丰县 | 正平镇 | 刘煜鑫 | |||
643 | 信丰县 | 正平镇 | 刘忠秀 | 本人 | 1 | 500 |
644 | 信丰县 | 正平镇 | 刘光金 | 本人 | 2 | 1200 |
645 | 信丰县 | 正平镇 | 钟三姣 | |||
646 | 信丰县 | 正平镇 | 刘志雄 | 本人 | 1 | 715 |
647 | 信丰县 | 正平镇 | 刘云峰 | 本人 | 3 | 1650 |
648 | 信丰县 | 正平镇 | 邱海燕 | |||
649 | 信丰县 | 正平镇 | 刘金灵 | |||
650 | 信丰县 | 正平镇 | 刘江明 | 本人 | 1 | 600 |
651 | 信丰县 | 正平镇 | 刘长仁 | 本人 | 2 | 1100 |
652 | 信丰县 | 正平镇 | 李歪歪 | |||
653 | 信丰县 | 正平镇 | 刘焕金 | 本人 | 1 | 600 |
654 | 信丰县 | 正平镇 | 刘忠 | 本人 | 1 | 500 |
655 | 信丰县 | 正平镇 | 刘长生 | 本人 | 3 | 1200 |
656 | 信丰县 | 正平镇 | 张秀兰 | |||
657 | 信丰县 | 正平镇 | 刘定豪 | |||
658 | 信丰县 | 正平镇 | 刘亨耀 | 本人 | 2 | 1430 |
659 | 信丰县 | 正平镇 | 张庚姣 | |||
660 | 信丰县 | 正平镇 | 兰长妹 | 本人 | 1 | 550 |
661 | 信丰县 | 正平镇 | 宋新葵 | 本人 | 1 | 600 |
662 | 信丰县 | 正平镇 | 邱美兰 | 本人 | 1 | 500 |
663 | 信丰县 | 正平镇 | 邱连华 | 本人 | 4 | 1400 |
664 | 信丰县 | 正平镇 | 袁春英 | |||
665 | 信丰县 | 正平镇 | 邱宏伟 | |||
666 | 信丰县 | 正平镇 | 邱乐乐 | |||
667 | 信丰县 | 正平镇 | 朱长妹 | 本人 | 1 | 400 |
668 | 信丰县 | 正平镇 | 郭昌远 | 本人 | 2 | 900 |
669 | 信丰县 | 正平镇 | 李路姣 | 配偶 | ||
670 | 信丰县 | 正平镇 | 梁丙妹 | 本人 | 1 | 550 |
671 | 信丰县 | 正平镇 | 邱兰英 | 本人 | 1 | 715 |
672 | 信丰县 | 正平镇 | 郑英华 | 本人 | 1 | 430 |
673 | 信丰县 | 正平镇 | 刘礼标 | 本人 | 2 | 800 |
674 | 信丰县 | 正平镇 | 肖七妹 | |||
675 | 信丰县 | 正平镇 | 刘事棋 | 本人 | 1 | 600 |
676 | 信丰县 | 正平镇 | 刘龙生 | 本人 | 3 | 1650 |
677 | 信丰县 | 正平镇 | 叶桂英 | |||
678 | 信丰县 | 正平镇 | 刘彩红 | |||
679 | 信丰县 | 正平镇 | 刘润生 | 本人 | 1 | 450 |
680 | 信丰县 | 正平镇 | 刘戊生 | 本人 | 1 | 600 |
681 | 信丰县 | 正平镇 | 刘长应 | 本人 | 5 | 2250 |
682 | 信丰县 | 正平镇 | 刘彩怡 | |||
683 | 信丰县 | 正平镇 | 刘婷怡 | |||
684 | 信丰县 | 正平镇 | 刘泰宏 | |||
685 | 信丰县 | 正平镇 | 刘紫仪 | |||
686 | 信丰县 | 正平镇 | 刘福金 | 本人 | 2 | 1100 |
687 | 信丰县 | 正平镇 | 肖细妹 | 母子 | ||
688 | 信丰县 | 正平镇 | 刘桥林 | 本人 | 4 | 2000 |
689 | 信丰县 | 正平镇 | 袁婷婷 | |||
690 | 信丰县 | 正平镇 | 刘佳丽 | |||
691 | 信丰县 | 正平镇 | 刘城毅 | 儿子 | ||
692 | 信丰县 | 正平镇 | 钟贵秀 | 本人 | 1 | 550 |
693 | 信丰县 | 正平镇 | 严丙香 | 本人 | 3 | 1200 |
694 | 信丰县 | 正平镇 | 刘家轩 | |||
695 | 信丰县 | 正平镇 | 刘家慧 | |||
696 | 信丰县 | 正平镇 | 刘家忠 | 本人 | 1 | 550 |
697 | 信丰县 | 正平镇 | 郭基旭 | 本人 | 4 | 1800 |
698 | 信丰县 | 正平镇 | 郭朝福 | |||
699 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝五姣 | |||
700 | 信丰县 | 正平镇 | 郭梓萱 | 孙女 | ||
701 | 信丰县 | 正平镇 | 刘玉 | 本人 | 1 | 500 |
702 | 信丰县 | 正平镇 | 郭玺 | 本人 | 1 | 600 |
703 | 信丰县 | 正平镇 | 刘焕伟 | 本人 | 1 | 550 |
704 | 信丰县 | 正平镇 | 刘乙生 | 本人 | 3 | 1650 |
705 | 信丰县 | 正平镇 | 刘光福 | |||
706 | 信丰县 | 正平镇 | 衷华华 | 配偶 | ||
707 | 信丰县 | 正平镇 | 赖长秀 | 本人 | 1 | 450 |
708 | 信丰县 | 正平镇 | 吕福妹 | 本人 | 1 | 500 |
709 | 信丰县 | 正平镇 | 郭领敏 | 本人 | 1 | 500 |
710 | 信丰县 | 正平镇 | 刘会想 | 本人 | 1 | 450 |
711 | 信丰县 | 正平镇 | 刘岚岚 | 本人 | 1 | 450 |
712 | 信丰县 | 正平镇 | 袁姣姣 | 本人 | 1 | 550 |
713 | 信丰县 | 正平镇 | 刘亨新 | 本人 | 1 | 500 |
714 | 信丰县 | 正平镇 | 邱细妹 | 本人 | 1 | 500 |
715 | 信丰县 | 正平镇 | 刘永晨 | 本人 | 1 | 500 |
716 | 信丰县 | 正平镇 | 刘润华 | 本人 | 1 | 500 |
717 | 信丰县 | 正平镇 | 刘小平 | 本人 | 1 | 550 |
718 | 信丰县 | 正平镇 | 刘辛生 | 本人 | 2 | 1000 |
719 | 信丰县 | 正平镇 | 刘会宝 | 儿子 | ||
720 | 信丰县 | 正平镇 | 王银桂 | 本人 | 2 | 1100 |
721 | 信丰县 | 正平镇 | 刘铭辉 | 儿子 | ||
722 | 信丰县 | 正平镇 | 郭昌胜 | 本人 | 1 | 500 |
723 | 信丰县 | 正平镇 | 刘军理 | 本人 | 5 | 2750 |
724 | 信丰县 | 正平镇 | 刘淑婷 | |||
725 | 信丰县 | 正平镇 | 刘妍淑 | 女 | ||
726 | 信丰县 | 正平镇 | 刘频皓 | 子 | ||
727 | 信丰县 | 正平镇 | 刘家妹 | 女 | ||
728 | 信丰县 | 正平镇 | 刘金生 | 本人 | 1 | 600 |
729 | 信丰县 | 正平镇 | 刘亨伟 | 本人 | 1 | 450 |
730 | 信丰县 | 正平镇 | 刘细妹 | 本人 | 2 | 1000 |
731 | 信丰县 | 正平镇 | 邱文金 | 儿子 | ||
732 | 信丰县 | 正平镇 | 邱隆得 | 本人 | 1 | 500 |
733 | 信丰县 | 正平镇 | 郭凌嫣 | 本人 | 1 | 550 |
734 | 信丰县 | 正平镇 | 郭俊豪 | 本人 | 2 | 1100 |
735 | 信丰县 | 正平镇 | 郭炼娜 | 姐弟 | ||
736 | 信丰县 | 正平镇 | 刘长姣 | 本人 | 2 | 900 |
737 | 信丰县 | 正平镇 | 郭昌庆 | 配偶 | ||
738 | 信丰县 | 正平镇 | 刘会金 | 本人 | 3 | 1500 |
739 | 信丰县 | 正平镇 | 刘亨华 | 父亲 | ||
740 | 信丰县 | 正平镇 | 吕四姣 | 母亲 | ||
741 | 信丰县 | 正平镇 | 刘定亮 | 本人 | 1 | 450 |
742 | 信丰县 | 正平镇 | 吕风 | 本人 | 2 | 1000 |
743 | 信丰县 | 正平镇 | 张长长 | 婆婆 | ||
744 | 信丰县 | 正平镇 | 郭昌富 | 本人 | 1 | 500 |
745 | 信丰县 | 正平镇 | 袁检女 | 本人 | 3 | 1350 |
746 | 信丰县 | 正平镇 | 刘智聪 | |||
747 | 信丰县 | 正平镇 | 刘玉婷 | |||
748 | 信丰县 | 正平镇 | 刘家彬 | 本人 | 1 | 500 |
749 | 信丰县 | 正平镇 | 兰桥生 | 本人 | 1 | 715 |
750 | 信丰县 | 正平镇 | 袁细妹 | 本人 | 2 | 1200 |
751 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝红生 | |||
752 | 信丰县 | 正平镇 | 兰九月生 | 本人 | 2 | 800 |
753 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝频辉 | 子 | ||
754 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝师锋 | 本人 | 4 | 2000 |
755 | 信丰县 | 正平镇 | 李长妹 | |||
756 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝杰 | |||
757 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝水仙 | |||
758 | 信丰县 | 正平镇 | 袁三姣 | 本人 | 1 | 500 |
759 | 信丰县 | 正平镇 | 兰九生 | 本人 | 1 | 500 |
760 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝师通 | 本人 | 2 | 800 |
761 | 信丰县 | 正平镇 | 廖四妹 | |||
762 | 信丰县 | 正平镇 | 兰师军 | 本人 | 3 | 1500 |
763 | 信丰县 | 正平镇 | 刘香姣 | |||
764 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝海山 | |||
765 | 信丰县 | 正平镇 | 兰乙生 | 本人 | 1 | 550 |
766 | 信丰县 | 正平镇 | 兰光丽 | 本人 | 2 | 1000 |
767 | 信丰县 | 正平镇 | 陈兰英 | |||
768 | 信丰县 | 正平镇 | 朱玉英 | 本人 | 1 | 650 |
769 | 信丰县 | 正平镇 | 叶妹秀 | 本人 | 1 | 500 |
770 | 信丰县 | 正平镇 | 兰光文 | 本人 | 1 | 550 |
771 | 信丰县 | 正平镇 | 谢学华 | 本人 | 2 | 1100 |
772 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝春燕 | |||
773 | 信丰县 | 正平镇 | 廖长妹 | 本人 | 1 | 500 |
774 | 信丰县 | 正平镇 | 廖环环 | 本人 | 2 | 1100 |
775 | 信丰县 | 正平镇 | 兰春梅 | |||
776 | 信丰县 | 正平镇 | 兰冬梅 | 本人 | 1 | 450 |
777 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝光武 | 本人 | 4 | 1600 |
778 | 信丰县 | 正平镇 | 刘水姣 | |||
779 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝志妹 | |||
780 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝小冬 | |||
781 | 信丰县 | 正平镇 | 兰生金 | 本人 | 4 | 1600 |
782 | 信丰县 | 正平镇 | 张四姣 | |||
783 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝天琪 | |||
784 | 信丰县 | 正平镇 | 兰美玲 | |||
785 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝五古 | 本人 | 1 | 550 |
786 | 信丰县 | 正平镇 | 兰师远 | 本人 | 2 | 900 |
787 | 信丰县 | 正平镇 | 王歪妹 | |||
788 | 信丰县 | 正平镇 | 兰捡妹 | 本人 | 2 | 1430 |
789 | 信丰县 | 正平镇 | 徐金兰 | 母亲 | ||
790 | 信丰县 | 正平镇 | 赖细妹 | 本人 | 1 | 500 |
791 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝金华 | 本人 | 2 | 900 |
792 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝菲乐 | |||
793 | 信丰县 | 正平镇 | 张春姣 | 本人 | 3 | 1200 |
794 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝江胜 | |||
795 | 信丰县 | 正平镇 | 李辛姣 | 婆媳 | ||
796 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝光生 | 本人 | 2 | 1000 |
797 | 信丰县 | 正平镇 | 李圣英 | |||
798 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝博文 | 本人 | 1 | 500 |
799 | 信丰县 | 正平镇 | 兰光东 | 本人 | 2 | 1000 |
800 | 信丰县 | 正平镇 | 张细妹 | |||
801 | 信丰县 | 正平镇 | 兰红花 | 本人 | 1 | 715 |
802 | 信丰县 | 正平镇 | 兰玉飞 | 本人 | 6 | 2700 |
803 | 信丰县 | 正平镇 | 朱小华 | |||
804 | 信丰县 | 正平镇 | 兰文雨 | |||
805 | 信丰县 | 正平镇 | 兰文忠 | |||
806 | 信丰县 | 正平镇 | 兰二生 | 父子 | ||
807 | 信丰县 | 正平镇 | 赖三妹 | 母子 | ||
808 | 信丰县 | 正平镇 | 兰路生 | 本人 | 1 | 500 |
809 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝红生 | 本人 | 4 | 2000 |
810 | 信丰县 | 正平镇 | 赖七妹 | 配偶 | ||
811 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝道良 | 祖孙 | ||
812 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝雨洁 | 祖孙 | ||
813 | 信丰县 | 正平镇 | 兰干生 | 本人 | 5 | 2050 |
814 | 信丰县 | 正平镇 | 郭胜华 | 配偶 | ||
815 | 信丰县 | 正平镇 | 兰建民 | 子 | ||
816 | 信丰县 | 正平镇 | 兰春燕 | 女 | ||
817 | 信丰县 | 正平镇 | 兰秋香 | 女 | ||
818 | 信丰县 | 正平镇 | 兰冬生 | 本人 | 1 | 600 |
819 | 信丰县 | 正平镇 | 唐金华 | 本人 | 1 | 600 |
820 | 信丰县 | 正平镇 | 兰己生 | 本人 | 1 | 500 |
821 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝小英 | 本人 | 1 | 500 |
822 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝东生 | 本人 | 1 | 500 |
823 | 信丰县 | 正平镇 | 肖福英 | 本人 | 2 | 1000 |
824 | 信丰县 | 正平镇 | 兰海涛 | 孙子 | ||
825 | 信丰县 | 正平镇 | 兰和生 | 本人 | 2 | 1100 |
826 | 信丰县 | 正平镇 | 兰荣明 | 父子 | ||
827 | 信丰县 | 正平镇 | 赖正秀 | 本人 | 3 | 1800 |
828 | 信丰县 | 正平镇 | 兰海峰 | |||
829 | 信丰县 | 正平镇 | 兰雨晴 | |||
830 | 信丰县 | 正平镇 | 李春梅 | 本人 | 1 | 500 |
831 | 信丰县 | 正平镇 | 王润姣 | 本人 | 1 | 500 |
832 | 信丰县 | 正平镇 | 刘桂香 | 本人 | 1 | 500 |
833 | 信丰县 | 正平镇 | 兰鑫萍 | 本人 | 2 | 900 |
834 | 信丰县 | 正平镇 | 王贱妹 | 奶奶 | ||
835 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝师勇 | 本人 | 1 | 500 |
836 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝金华 | 本人 | 1 | 500 |
837 | 信丰县 | 正平镇 | 兰生华 | 本人 | 2 | 1000 |
838 | 信丰县 | 正平镇 | 李美兰 | 配偶 | ||
839 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝希明 | 本人 | 1 | 550 |
840 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝生形 | 本人 | 1 | 450 |
841 | 信丰县 | 正平镇 | 李酉生 | 本人 | 2 | 800 |
842 | 信丰县 | 正平镇 | 邱细妹 | |||
843 | 信丰县 | 正平镇 | 张雨生 | 本人 | 3 | 1800 |
844 | 信丰县 | 正平镇 | 李石姣 | |||
845 | 信丰县 | 正平镇 | 张冬英 | |||
846 | 信丰县 | 正平镇 | 张海金 | 本人 | 5 | 2000 |
847 | 信丰县 | 正平镇 | 刘喜连 | |||
848 | 信丰县 | 正平镇 | 张宇轩 | |||
849 | 信丰县 | 正平镇 | 张仁杰 | |||
850 | 信丰县 | 正平镇 | 王小红 | 母亲 | ||
851 | 信丰县 | 正平镇 | 张建山 | 本人 | 1 | 450 |
852 | 信丰县 | 正平镇 | 王省风 | 本人 | 1 | 530 |
853 | 信丰县 | 正平镇 | 张剑兵 | 本人 | 1 | 600 |
854 | 信丰县 | 正平镇 | 张云山 | 本人 | 1 | 400 |
855 | 信丰县 | 正平镇 | 张细秀 | 本人 | 1 | 550 |
856 | 信丰县 | 正平镇 | 张二古 | 本人 | 3 | 1650 |
857 | 信丰县 | 正平镇 | 赖丁妹 | |||
858 | 信丰县 | 正平镇 | 张晓雅 | |||
859 | 信丰县 | 正平镇 | 吕玉 | 本人 | 3 | 2145 |
860 | 信丰县 | 正平镇 | 叶庚秀 | |||
861 | 信丰县 | 正平镇 | 吕小斌 | |||
862 | 信丰县 | 正平镇 | 吕长生 | 本人 | 2 | 1000 |
863 | 信丰县 | 正平镇 | 张四妹 | |||
864 | 信丰县 | 正平镇 | 吕作珍 | 本人 | 6 | 2400 |
865 | 信丰县 | 正平镇 | 刘春红 | |||
866 | 信丰县 | 正平镇 | 吕琴琴 | |||
867 | 信丰县 | 正平镇 | 吕春燕 | |||
868 | 信丰县 | 正平镇 | 吕雅娟 | |||
869 | 信丰县 | 正平镇 | 吕鑫阳 | 父子 | ||
870 | 信丰县 | 正平镇 | 吕龙生 | 本人 | 2 | 900 |
871 | 信丰县 | 正平镇 | 兰生妹 | |||
872 | 信丰县 | 正平镇 | 吕太生 | 本人 | 2 | 1000 |
873 | 信丰县 | 正平镇 | 张风姣 | |||
874 | 信丰县 | 正平镇 | 吕小东 | 本人 | 1 | 480 |
875 | 信丰县 | 正平镇 | 肖七姣 | 本人 | 1 | 600 |
876 | 信丰县 | 正平镇 | 兰祥仁 | 本人 | 2 | 1000 |
877 | 信丰县 | 正平镇 | 刘桂姣 | |||
878 | 信丰县 | 正平镇 | 张二英 | 本人 | 1 | 600 |
879 | 信丰县 | 正平镇 | 兰书生 | 本人 | 2 | 900 |
880 | 信丰县 | 正平镇 | 曾玉姣 | |||
881 | 信丰县 | 正平镇 | 吕建生 | 本人 | 2 | 900 |
882 | 信丰县 | 正平镇 | 李细妹 | |||
883 | 信丰县 | 正平镇 | 张选红 | 本人 | 1 | 600 |
884 | 信丰县 | 正平镇 | 张选强 | 本人 | 1 | 500 |
885 | 信丰县 | 正平镇 | 吕作胜 | 本人 | 2 | 1000 |
886 | 信丰县 | 正平镇 | 吕华生 | |||
887 | 信丰县 | 正平镇 | 蓝光珍 | 本人 | 1 | 400 |
888 | 信丰县 | 正平镇 | 兰生清 | 本人 | 1 | 550 |
889 | 信丰县 | 正平镇 | 兰用生 | 本人 | 2 | 1000 |
890 | 信丰县 | 正平镇 | 刘路英 | |||
891 | 信丰县 | 正平镇 | 吕明华 | 本人 | 5 | 1750 |
892 | 信丰县 | 正平镇 | 邱富红 | |||
893 | 信丰县 | 正平镇 | 吕婷婷 | |||
894 | 信丰县 | 正平镇 | 吕婧婧 | |||
895 | 信丰县 | 正平镇 | 吕智宇 | |||
896 | 信丰县 | 正平镇 | 林英女 | 本人 | 1 | 550 |
897 | 信丰县 | 正平镇 | 张龙华 | 本人 | 5 | 1750 |
898 | 信丰县 | 正平镇 | 刘金英 | 配偶 | ||
899 | 信丰县 | 正平镇 | 张艺静 | 女 | ||
900 | 信丰县 | 正平镇 | 张艺天 | 子 | ||
901 | 信丰县 | 正平镇 | 李桂英 | 母亲 | ||
902 | 信丰县 | 正平镇 | 张爱莲 | 本人 | 1 | 550 |
903 | 信丰县 | 正平镇 | 吕作宝 | 本人 | 1 | 600 |
904 | 信丰县 | 正平镇 | 李玉妹 | 本人 | 1 | 500 |
905 | 信丰县 | 正平镇 | 吕志飞 | 本人 | 2 | 1000 |
906 | 信丰县 | 正平镇 | 吕小倩 | 兄弟姐妹 | ||
907 | 信丰县 | 正平镇 | 李润嫦 | 本人 | 1 | 500 |
908 | 信丰县 | 正平镇 | 刘大春 | 本人 | 3 | 1650 |
909 | 信丰县 | 正平镇 | 兰玉洁 | 女儿 | ||
910 | 信丰县 | 正平镇 | 兰添红 | 夫妻 | ||
911 | 信丰县 | 正平镇 | 刘三姣 | 本人 | 1 | 450 |
912 | 信丰县 | 正平镇 | 刘佩琳 | 本人 | 2 | 1000 |
913 | 信丰县 | 正平镇 | 刘兰兰 | 婆媳 | ||
914 | 信丰县 | 正平镇 | 兰金生 | 本人 | 2 | 1000 |
