| 信丰县2025年7月农村低保取消(含整户取消)名单 | ||||||
| 序号 | 县市区 | 乡镇 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 核减人口 | 户月核减金额 |
| 1 | 信丰县 | 小江镇 | 赖全英 | 本人 | 1 | 410 |
| 2 | 信丰县 | 小江镇 | 李新生 | 本人 | 1 | 460 |
| 3 | 信丰县 | 小江镇 | 林翔 | 本人 | 1 | 765 |
| 4 | 信丰县 | 小江镇 | 谢小梅 | 本人 | 1 | 390 |
| 5 | 信丰县 | 小江镇 | 陈东林 | 儿子 | 1 | 410 |
| 6 | 信丰县 | 小江镇 | 刘欣悦 | 女儿 | 1 | 410 |
| 7 | 信丰县 | 小江镇 | 陈海霞 | 孙女 | 1 | 410 |
| 8 | 信丰县 | 小江镇 | 刘春花 | 配偶 | 3 | 1530 |
| 9 | 信丰县 | 小江镇 | 陈明亮 | 儿子 | ||
| 10 | 信丰县 | 小江镇 | 赖荣梅 | 儿媳 | ||
| 11 | 信丰县 | 小江镇 | 何坤 | 儿子 | 1 | 420 |
| 12 | 信丰县 | 小江镇 | 庾丽萍 | 女儿 | 1 | 450 |
| 13 | 信丰县 | 古陂镇 | 江伟姣 | 本人 | 3 | 1335 |
| 14 | 信丰县 | 古陂镇 | 温洋 | 儿子 | ||
| 15 | 信丰县 | 古陂镇 | 温珍金 | 儿子 | ||
| 16 | 信丰县 | 古陂镇 | 殷佳敏 | 本人 | 2 | 1010 |
| 17 | 信丰县 | 古陂镇 | 殷浩东 | 弟弟 | ||
| 18 | 信丰县 | 嘉定镇 | 廖风海 | 本人 | 3 | 1050 |
| 19 | 信丰县 | 嘉定镇 | 廖丽花 | 之女 | ||
| 20 | 信丰县 | 嘉定镇 | 廖志勇 | 之子 | ||
| 21 | 信丰县 | 嘉定镇 | 宋小军 | 本人 | 2 | 800 |
| 22 | 信丰县 | 嘉定镇 | 宋立文 | 之子 | ||
| 23 | 信丰县 | 嘉定镇 | 陈季春 | 本人 | 1 | 400 |
| 24 | 信丰县 | 嘉定镇 | 廖经旺 | 本人 | 1 | 500 |
| 25 | 信丰县 | 嘉定镇 | 郭训富 | 本人 | 1 | 450 |
| 26 | 信丰县 | 嘉定镇 | 朱恩英 | 本人 | 1 | 765 |
| 27 | 信丰县 | 嘉定镇 | 蒋家发 | 本人 | 1 | 400 |
| 28 | 信丰县 | 嘉定镇 | 陈世华 | 本人 | 2 | 800 |
| 29 | 信丰县 | 嘉定镇 | 刘贤兰 | 配偶 | ||
| 30 | 信丰县 | 嘉定镇 | 陆经伟 | 本人 | 1 | 765 |
| 31 | 信丰县 | 嘉定镇 | 康思华 | 本人 | 1 | 120 |
| 32 | 信丰县 | 嘉定镇 | 杨金兰 | 本人 | 2 | 900 |
| 33 | 信丰县 | 嘉定镇 | 邱秋花 | 之母 | ||
| 34 | 信丰县 | 嘉定镇 | 俞先辉 | 本人 | 1 | 500 |
| 35 | 信丰县 | 嘉定镇 | 周康河 | 配偶 | 1 | 500 |
| 36 | 信丰县 | 嘉定镇 | 刘美英 | 母亲 | 1 | 335 |
| 37 | 信丰县 | 嘉定镇 | 刘汉英 | 本人 | 1 | 500 |
| 38 | 信丰县 | 嘉定镇 | 赖小东 | 本人 | 1 | 500 |
| 39 | 信丰县 | 西牛镇 | 张绍聪 | 1 | 380 | |
| 40 | 信丰县 | 西牛镇 | 涂增英 | 本人 | 1 | 765 |
| 41 | 信丰县 | 西牛镇 | 郭忠青 | 本人 | 1 | 530 |
| 42 | 信丰县 | 西牛镇 | 刘德华 | 本人 | 2 | 760 |
| 43 | 信丰县 | 西牛镇 | 刘小莲 | |||
| 44 | 信丰县 | 西牛镇 | 申美英 | 本人 | 1 | 600 |
| 45 | 信丰县 | 西牛镇 | 赖利程 | 1 | 530 | |
| 46 | 信丰县 | 大桥镇 | 刘瑞东 | 本人 | 1 | 765 |
| 47 | 信丰县 | 大桥镇 | 钟日新 | 儿子 | 1 | 513 |
| 48 | 信丰县 | 大桥镇 | 陈展伟 | 本人 | 1 | 765 |
| 49 | 信丰县 | 大桥镇 | 陈明华 | 孙女 | 1 | 448 |
| 50 | 信丰县 | 大阿镇 | 刘小妹 | 本人 | 2 | 900 |
| 51 | 信丰县 | 大阿镇 | 郭秋香 | 女儿 | ||
| 52 | 信丰县 | 大阿镇 | 郭佳琦 | 本人 | 2 | 900 |
| 53 | 信丰县 | 大阿镇 | 郭佳威 | 兄弟姐妹 | ||
| 54 | 信丰县 | 大阿镇 | 邹禄根 | 本人 | 1 | 590 |
| 55 | 信丰县 | 大阿镇 | 郭林 | 本人 | 1 | 660 |
| 56 | 信丰县 | 大阿镇 | 仲诗泉 | 本人 | 1 | 520 |
| 57 | 信丰县 | 万隆乡 | 刘年生 | 爷爷 | 1 | 385 |
| 58 | 信丰县 | 万隆乡 | 刘珊莲 | 本人 | 1 | 575 |
| 59 | 信丰县 | 万隆乡 | 李新生 | 本人 | 1 | 505 |
| 60 | 信丰县 | 万隆乡 | 刘科苑 | 儿子 | 1 | 475 |
| 61 | 信丰县 | 万隆乡 | 邱全文 | 儿子 | 1 | 430 |
| 62 | 信丰县 | 万隆乡 | 李年秀 | 本人 | 2 | 730 |
| 63 | 信丰县 | 万隆乡 | 叶明杰 | 儿子 | ||
| 64 | 信丰县 | 万隆乡 | 李昊辰 | 儿子 | 1 | 520 |
| 65 | 信丰县 | 万隆乡 | 李凌宇 | 儿子 | 1 | 420 |
| 66 | 信丰县 | 万隆乡 | 李清华 | 女儿 | 2 | 900 |
| 67 | 信丰县 | 万隆乡 | 李鹏辉 | 儿子 | ||
| 68 | 信丰县 | 万隆乡 | 刘建斌 | 儿子 | 1 | 310 |
| 69 | 信丰县 | 万隆乡 | 李学文 | 儿子 | 1 | 460 |
| 70 | 信丰县 | 万隆乡 | 李璐 | 女儿 | 1 | 350 |
| 71 | 信丰县 | 新田镇 | 林月霞 | 本人 | 1 | 385 |
| 72 | 信丰县 | 新田镇 | 廖中荣 | 本人 | 1 | 680 |
| 73 | 信丰县 | 新田镇 | 黄金秀 | 本人 | 1 | 435 |
| 74 | 信丰县 | 新田镇 | 陈秀梅 | 本人 | 1 | 550 |
| 75 | 信丰县 | 新田镇 | 胡志红 | 本人 | 4 | 1540 |
| 76 | 信丰县 | 新田镇 | 张启容 | |||
| 77 | 信丰县 | 新田镇 | 胡慧 | |||
| 78 | 信丰县 | 新田镇 | 胡文海 | |||
| 79 | 信丰县 | 虎山乡 | 钟淑花 | 孙女 | 2 | 1110 |
| 80 | 信丰县 | 虎山乡 | 钟杜冰 | 孙子 | ||
| 81 | 信丰县 | 虎山乡 | 钟菊兰 | 女儿 | 1 | 415 |
| 82 | 信丰县 | 虎山乡 | 黄星秀 | 本人 | 1 | 365 |
| 83 | 信丰县 | 虎山乡 | 许石凤 | 儿媳 | 2 | 700 |
| 84 | 信丰县 | 虎山乡 | 郭秋凤 | 孙女 | ||
| 85 | 信丰县 | 虎山乡 | 王晓宣 | 女儿 | 1 | 555 |
| 86 | 信丰县 | 虎山乡 | 钟金梅 | 女儿 | 1 | 350 |
| 87 | 信丰县 | 虎山乡 | 郭德华 | 本人 | 1 | 765 |
| 88 | 信丰县 | 油山镇 | 敖颖燕 | 女儿 | 2 | 840 |
| 89 | 信丰县 | 油山镇 | 敖云飞 | 儿子 | ||
| 90 | 信丰县 | 油山镇 | 刘会源 | 子 | 1 | 515 |
| 91 | 信丰县 | 油山镇 | 刘典福 | 本人 | 1 | 455 |
| 92 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 赖小玉 | 本人 | 1 | 500 |
| 93 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 谢连英 | 本人 | 1 | 300 |
| 94 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 刘良忠 | 本人 | 2 | 600 |
| 95 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 赖六姣 | 配偶 | ||
| 96 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 曾传德 | 本人 | 2 | 700 |
| 97 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 温几姣 | 配偶 | ||
| 98 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 钟秋英 | 本人 | 1 | 300 |
| 99 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 徐小青 | 本人 | 2 | 600 |
| 100 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 江徐尉 | 儿子 | ||
| 101 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 刘辉荣 | 本人 | 1 | 500 |
| 102 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 王小生 | 本人 | 1 | 500 |
| 103 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 谢来福 | 本人 | 1 | 765 |
| 104 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 施忠姣 | 本人 | 2 | 1000 |
| 105 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 陈谱生 | 儿子 | ||
| 106 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 张相连 | 本人 | 1 | 500 |
| 107 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 陈生 | 本人 | 1 | 300 |
| 108 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 施莲英 | 本人 | 1 | 420 |
| 109 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 何国文 | 本人 | 2 | 1000 |
| 110 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 王丑姣 | 父/母 | ||
| 111 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 曾长英 | 本人 | 1 | 500 |
| 112 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 邱细姣 | 父/母 | 1 | 300 |
| 113 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 胡明姣 | 配偶 | 1 | 500 |
| 114 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 施明坤 | 本人 | 1 | 765 |
| 115 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 刘世红 | 本人 | 1 | 450 |
| 116 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 陈英姣 | 配偶 | 1 | 420 |
| 117 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 陈古海 | 本人 | 1 | 300 |
| 118 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 胡淑霏 | 孙子/女 | 1 | 300 |
| 119 | 信丰县 | 安西镇 | 郭忠跃 | 丈夫 | 1 | 400 |
| 120 | 信丰县 | 安西镇 | 黄荣秀 | 本人 | 1 | 450 |
| 121 | 信丰县 | 安西镇 | 江梅英 | 妻子 | 1 | 450 |
| 122 | 信丰县 | 安西镇 | 曾国银 | 父亲 | 1 | 530 |
| 123 | 信丰县 | 安西镇 | 殷圣清 | 本人 | 1 | 530 |
| 124 | 信丰县 | 安西镇 | 曾细妹 | 本人 | 1 | 620 |
| 125 | 信丰县 | 安西镇 | 张永旺 | 本人 | 1 | 600 |
| 126 | 信丰县 | 安西镇 | 罗金财 | 本人 | 4 | 1960 |
| 127 | 信丰县 | 安西镇 | 罗远菁 | 女儿 | ||
| 128 | 信丰县 | 安西镇 | 罗欣悦 | 女儿 | ||
| 129 | 信丰县 | 安西镇 | 吴路女 | 配偶 | ||
| 130 | 信丰县 | 安西镇 | 黄世仁 | 孙子 | 2 | 940 |
| 131 | 信丰县 | 安西镇 | 温颖婧 | 孙女 | ||
| 132 | 信丰县 | 安西镇 | 罗志红 | 母亲 | 1 | 460 |
| 133 | 信丰县 | 安西镇 | 黄玉春 | 本人 | 3 | 1320 |
| 134 | 信丰县 | 安西镇 | 钟红秀 | 妻子 | ||
| 135 | 信丰县 | 安西镇 | 黄忠明 | 儿子 | ||
| 136 | 信丰县 | 安西镇 | 刘九斤 | 本人 | 1 | 450 |
| 137 | 信丰县 | 安西镇 | 胡四崽 | 丈夫 | 2 | 920 |
| 138 | 信丰县 | 安西镇 | 胡贤明 | 儿子 | ||
| 139 | 信丰县 | 安西镇 | 郭志坚 | 本人 | 2 | 860 |
| 140 | 信丰县 | 安西镇 | 郭雨萌 | 儿子 | ||
| 141 | 信丰县 | 安西镇 | 代小东 | 儿子 | 1 | 460 |
| 142 | 信丰县 | 安西镇 | 刘明 | 儿子 | 1 | 440 |
| 143 | 信丰县 | 安西镇 | 吴三崽 | 丈夫 | 3 | 1380 |
| 144 | 信丰县 | 安西镇 | 吴海英 | 女儿 | ||
| 145 | 信丰县 | 安西镇 | 吴禾南 | 儿子 | ||
| 146 | 信丰县 | 安西镇 | 江青松 | 本人 | 1 | 420 |
| 147 | 信丰县 | 安西镇 | 兰庆敏 | 本人 | 1 | 430 |
| 148 | 信丰县 | 崇仙乡 | 陈厚文 | 本人 | 1 | 765 |
| 149 | 信丰县 | 大阿镇 | 郭承枝 | 本人 | 2 | 930 |
| 150 | 信丰县 | 大阿镇 | 郭菲菲 | 孙女 | ||
| 151 | 信丰县 | 正平镇 | 李开生 | 本人 | 1 | 250 |
| 152 | 信丰县 | 正平镇 | 张二风 | 本人 | 1 | 600 |
| 153 | 信丰县 | 正平镇 | 梁过房 | 本人 | 1 | 600 |
| 154 | 信丰县 | 正平镇 | 刘燕春 | 本人 | 1 | 650 |
| 155 | 信丰县 | 正平镇 | 刘昭斌 | 本人 | 1 | 600 |
| 156 | 信丰县 | 铁石口镇 | 陈明泉 | 本人 | 1 | 500 |
| 157 | 信丰县 | 铁石口镇 | 夏正妹 | 本人 | 1 | 650 |
| 158 | 信丰县 | 铁石口镇 | 李冬姣 | 本人 | 1 | 700 |
| 159 | 信丰县 | 铁石口镇 | 朱井妹 | 儿子 | 1 | 470 |
| 160 | 信丰县 | 铁石口镇 | 李德芬 | 配偶 | 1 | 480 |
| 161 | 信丰县 | 小河镇 | 赖荣志 | 本人 | 1 | 440 |
| 162 | 信丰县 | 小河镇 | 李香生 | 本人 | 1 | 610 |
| 163 | 信丰县 | 小河镇 | 李龙秀 | 本人 | 1 | 765 |
| 164 | 信丰县 | 小河镇 | 陈玉栏 | 父母 | 1 | 451 |
| 165 | 信丰县 | 小河镇 | 刘冬生 | 本人 | 1 | 420 |
| 166 | 信丰县 | 小河镇 | 李慧珍 | 女儿 | 1 | 371 |
| 167 | 信丰县 | 小河镇 | 李玉平 | 本人 | 1 | 765 |
| 168 | 信丰县 | 小河镇 | 谢六姣 | 配偶 | 1 | 495 |
| 169 | 信丰县 | 小河镇 | 卢成福 | 本人 | 2 | 722 |
| 170 | 信丰县 | 小河镇 | 赖禾秀 | 配偶 | ||
| 171 | 信丰县 | 小河镇 | 卢培锋 | 本人 | 1 | 405 |
| 172 | 信丰县 | 小河镇 | 钟光富 | 本人 | 1 | 410 |

