| 信丰县2025年7月城市低保备案表 | ||||||
| 序号 | 县市区 | 乡镇 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 享受人口 | 户月享受金额 |
| 1 | 信丰县 | 小江镇 | 赖斯古 | 本人 | 1 | 650 |
| 2 | 信丰县 | 小江镇 | 张涛 | 本人 | 1 | 700 |
| 3 | 信丰县 | 小江镇 | 刘少君 | 本人 | 1 | 650 |
| 4 | 信丰县 | 小江镇 | 陈祝生 | 本人 | 3 | 2100 |
| 5 | 信丰县 | 小江镇 | 江五芬 | 妻子 | ||
| 6 | 信丰县 | 小江镇 | 陈泽平 | 孙子 | ||
| 7 | 信丰县 | 小江镇 | 何细妹 | 本人 | 1 | 700 |
| 8 | 信丰县 | 小江镇 | 康宝敏 | 本人 | 1 | 650 |
| 9 | 信丰县 | 小江镇 | 傅凌云 | 本人 | 1 | 550 |
| 10 | 信丰县 | 小江镇 | 杨丁姣 | 本人 | 2 | 1440 |
| 11 | 信丰县 | 小江镇 | 曾玉婷 | 女儿 | ||
| 12 | 信丰县 | 小江镇 | 傅声彦 | 本人 | 2 | 1400 |
| 13 | 信丰县 | 小江镇 | 陈井芬 | 妻子 | ||
| 14 | 信丰县 | 古陂镇 | 李永慧 | 本人 | 1 | 600 |
| 15 | 信丰县 | 古陂镇 | 黎忠洪 | 本人 | 1 | 600 |
| 16 | 信丰县 | 古陂镇 | 黎永斌 | 本人 | 2 | 1200 |
| 17 | 信丰县 | 古陂镇 | 黎锦平 | 儿子 | ||
| 18 | 信丰县 | 古陂镇 | 吴展焕 | 本人 | 1 | 630 |
| 19 | 信丰县 | 古陂镇 | 邹石秀 | 本人 | 1 | 600 |
| 20 | 信丰县 | 古陂镇 | 袁水秀 | 本人 | 1 | 650 |
| 21 | 信丰县 | 古陂镇 | 林拯华 | 本人 | 1 | 650 |
| 22 | 信丰县 | 古陂镇 | 吕松生 | 本人 | 1 | 600 |
| 23 | 信丰县 | 古陂镇 | 曹普生 | 本人 | 1 | 610 |
| 24 | 信丰县 | 古陂镇 | 郭二生 | 本人 | 2 | 1200 |
| 25 | 信丰县 | 古陂镇 | 郭星 | 儿子 | ||
| 26 | 信丰县 | 古陂镇 | 温辉 | 本人 | 2 | 1200 |
| 27 | 信丰县 | 古陂镇 | 温鈢毅 | 儿子 | ||
| 28 | 信丰县 | 古陂镇 | 卜金秀 | 本人 | 1 | 600 |
| 29 | 信丰县 | 古陂镇 | 谢亨华 | 本人 | 1 | 600 |
| 30 | 信丰县 | 古陂镇 | 罗冬梅 | 本人 | 2 | 1340 |
| 31 | 信丰县 | 古陂镇 | 刘欣萍 | 女儿 | ||
| 32 | 信丰县 | 古陂镇 | 黎洪风 | 本人 | 1 | 650 |
| 33 | 信丰县 | 古陂镇 | 王仁明 | 本人 | 1 | 650 |
| 34 | 信丰县 | 古陂镇 | 黎许风 | 本人 | 1 | 600 |
| 35 | 信丰县 | 古陂镇 | 陈曼妮 | 本人 | 1 | 650 |
| 36 | 信丰县 | 古陂镇 | 刘金花 | 本人 | 1 | 600 |
| 37 | 信丰县 | 古陂镇 | 黄水莲 | 本人 | 4 | 2400 |
| 38 | 信丰县 | 古陂镇 | 翁学先 | 儿子 | ||
| 39 | 信丰县 | 古陂镇 | 翁茂先 | 儿子 | ||
| 40 | 信丰县 | 古陂镇 | 翁荣先 | 儿子 | ||
| 41 | 信丰县 | 古陂镇 | 马福生 | 本人 | 1 | 610 |
| 42 | 信丰县 | 古陂镇 | 曹伟权 | 本人 | 1 | 650 |
| 43 | 信丰县 | 古陂镇 | 肖标松 | 本人 | 1 | 650 |
| 44 | 信丰县 | 古陂镇 | 郭敏 | 本人 | 3 | 1800 |
| 45 | 信丰县 | 古陂镇 | 刘鸿飞 | 儿子 | ||
| 46 | 信丰县 | 古陂镇 | 刘鸿炬 | 儿子 | ||
| 47 | 信丰县 | 古陂镇 | 黎桂兰 | 本人 | 2 | 1200 |
| 48 | 信丰县 | 古陂镇 | 黎会阳 | 女儿 | ||
| 49 | 信丰县 | 古陂镇 | 殷艳姣 | 本人 | 1 | 980 |
| 50 | 信丰县 | 古陂镇 | 罗永香 | 本人 | 2 | 1200 |
| 51 | 信丰县 | 古陂镇 | 郭志宏 | 儿子 | ||
| 52 | 信丰县 | 古陂镇 | 刘嘉毅 | 本人 | 2 | 1200 |
| 53 | 信丰县 | 古陂镇 | 刘琳杰 | 哥哥 | ||
| 54 | 信丰县 | 古陂镇 | 黄年年 | 本人 | 1 | 610 |
| 55 | 信丰县 | 古陂镇 | 曹九妹 | 本人 | 5 | 3250 |
| 56 | 信丰县 | 古陂镇 | 黎建平 | 儿子 | ||
| 57 | 信丰县 | 古陂镇 | 黎馨依 | 孙女 | ||
| 58 | 信丰县 | 古陂镇 | 黎倩依 | 孙女 | ||
| 59 | 信丰县 | 古陂镇 | 黎添龙 | 孙子 | ||
| 60 | 信丰县 | 古陂镇 | 刘小兰 | 本人 | 1 | 605 |
| 61 | 信丰县 | 古陂镇 | 张春华 | 本人 | 3 | 1950 |
| 62 | 信丰县 | 古陂镇 | 曾中毅 | 儿子 | ||
| 63 | 信丰县 | 古陂镇 | 曾完美 | 女儿 | ||
| 64 | 信丰县 | 油山镇 | 曾云秀 | 本人 | 2 | 1560 |
| 65 | 信丰县 | 油山镇 | 曾燕华 | 妹 | ||
| 66 | 信丰县 | 油山镇 | 朱文华 | 本人 | 2 | 1680 |
| 67 | 信丰县 | 油山镇 | 朱文健 | 兄弟姐妹 | ||
| 68 | 信丰县 | 西牛镇 | 钱兵兵 | 本人 | 1 | 820 |
| 69 | 信丰县 | 西牛镇 | 邓先煜 | 本人 | 1 | 485 |
| 70 | 信丰县 | 西牛镇 | 肖红运 | 本人 | 1 | 980 |
| 71 | 信丰县 | 西牛镇 | 眭相莲 | 本人 | 3 | 1245 |
| 72 | 信丰县 | 西牛镇 | 曾祖红 | 0 | ||
| 73 | 信丰县 | 西牛镇 | 曾智华 | 0 | ||
| 74 | 信丰县 | 西牛镇 | 邓兰妹 | 本人 | 1 | 740 |
| 75 | 信丰县 | 西牛镇 | 王小建 | 本人 | 1 | 545 |
| 76 | 信丰县 | 西牛镇 | 黄祖训 | 本人 | 1 | 505 |
| 77 | 信丰县 | 西牛镇 | 温秋生 | 本人 | 2 | 1960 |
| 78 | 信丰县 | 西牛镇 | 温梓林 | 子 | 0 | |
| 79 | 信丰县 | 西牛镇 | 周运连 | 本人 | 4 | 2140 |
| 80 | 信丰县 | 西牛镇 | 谢小菁 | 女儿 | 0 | |
| 81 | 信丰县 | 西牛镇 | 谢显强 | 儿子 | 0 | |
| 82 | 信丰县 | 西牛镇 | 谢洋洋 | 女儿 | 0 | |
| 83 | 信丰县 | 西牛镇 | 王祥龙 | 本人 | 1 | 500 |
| 84 | 信丰县 | 西牛镇 | 罗太阳 | 本人 | 1 | 680 |
| 85 | 信丰县 | 大桥镇 | 王有权 | 本人 | 1 | 714 |
| 86 | 信丰县 | 大桥镇 | 陆展南 | 本人 | 2 | 1308 |
| 87 | 信丰县 | 大桥镇 | 陆展华 | 其他亲属 | ||
| 88 | 信丰县 | 大桥镇 | 张帆 | 本人 | 1 | 644 |
| 89 | 信丰县 | 大桥镇 | 谢倩 | 本人 | 1 | 644 |
| 90 | 信丰县 | 大桥镇 | 黎维龙 | 本人 | 2 | 1268 |
| 91 | 信丰县 | 大桥镇 | 黎金坤 | 儿子 | ||
| 92 | 信丰县 | 大桥镇 | 刘莉平 | 本人 | 2 | 1228 |
| 93 | 信丰县 | 大桥镇 | 林玉华 | 女儿 | ||
| 94 | 信丰县 | 大桥镇 | 李文明 | 本人 | 1 | 644 |
| 95 | 信丰县 | 大桥镇 | 陈会忠 | 本人 | 1 | 644 |
| 96 | 信丰县 | 大桥镇 | 王家发 | 本人 | 1 | 614 |
| 97 | 信丰县 | 大桥镇 | 赖勇杰 | 本人 | 1 | 674 |
| 98 | 信丰县 | 大桥镇 | 张福英 | 本人 | 1 | 644 |
| 99 | 信丰县 | 大桥镇 | 翁亚英 | 本人 | 1 | 644 |
| 100 | 信丰县 | 大桥镇 | 罗和青 | 本人 | 1 | 634 |
| 101 | 信丰县 | 大桥镇 | 殷贤星 | 本人 | 1 | 644 |
| 102 | 信丰县 | 大桥镇 | 张丽华 | 本人 | 2 | 1268 |
| 103 | 信丰县 | 大桥镇 | 曹娟 | 女儿 | ||
| 104 | 信丰县 | 大桥镇 | 黄春富 | 本人 | 1 | 694 |
| 105 | 信丰县 | 大桥镇 | 罗长斌 | 本人 | 1 | 644 |
| 106 | 信丰县 | 大桥镇 | 邱桥英 | 本人 | 1 | 704 |
| 107 | 信丰县 | 大桥镇 | 王春莲 | 本人 | 2 | 1128 |
| 108 | 信丰县 | 大桥镇 | 王涛涛 | 儿子 | ||
| 109 | 信丰县 | 大桥镇 | 黄晓明 | 本人 | 1 | 644 |
| 110 | 信丰县 | 大桥镇 | 赖玉珍 | 本人 | 1 | 644 |
| 111 | 信丰县 | 大桥镇 | 曹香高 | 本人 | 1 | 614 |
| 112 | 信丰县 | 大阿镇 | 郭宏 | 本人 | 1 | 634 |
| 113 | 信丰县 | 大阿镇 | 刘风兰 | 本人 | 1 | 634 |
| 114 | 信丰县 | 大阿镇 | 邹庆宾 | 本人 | 1 | 634 |
| 115 | 信丰县 | 大阿镇 | 刘小军 | 本人 | 4 | 2420 |
| 116 | 信丰县 | 大阿镇 | 郭鹃霞 | 妻子 | ||
| 117 | 信丰县 | 大阿镇 | 刘华斌 | 儿子 | ||
| 118 | 信丰县 | 大阿镇 | 刘华莹 | 女儿 | ||
| 119 | 信丰县 | 大阿镇 | 陆群华 | 本人 | 1 | 634 |
| 120 | 信丰县 | 大阿镇 | 邱鹏 | 本人 | 2 | 1210 |
| 121 | 信丰县 | 大阿镇 | 邱佳萱 | 女儿 | ||
| 122 | 信丰县 | 大阿镇 | 郑文兴 | 本人 | 1 | 634 |
| 123 | 信丰县 | 万隆乡 | 李长普 | 本人 | 1 | 720 |
| 124 | 信丰县 | 万隆乡 | 卢红英 | 本人 | 3 | 2100 |
| 125 | 信丰县 | 万隆乡 | 郭玉洁 | 孙女 | ||
| 126 | 信丰县 | 万隆乡 | 郭志坚 | 孙子 | ||
| 127 | 信丰县 | 万隆乡 | 李花花 | 本人 | 1 | 895 |
| 128 | 信丰县 | 万隆乡 | 李油红 | 本人 | 3 | 1860 |
| 129 | 信丰县 | 万隆乡 | 刘辉兰 | 妻子 | ||
| 130 | 信丰县 | 万隆乡 | 李梅花 | 女儿 | ||
| 131 | 信丰县 | 新田镇 | 黄金红 | 本人 | 1 | 795 |
| 132 | 信丰县 | 新田镇 | 黄榕贵 | 本人 | 3 | 1485 |
| 133 | 信丰县 | 新田镇 | 黄若忠 | |||
| 134 | 信丰县 | 新田镇 | 黄金明 | |||
| 135 | 信丰县 | 新田镇 | 李海马 | 本人 | 4 | 1940 |
| 136 | 信丰县 | 新田镇 | 谢长风 | 妻子 | ||
| 137 | 信丰县 | 新田镇 | 李小平 | 儿子 | ||
| 138 | 信丰县 | 新田镇 | 李小健 | 儿子 | ||
| 139 | 信丰县 | 新田镇 | 李树寅 | 本人 | 1 | 658 |
| 140 | 信丰县 | 新田镇 | 邹坤辉 | 本人 | 2 | 1130 |
| 141 | 信丰县 | 新田镇 | 邹威龙 | |||
| 142 | 信丰县 | 新田镇 | 刘丽 | 本人 | 1 | 695 |
| 143 | 信丰县 | 新田镇 | 李慕乾 | 本人 | 1 | 795 |
| 144 | 信丰县 | 新田镇 | 黄小兰 | 本人 | 1 | 845 |
| 145 | 信丰县 | 新田镇 | 李祖兰 | 本人 | 1 | 845 |
| 146 | 信丰县 | 新田镇 | 黄捷金 | 本人 | 1 | 895 |
| 147 | 信丰县 | 新田镇 | 孙丽萍 | 本人 | 1 | 695 |
| 148 | 信丰县 | 虎山乡 | 郭奇龙 | 本人 | 1 | 710 |
| 149 | 信丰县 | 虎山乡 | 曾炳全 | 本人 | 1 | 625 |
| 150 | 信丰县 | 虎山乡 | 甘茂秀 | 本人 | 3 | 1830 |
| 151 | 信丰县 | 虎山乡 | 刘俊希 | |||
| 152 | 信丰县 | 虎山乡 | 刘奕址 | |||
| 153 | 信丰县 | 虎山乡 | 钟劲松 | 本人 | 1 | 605 |
| 154 | 信丰县 | 虎山乡 | 赖九英 | 本人 | 2 | 1220 |
| 155 | 信丰县 | 虎山乡 | 钟素芳 | 女儿 | ||
| 156 | 信丰县 | 虎山乡 | 郭俊 | 本人 | 2 | 1180 |
| 157 | 信丰县 | 虎山乡 | 郭靖森 | |||
| 158 | 信丰县 | 虎山乡 | 陈木荣 | 本人 | 1 | 980 |
| 159 | 信丰县 | 虎山乡 | 刘昌有 | 本人 | 4 | 2780 |
| 160 | 信丰县 | 虎山乡 | 刘奇生 | 儿子 | ||
| 161 | 信丰县 | 虎山乡 | 黄和清 | 配偶 | ||
| 162 | 信丰县 | 虎山乡 | 刘毅俊 | 孙子 | ||
| 163 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 邱冬生 | 本人 | 3 | 1740 |
| 164 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 张丽萍 | 配偶 | ||
| 165 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 邱玉芳 | 女/媳 | ||
| 166 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 刘福姣 | 本人 | 1 | 980 |
| 167 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 施红福 | 本人 | 1 | 400 |
| 168 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 施佳音 | 本人 | 2 | 1960 |
| 169 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 施伟帅 | 兄弟姐妹 | ||
| 170 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 赖发明 | 本人 | 1 | 500 |
| 171 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 李斌 | 本人 | 1 | 580 |
| 172 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 黄庚生 | 本人 | 1 | 580 |
| 173 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 施先红 | 本人 | 1 | 500 |
| 174 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 傅嘉怡 | 本人 | 2 | 1100 |
| 175 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 傅少花 | 父/母 | ||
| 176 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 胡学华 | 本人 | 4 | 1600 |
| 177 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 谢六英 | 配偶 | ||
| 178 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 胡怡珍 | 女/媳 | ||
| 179 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 胡子清 | 女/媳 | ||
| 180 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 赖庆萍 | 本人 | 2 | 1160 |
| 181 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 施年姣 | 父/母 | ||
| 182 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 赖榛 | 本人 | 2 | 1400 |
| 183 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 赖芳瑔 | 子/婿 | ||
| 184 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 钟程龙 | 本人 | 3 | 1200 |
| 185 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 钟云 | 子/婿 | ||
| 186 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 钟霖 | 子/婿 | ||
| 187 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 赖石生 | 本人 | 1 | 980 |
| 188 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 陈小琳 | 本人 | 3 | 1740 |
| 189 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 陈思琪 | 女/媳 | ||
| 190 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 陈树谊 | 子/婿 | ||
| 191 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 刘香妹 | 本人 | 2 | 1200 |
| 192 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 施晓锐 | 子/婿 | ||
| 193 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 张晓红 | 本人 | 1 | 935 |
| 194 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 赖伟 | 本人 | 2 | 1960 |
| 195 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 赖飞 | 兄弟姐妹 | ||
| 196 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 王家红 | 本人 | 2 | 1000 |
| 197 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 李钱英 | 配偶 | ||
| 198 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 陈树钰 | 本人 | 1 | 935 |
| 199 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 傅金华 | 本人 | 1 | 980 |
| 200 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 曾天斌 | 本人 | 1 | 450 |
| 201 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 徐玉梅 | 本人 | 1 | 600 |
| 202 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 施建华 | 本人 | 1 | 980 |
| 203 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 钟鸿 | 本人 | 1 | 980 |
| 204 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 黄伟伟 | 本人 | 3 | 1500 |
| 205 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 黄梓辰 | 儿子 | ||
| 206 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 黄梓睿 | 儿子 | ||
| 207 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 付艺 | 本人 | 1 | 980 |
| 208 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 代辰宇 | 本人 | 1 | 650 |
| 209 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 陈健康 | 本人 | 1 | 650 |
| 210 | 信丰县 | 安西镇 | 陈有亮 | 本人 | 4 | 2080 |
| 211 | 信丰县 | 安西镇 | 刘六英 | 妻子 | ||
| 212 | 信丰县 | 安西镇 | 陈丽舒 | 女儿 | ||
| 213 | 信丰县 | 安西镇 | 陈超超 | 儿子 | ||
| 214 | 信丰县 | 安西镇 | 张龙发 | 本人 | 1 | 590 |
| 215 | 信丰县 | 安西镇 | 李鹰 | 本人 | 1 | 980 |
| 216 | 信丰县 | 安西镇 | 刘锦宇 | 本人 | 1 | 980 |
| 217 | 信丰县 | 安西镇 | 罗慧 | 本人 | 1 | 980 |
| 218 | 信丰县 | 安西镇 | 刘纯宝 | 本人 | 3 | 1470 |
| 219 | 信丰县 | 安西镇 | 刘梓萌 | 女儿 | ||
| 220 | 信丰县 | 安西镇 | 刘梓琼 | 女儿 | ||
| 221 | 信丰县 | 安西镇 | 胡永生 | 本人 | 2 | 1200 |
| 222 | 信丰县 | 安西镇 | 胡贤豪 | 儿子 | ||
| 223 | 信丰县 | 安西镇 | 曹明明 | 本人 | 1 | 980 |
| 224 | 信丰县 | 安西镇 | 兰小金 | 本人 | 1 | 610 |
| 225 | 信丰县 | 安西镇 | 刘安 | 本人 | 1 | 935 |
| 226 | 信丰县 | 安西镇 | 蓝寒英 | 本人 | 3 | 1470 |
| 227 | 信丰县 | 安西镇 | 郭轩玮 | 儿子 | ||
| 228 | 信丰县 | 安西镇 | 郭欣悦 | 女儿 | ||
| 229 | 信丰县 | 安西镇 | 康阳 | 本人 | 1 | 980 |
| 230 | 信丰县 | 安西镇 | 兰建林 | 本人 | 2 | 1380 |
| 231 | 信丰县 | 安西镇 | 兰善烘 | 儿子 | ||
| 232 | 信丰县 | 安西镇 | 刘泽霖 | 本人 | 2 | 1260 |
| 233 | 信丰县 | 安西镇 | 刘睦欣 | 儿子 | ||
| 234 | 信丰县 | 安西镇 | 邹文杰 | 本人 | 2 | 1240 |
| 235 | 信丰县 | 安西镇 | 邹文倩 | 姐姐 | ||
| 236 | 信丰县 | 安西镇 | 谢春兰 | 本人 | 2 | 1060 |
| 237 | 信丰县 | 安西镇 | 邱礼伟 | 儿子 | ||
| 238 | 信丰县 | 安西镇 | 温元 | 本人 | 1 | 540 |
| 239 | 信丰县 | 安西镇 | 林宜华 | 本人 | 2 | 1140 |
| 240 | 信丰县 | 安西镇 | 林玉涛 | 弟弟 | ||
| 241 | 信丰县 | 安西镇 | 刘春宇 | 本人 | 1 | 470 |
| 242 | 信丰县 | 安西镇 | 曾梅英 | 本人 | 1 | 720 |
| 243 | 信丰县 | 安西镇 | 龚建辉 | 本人 | 1 | 500 |
| 244 | 信丰县 | 安西镇 | 胡丽华 | 本人 | 1 | 980 |
| 245 | 信丰县 | 安西镇 | 张永忠 | 本人 | 1 | 630 |
| 246 | 信丰县 | 安西镇 | 张永东 | 本人 | 1 | 550 |
| 247 | 信丰县 | 安西镇 | 曾鹏霏 | 本人 | 1 | 600 |
| 248 | 信丰县 | 崇仙乡 | 钟日姣 | 本人 | 1 | 600 |
| 249 | 信丰县 | 崇仙乡 | 张庆姣 | 本人 | 3 | 1500 |
| 250 | 信丰县 | 崇仙乡 | 严济春 | 儿子 | ||
| 251 | 信丰县 | 崇仙乡 | 严济烽 | 儿子 | ||
| 252 | 信丰县 | 崇仙乡 | 邱中杰 | 本人 | 1 | 980 |
| 253 | 信丰县 | 崇仙乡 | 钟晓涛 | 本人 | 4 | 2800 |
| 254 | 信丰县 | 崇仙乡 | 施海云 | 妻子 | ||
| 255 | 信丰县 | 崇仙乡 | 钟嘉薇 | 女儿 | ||
| 256 | 信丰县 | 崇仙乡 | 钟嘉熙 | 儿子 | ||
| 257 | 信丰县 | 崇仙乡 | 张连娣 | 本人 | 2 | 1960 |
| 258 | 信丰县 | 崇仙乡 | 刘明帅 | 儿子 | ||
| 259 | 信丰县 | 崇仙乡 | 张雅清 | 本人 | 1 | 980 |
| 260 | 信丰县 | 崇仙乡 | 罗富龙 | 本人 | 1 | 980 |
| 261 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 张斐斐 | 本人 | 1 | 980 |
| 262 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 王显荣 | 本人 | 2 | 1000 |
| 263 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 王泽龑 | 儿子 | ||
| 264 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 郭泽顺 | 本人 | 1 | 650 |
| 265 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 余越鑫 | 本人 | 1 | 620 |
| 266 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 张桂妹 | 本人 | 2 | 780 |
| 267 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 蔡灵 | 之外孙女 | ||
| 268 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 邹尤娟 | 本人 | 3 | 1740 |
| 269 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 邹绍婷 | 女儿 | ||
| 270 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 刘九湘 | 女儿 | ||
| 271 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 张金华 | 本人 | 2 | 830 |
| 272 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 刘奇峰 | 儿子 | ||
| 273 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 张金玉 | 本人 | 3 | 1800 |
| 274 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 罗彬 | |||
| 275 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 罗雯雯 | |||
| 276 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 肖金城 | 本人 | 2 | 1100 |
| 277 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 肖平川 | 儿子 | ||
| 278 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 朱智慧 | 本人 | 4 | 1640 |
| 279 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 朱红 | |||
| 280 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 张秀花 | |||
| 281 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 朱立志 | |||
| 282 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 杨品献 | 本人 | 1 | 980 |
| 283 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 黄际英 | 本人 | 1 | 980 |
| 284 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 刘信毅 | 本人 | 1 | 980 |
| 285 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 曹沅旺 | 本人 | 1 | 980 |
| 286 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 宋昱卿 | 本人 | 1 | 980 |
| 287 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 郭迪旭 | 本人 | 2 | 1960 |
| 288 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 郭叙辰 | 之子 | ||
| 289 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 刘乐弦 | 本人 | 1 | 980 |
| 290 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 刘建强 | 本人 | 1 | 570 |
| 291 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 肖承宝 | 本人 | 1 | 710 |
| 292 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 曾雪锋 | 本人 | 1 | 700 |
| 293 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 张世梁 | 本人 | 1 | 640 |
| 294 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 彭晓明 | 本人 | 1 | 720 |
| 295 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 赖震 | 本人 | 1 | 620 |
| 296 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 殷筱雅 | 本人 | 1 | 620 |
| 297 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 刘昌华 | 本人 | 2 | 1060 |
| 298 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 邓福玲 | 母亲 | ||
| 299 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 陈红梅 | 本人 | 3 | 1770 |
| 300 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 朱智勇 | 之子 | ||
| 301 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 朱艺伟 | 之女 | ||
| 302 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 沈锦琳 | 本人 | 4 | 2440 |
| 303 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 沈峻阳 | 妹妹 | ||
| 304 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 沈春阳 | 弟弟 | ||
| 305 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 曹扬花 | 母亲 | ||
| 306 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 朱建明 | 本人 | 1 | 620 |
| 307 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 张顺英 | 本人 | 1 | 710 |
| 308 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 曾征 | 本人 | 2 | 1160 |
| 309 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 廖慧敏 | 妻子 | ||
| 310 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 曾国华 | 本人 | 2 | 1500 |
| 311 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 张兰秀 | 配偶 | ||
| 312 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 黄仁贵 | 本人 | 1 | 980 |
| 313 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 周红英 | 本人 | 3 | 1890 |
| 314 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 吴慧莹 | 女儿 | ||
| 315 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 吴辉煌 | 儿子 | ||
| 316 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 张奀姣 | 本人 | 3 | 1530 |
| 317 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 钟嘉玉 | 女儿 | ||
| 318 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 钟逸鑫 | 儿子 | ||
| 319 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 张海龙 | 本人 | 1 | 670 |
| 320 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 郭建勇 | 本人 | 3 | 1710 |
| 321 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 郭梓骁 | 儿子 | ||
| 322 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 郭梓妤 | 女儿 | ||
| 323 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 黄泽洪 | 本人 | 1 | 620 |
| 324 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 刘日红 | 本人 | 1 | 650 |
| 325 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 郭靖琪 | 本人 | 2 | 1040 |
| 326 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 黄金风 | 母亲 | ||
| 327 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 仲英 | 本人 | 1 | 980 |
| 328 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 叶春英 | 本人 | 1 | 980 |
| 329 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 刘伟 | 本人 | 1 | 700 |
| 330 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 赖家丁 | 本人 | 3 | 1785 |
| 331 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 赖宇含 | 女儿 | ||
| 332 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 徐节芬 | 配偶 | ||
| 333 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 谭海容 | 本人 | 2 | 1250 |
| 334 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 肖金平 | 之子 | ||
| 335 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 谢昊君 | 本人 | 1 | 670 |
| 336 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 卢海英 | 本人 | 4 | 1620 |
| 337 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 叶妤姿 | 女儿 | ||
| 338 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 卢敏娜 | 女儿 | ||
| 339 | 信丰县 | 城市社区管委会 | 卢杉姗 | 女儿 | ||
