| 信丰县2025年7月份城市居民最低生活保障资金拨付申请表 | ||||
| 编制单位:信丰县民政局 审核单位: 日期:2025年7月2日 | ||||
| 项 目 乡镇 |
保障对象户数 (户) |
保障对象人数 (人) |
保障金额 (元) |
备注 |
| 城市社区管委会 | 311 | 520 | 329195 | |
| 大塘埠镇 | 29 | 47 | 30220 | |
| 古陂镇 | 32 | 50 | 31335 | |
| 大桥镇 | 22 | 27 | 17288 | |
| 新田镇 | 11 | 17 | 10778 | |
| 安西镇 | 25 | 38 | 24925 | |
| 小江镇 | 9 | 13 | 8840 | |
| 铁石口镇 | 15 | 21 | 14716 | |
| 大阿镇 | 7 | 11 | 6800 | |
| 油山镇 | 2 | 4 | 3240 | |
| 小河镇 | 5 | 7 | 4950 | |
| 西牛镇 | 11 | 17 | 10600 | |
| 正平镇 | 17 | 21 | 13500 | |
| 虎山乡 | 8 | 15 | 9930 | |
| 崇仙乡 | 7 | 13 | 9800 | |
| 万隆乡 | 4 | 8 | 5575 | |
| 合计 | 515 | 829 | 531692 | |

