| 信丰县2025年7月份农村居民最低生活保障资金拨付申请表 | ||||
| 编制单位:信丰县民政局 审核单位: 日期:2025年7月2日 | ||||
| 项 目 乡镇 |
保障对象户数 (户) |
保障对象人数 (人) |
保障金额 (元) |
备注 |
| 嘉定镇 | 1645 | 2856 | 1486050 | |
| 大塘埠镇 | 1603 | 2992 | 1575330 | |
| 古陂镇 | 716 | 1456 | 760000 | |
| 大桥镇 | 358 | 807 | 422450 | |
| 新田镇 | 428 | 923 | 491626 | |
| 安西镇 | 986 | 2264 | 1170225 | |
| 小江镇 | 644 | 1263 | 655705 | |
| 铁石口镇 | 811 | 1745 | 941604 | |
| 大阿镇 | 947 | 1994 | 1024970 | |
| 油山镇 | 411 | 884 | 475293 | |
| 小河镇 | 1016 | 1873 | 969035 | |
| 西牛镇 | 1118 | 2064 | 1104305 | |
| 正平镇 | 1281 | 2214 | 1144250 | |
| 虎山乡 | 398 | 813 | 436749 | |
| 崇仙乡 | 620 | 1307 | 675670 | |
| 万隆乡 | 510 | 1014 | 529584 | |
| 合计 | 13492 | 26469 | 13862846 | |

