| 2025年11月农村特困分散供养经费、护理费申请拨付表 | ||||||||||||||||
| 编制单位: | 单位:人、元 | 日期:2025年11月4日 | ||||||||||||||
| 乡镇 | 总人数 | 供养经费 | 护理费 | 总计 | ||||||||||||
| 自理人员 | 金额 | 失能人员 | 金额 | 半失能人员 | 金额 | 合计 | 自理人员 | 金额 | 失能人员 | 金额 | 半失能人员 | 金额 | 合计 | |||
| 西牛镇 | 62 | 60 | 59,700 | 1 | 1,275 | 1 | 1,275 | 62,250 | 60 | 6,600 | 1 | 1,500 | 1 | 375 | 8,475 | 70,725 |
| 大塘埠镇 | 83 | 78 | 77,610 | 2 | 2,550 | 3 | 3,825 | 83,985 | 78 | 8,580 | 2 | 3,000 | 3 | 1,125 | 12,705 | 96,690 |
| 古陂镇 | 63 | 53 | 52,735 | 5 | 6,375 | 5 | 6,375 | 65,485 | 53 | 5,830 | 5 | 7,500 | 5 | 1,875 | 15,205 | 80,690 |
| 大桥镇 | 41 | 37 | 36,815 | 3 | 3,825 | 1 | 1,275 | 41,915 | 37 | 4,070 | 3 | 4,500 | 1 | 375 | 8,945 | 50,860 |
| 新田镇 | 45 | 44 | 43,780 | 0 | 0 | 1 | 1,275 | 45,055 | 44 | 4,840 | 0 | 0 | 1 | 375 | 5,215 | 50,270 |
| 安西镇 | 76 | 68 | 67,660 | 8 | 10,200 | 0 | 0 | 77,860 | 68 | 7,480 | 8 | 12,000 | 0 | 0 | 19,480 | 97,340 |
| 虎山乡 | 27 | 27 | 26,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,865 | 27 | 2,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,970 | 29,835 |
| 小江镇 | 52 | 47 | 46,765 | 3 | 3,825 | 2 | 2,550 | 53,140 | 47 | 5,170 | 3 | 4,500 | 2 | 750 | 10,420 | 63,560 |
| 崇仙乡 | 62 | 59 | 58,705 | 2 | 2,550 | 1 | 1,275 | 62,530 | 59 | 6,490 | 2 | 3,000 | 1 | 375 | 9,865 | 72,395 |
| 铁石口镇 | 42 | 34 | 33,830 | 3 | 3,825 | 5 | 6,375 | 44,030 | 34 | 3,740 | 3 | 4,500 | 5 | 1,875 | 10,115 | 54,145 |
| 小河镇 | 74 | 71 | 70,645 | 3 | 3,825 | 0 | 0 | 74,470 | 71 | 7,810 | 3 | 4,500 | 0 | 0 | 12,310 | 86,780 |
| 万隆乡 | 48 | 48 | 47,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,760 | 48 | 5,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,280 | 53,040 |
| 正平镇 | 158 | 153 | 152,235 | 3 | 3,825 | 2 | 2,550 | 158,610 | 153 | 16,830 | 3 | 4,500 | 2 | 750 | 22,080 | 180,690 |
| 大阿镇 | 42 | 42 | 41,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,790 | 42 | 4,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,620 | 46,410 |
| 油山镇 | 17 | 16 | 15,920 | 0 | 0 | 1 | 1,275 | 17,195 | 16 | 1,760 | 0 | 0 | 1 | 375 | 2,135 | 19,330 |
| 嘉定镇 | 145 | 140 | 139,300 | 3 | 3,825 | 2 | 2,550 | 145,675 | 140 | 15,400 | 3 | 4,500 | 2 | 750 | 20,650 | 166,325 |
| 合计 | 1,037 | 977 | 972,115 | 36 | 45,900 | 24 | 30,600 | 1,048,615 | 977 | 97,700 | 36 | 54,000 | 24 | 9,000 | 170,470 | 1,219,085 |

