关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 县政府综合部门 > 县民政局 > 社会救助和福利

2025年11月农村特困集中供养经费、护理费申请拨付表

访问量:
2025年11月农村特困集中供养经费、护理费申请拨付表
编制单位: 单位:人、元 日期:2025年11月4日
乡镇 总人数 供养经费 护理费 总计
自理人员 金额 失能人员 金额 半失能人员 金额 合计 自理人员 金额 失能人员 金额 半失能人员 金额 合计
西牛镇 13 12 11,940 0 0 1 1,275 13,215 12 1,320 0 0 1 375 1,695 14,910
大塘埠镇 19 17 16,915 0 0 2 2,550 19,465 17 1,870 0 0 2 750 2,620 22,085
古陂镇 18 12 11,940 5 6,375 1 1,275 19,590 12 1,320 5 7,500 1 375 9,195 28,785
大桥镇 13 12 11,940 0 0 1 1,275 13,215 12 1,320 0 0 1 375 1,695 14,910
新田镇 16 11 10,945 3 3,825 2 2,550 17,320 11 1,210 3 4,500 2 750 6,460 23,780
安西镇 24 18 17,910 0 0 6 7,650 25,560 18 1,980 0 0 6 2,250 4,230 29,790
小江镇 34 25 24,875 3 3,825 6 7,650 36,350 25 2,750 3 4,500 6 2,250 9,500 45,850
小河镇 23 18 17,910 4 5,100 1 1,275 24,285 18 1,980 4 6,000 1 375 8,355 32,640
万隆乡 14 10 9,950 2 2,550 2 2,550 15,050 10 1,100 2 3,000 2 750 4,850 19,900
正平镇 25 16 15,920 4 5,100 5 6,375 27,395 16 1,760 4 6,000 5 1,875 9,635 37,030
大阿镇 11 8 7,960 0 0 3 3,825 11,785 8 880 0 0 3 1,125 2,005 13,790
油山镇 12 10 9,950 1 1,275 1 1,275 12,500 10 1,100 1 1,500 1 375 2,975 15,475
嘉定镇 35 26 25,870 2 2,550 7 8,925 37,345 26 2,860 2 3,000 7 2,625 8,485 45,830
信丰综合社会福利院 69 0 0 61 77,775 8 10,200 87,975 0 0 61 91,500 8 3,000 94,500 182,475
赣州市第五人民医院 22 12 11,940 7 8,925 3 3,825 24,690 12 1,320 7 10,500 3 1,125 12,945 37,635
合计 348 207 205,965 92 117,300 49 62,475 385,740 207 22,770 92 138,000 49 18,375 179,145 564,885
审批人:                 审核人:                   核对人:                   经办人:                   制表人:                 
说明:
1、从2025年4月开始,城市分散、城市集中特困供养对象生活补助标准1,275元/月;农村全自理特困救助标准:995元/月;农村失能、半失能特困人员救助标准1,275元/月。
2、护理费标准按自理人员110元/人/月,失能人员1,500元/人/月,半失能人员375元/月/人;
3、此表一式四份,县民政局两份,县财政局两份。