| 信丰县2025年11月农村低保取消(含整户取消)名单 | ||||||
| 序号 | 县市区 | 乡镇 | 家庭成员姓名 | 与户主关系 | 核减人口 | 户月核减金额 |
| 1 | 信丰县 | 安西镇 | 吴慧玲 | 本人 | 1 | 410 |
| 2 | 信丰县 | 安西镇 | 黄新姣 | 本人 | 1 | 510 |
| 3 | 信丰县 | 安西镇 | 刘四莲 | 本人 | 1 | 450 |
| 4 | 信丰县 | 崇仙乡 | 钟宏龙 | 本人 | 1 | 500 |
| 5 | 信丰县 | 崇仙乡 | 钟期培 | 本人 | 1 | 550 |
| 6 | 信丰县 | 崇仙乡 | 叶勇 | 本人 | 1 | 765 |
| 7 | 信丰县 | 崇仙乡 | 杨泽和 | 本人 | 2 | 900 |
| 8 | 信丰县 | 崇仙乡 | 钟招娣 | 配偶 | ||
| 9 | 信丰县 | 大阿镇 | 邱明财 | 本人 | 1 | 470 |
| 10 | 信丰县 | 大阿镇 | 刘美清 | 本人 | 1 | 550 |
| 11 | 信丰县 | 大阿镇 | 刘长春 | 配偶 | 1 | 530 |
| 12 | 信丰县 | 大桥镇 | 吕金生 | 本人 | 1 | 765 |
| 13 | 信丰县 | 大桥镇 | 刘良斌 | 儿子 | 1 | 523 |
| 14 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 徐起龙 | 本人 | 1 | 350 |
| 15 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 王玉姣 | 本人 | 1 | 500 |
| 16 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 施崇舜 | 本人 | 1 | 600 |
| 17 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 江云风 | 女儿 | 1 | 335 |
| 18 | 信丰县 | 大塘埠镇 | 张卫华 | 本人 | 1 | 600 |
| 19 | 信丰县 | 古陂镇 | 王文贵 | 本人 | 1 | 430 |
| 20 | 信丰县 | 古陂镇 | 廖亚妹 | 本人 | 1 | 765 |
| 21 | 信丰县 | 古陂镇 | 刘成常 | 本人 | 1 | 550 |
| 22 | 信丰县 | 古陂镇 | 曾艳花 | 本人 | 1 | 765 |
| 23 | 信丰县 | 古陂镇 | 赖素英 | 本人 | 1 | 765 |
| 24 | 信丰县 | 古陂镇 | 吴宝万 | 本人 | 1 | 440 |
| 25 | 信丰县 | 古陂镇 | 吴二姣 | 本人 | 1 | 455 |
| 26 | 信丰县 | 古陂镇 | 李小春 | 本人 | 1 | 550 |
| 27 | 信丰县 | 虎山乡 | 高为有 | 本人 | 2 | 455 |
| 28 | 信丰县 | 虎山乡 | 刘世华 | 本人 | 1 | 605 |
| 29 | 信丰县 | 虎山乡 | 郭爱根 | 本人 | 1 | 765 |
| 30 | 信丰县 | 嘉定镇 | 施昌洪 | 本人 | 1 | 765.00 |
| 31 | 信丰县 | 嘉定镇 | 李祥星 | 本人 | 1 | 765.00 |
| 32 | 信丰县 | 嘉定镇 | 施昌龙 | 本人 | 1 | 500.00 |
| 33 | 信丰县 | 嘉定镇 | 张乙生 | 本人 | 1 | 700.00 |
| 34 | 信丰县 | 嘉定镇 | 熊忠柱 | 本人 | 2 | 1300.00 |
| 35 | 信丰县 | 嘉定镇 | 熊良镜 | 之子 | ||
| 36 | 信丰县 | 嘉定镇 | 张桂英 | 本人 | 1 | 400.00 |
| 37 | 信丰县 | 嘉定镇 | 谢海艳 | 本人 | 1 | 450.00 |
| 38 | 信丰县 | 嘉定镇 | 王亚轩 | 孙女 | 1 | 550.00 |
| 39 | 信丰县 | 嘉定镇 | 陈翔豪 | 之子 | 1 | 150.00 |
| 40 | 信丰县 | 嘉定镇 | 吴翠风 | 之妻 | 1 | 500.00 |
| 41 | 信丰县 | 万隆乡 | 刘观音 | 本人 | 1 | 765 |
| 42 | 信丰县 | 西牛镇 | 王兵兵 | 本人 | 1 | 765 |
| 43 | 信丰县 | 西牛镇 | 周七妹 | 本人 | 1 | 480 |
| 44 | 信丰县 | 西牛镇 | 李小连 | 本人 | 1 | 600 |
| 45 | 信丰县 | 小江镇 | 谢庚金 | 本人 | 1 | -470 |
| 46 | 信丰县 | 小江镇 | 刘志文 | 本人 | 1 | -440 |
| 47 | 信丰县 | 小江镇 | 黄衍圣 | 本人 | 1 | -765 |
| 48 | 信丰县 | 小江镇 | 黄晓梅 | 本人 | 1 | -765 |
| 49 | 信丰县 | 小江镇 | 李六英 | 本人 | 1 | -765 |
| 50 | 信丰县 | 小江镇 | 陈晨辉 | 本人 | 3 | -1530 |
| 51 | 信丰县 | 小江镇 | 李建兰 | 配偶 | ||
| 52 | 信丰县 | 小江镇 | 陈艳青 | 女儿 | ||
| 53 | 信丰县 | 小江镇 | 江学斌 | 本人 | 1 | -765 |
| 54 | 信丰县 | 小江镇 | 张红英 | 本人 | 1 | -470 |
| 55 | 信丰县 | 小江镇 | 邓泽亮 | 本人 | 1 | -765 |
| 56 | 信丰县 | 新田镇 | 曹运财 | 本人 | 2 | 1070 |
| 57 | 信丰县 | 新田镇 | 曹阳亮 | 儿子 | ||
| 58 | 信丰县 | 新田镇 | 温远金 | 本人 | 1 | 720 |
| 59 | 信丰县 | 新田镇 | 吕井生 | 本人 | 1 | 765 |
| 60 | 信丰县 | 油山镇 | 邱小明 | 本人 | 1 | 660 |
| 61 | 信丰县 | 油山镇 | 林连娣 | 本人 | 1 | 730 |
| 62 | 信丰县 | 油山镇 | 李秀英 | 祖母 | 1 | 765 |
| 63 | 信丰县 | 正平镇 | 刘亨福 | 本人 | 1 | 550 |
| 64 | 信丰县 | 正平镇 | 刘红生 | 本人 | 2 | 1000 |
| 65 | 信丰县 | 正平镇 | 李四姣 | 本人 | 1 | 500 |
| 66 | 信丰县 | 正平镇 | 袁道梅 | 本人 | 2 | 1100 |
| 67 | 信丰县 | 正平镇 | 宋新葵 | 本人 | 1 | 600 |
| 68 | 信丰县 | 正平镇 | 袁道胜 | 本人 | 1 | 500 |
| 69 | 信丰县 | 正平镇 | 刘礼品 | 本人 | 1 | 550 |
| 70 | 信丰县 | 正平镇 | 赖福胜 | 本人 | 1 | 700 |
| 71 | 信丰县 | 铁石口镇 | 刘二生 | 本人 | 1 | 690 |
| 72 | 信丰县 | 铁石口镇 | 张元文 | 父女 | 1 | 765 |
| 73 | 信丰县 | 铁石口镇 | 张梅英 | 本人 | 1 | 475 |
| 74 | 信丰县 | 铁石口镇 | 陈六芬 | 母子 | 1 | 440 |
| 75 | 信丰县 | 铁石口镇 | 江九妹 | 本人 | 1 | 765 |
| 76 | 信丰县 | 铁石口镇 | 兰三英 | 配偶 | 1 | 700 |
| 77 | 信丰县 | 小河镇 | 何小华 | 本人 | 3 | 1368 |
| 78 | 信丰县 | 小河镇 | 何斌 | 子/婿 | ||
| 79 | 信丰县 | 小河镇 | 何清 | 女/媳 | ||
| 80 | 信丰县 | 小河镇 | 王诚习 | 本人 | 1 | |
| 81 | 信丰县 | 小河镇 | 李锦秀 | 本人 | 1 | 420 |
| 82 | 信丰县 | 小河镇 | 王秀英 | 本人 | 1 | 500 |
| 83 | 信丰县 | 小河镇 | 李芳钰 | 子/婿 | 1 | 314 |
| 84 | 信丰县 | 小河镇 | 付春姣 | 本人 | 1 | 470 |
| 85 | 信丰县 | 小河镇 | 张六英 | 本人 | 1 | 765 |
| 86 | 信丰县 | 小河镇 | 王秋芬 | 本人 | 2 | 846 |
| 87 | 信丰县 | 小河镇 | 王艳 | 兄弟姐妹 | ||
| 88 | 信丰县 | 小河镇 | 李雪妹 | 本人 | 1 | 470 |
| 89 | 信丰县 | 小河镇 | 王喜姣 | 本人 | 1 | 500 |

