| 设市区 | 县(市、区) | 户主姓名 | 救助类型 | 家庭救助总人数 | 家庭救助金额 | 救助时间 | 家庭成员姓名 |
| 赣州市 | 信丰县 | 袁建萍 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2500 | 2025-11-20 | 袁建萍 |
| 张三仔 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2500 | 2025-11-20 | 张三仔 | ||
| 曹鲁秀 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2500 | 2025-11-20 | 曹鲁秀 | ||
| 廖四姣 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2500 | 2025-11-20 | 廖四姣 | ||
| 邱金石 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2500 | 2025-11-20 | 邱金石 | ||
| 黎八姣 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2500 | 2025-11-20 | 黎八姣 | ||
| 谢昌平 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3000 | 2025-11-24 | 谢昌平 | ||
| 钟定忠 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3000 | 2025-11-28 | 钟定忠 | ||
| 刘良峰 | 支出型临时救助 | 1 | 5000 | 2025-11-14 | 刘良峰 | ||
| 游廷财 | 特别救助 | 3 | 15000 | 2025-11-14 | 游子豪 | ||
| 兰玉莲 | |||||||
| 游廷财 | |||||||
| 王家贵 | 村(居)小额临时救助 | 1 | 500 | 2025-11-27 | 王家贵 | ||
| 郭路崽 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2000 | 2025-11-29 | 郭路崽 | ||
| 黄小英 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3000 | 2025-11-20 | 黄小英 | ||
| 王小英 | 乡镇临时救助备用金 | 2 | 3000 | 2025-11-20 | 邓长生 | ||
| 王小英 | |||||||
| 徐春燕 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3000 | 2025-11-20 | 徐春燕 | ||
| 王立福 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3000 | 2025-11-20 | 王立福 | ||
| 邹长全 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 2000 | 2025-11-20 | 邹长全 | ||
| 黄义秀 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3000 | 2025-11-20 | 黄义秀 | ||
| 任兰峰 | 乡镇临时救助备用金 | 1 | 3000 | 2025-11-20 | 任兰峰 |

