| 信丰县2025年11月份特困集中供养人员备案表 填写说明:1、填写完特困人员户口性质自理能力等级后,表格会自动填写生活补贴与护理补贴,不需要单独填写;2、备案表特困人员总数、生活补贴金额、护理补贴金额总数详见核对表 |
||||
| 序号 | 姓名 | 生活补贴(元) | 护理补贴(元) | 自理能力 |
| 1 | 邓俊忠 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 2 | 余水洋 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 3 | 刘京伟 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 4 | 张妹 | 995 | 110 | 自理 |
| 5 | 王木星 | 995 | 110 | 自理 |
| 6 | 张运炳 | 995 | 110 | 自理 |
| 7 | 余锦锋 | 995 | 110 | 自理 |
| 8 | 郭迪箱 | 995 | 110 | 自理 |
| 9 | 黄升风 | 995 | 110 | 自理 |
| 10 | 曾六秀 | 995 | 110 | 自理 |
| 11 | 刘健生 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 12 | 刘运毫 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 13 | 孙光泽 | 995 | 110 | 自理 |
| 14 | 邱鸭栖 | 995 | 110 | 自理 |
| 15 | 邱安妈 | 995 | 110 | 自理 |
| 16 | 李六妹 | 995 | 110 | 自理 |
| 17 | 江孝秀 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 18 | 申培华 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 19 | 江道清 | 995 | 110 | 自理 |
| 20 | 张名亮 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 21 | 何良天 | 995 | 110 | 自理 |
| 22 | 蓝师荣 | 995 | 110 | 自理 |
| 23 | 刘冬秀 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 24 | 黄石头 | 995 | 110 | 自理 |
| 25 | 黄付祥 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 26 | 赖石秀 | 995 | 110 | 自理 |
| 27 | 王石崽 | 995 | 110 | 自理 |
| 28 | 郭洪东 | 995 | 110 | 自理 |
| 29 | 李小妹 | 995 | 110 | 自理 |
| 30 | 吕作全 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 31 | 张五姣 | 995 | 110 | 自理 |
| 32 | 郭基志 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 33 | 刘礼英 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 34 | 刘传环 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 35 | 袁开学 | 995 | 110 | 自理 |
| 36 | 邱万安 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 37 | 邹庆桂 | 995 | 110 | 自理 |
| 38 | 邹长生 | 995 | 110 | 自理 |
| 39 | 罗洪光 | 995 | 110 | 自理 |
| 40 | 郑芳玲 | 995 | 110 | 自理 |
| 41 | 曹志露 | 995 | 110 | 自理 |
| 42 | 谢责福 | 995 | 110 | 自理 |
| 43 | 廖石女 | 995 | 110 | 自理 |
| 44 | 袁源湖 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 45 | 邱诗云 | 995 | 110 | 自理 |
| 46 | 刘志雄 | 995 | 110 | 自理 |
| 47 | 张许兰 | 995 | 110 | 自理 |
| 48 | 邱新风 | 995 | 110 | 自理 |
| 49 | 黄连招 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 50 | 黄五秀 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 51 | 曹发仔 | 995 | 110 | 自理 |
| 52 | 曹继发 | 995 | 110 | 自理 |
| 53 | 刘汉生 | 995 | 110 | 自理 |
| 54 | 张永华 | 995 | 110 | 自理 |
| 55 | 张保星 | 995 | 110 | 自理 |
| 56 | 李二英 | 995 | 110 | 自理 |
| 57 | 张小毛 | 995 | 110 | 自理 |
| 58 | 徐家寿 | 995 | 110 | 自理 |
| 59 | 徐文天 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 60 | 付世远 | 995 | 110 | 自理 |
| 61 | 徐亨盛 | 995 | 110 | 自理 |
| 62 | 徐金明 | 995 | 110 | 自理 |
| 63 | 赖新生 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 64 | 聂路生 | 995 | 110 | 自理 |
| 65 | 徐秀英 | 995 | 110 | 自理 |
| 66 | 陈分崽 | 995 | 110 | 自理 |
| 67 | 赖道灵 | 995 | 110 | 自理 |
| 68 | 温为贞 | 995 | 110 | 自理 |
| 69 | 冯木生 | 995 | 110 | 自理 |
| 70 | 曾小燕 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 71 | 付光明 | 995 | 110 | 自理 |
| 72 | 陈水秀 | 995 | 110 | 自理 |
| 73 | 曾件妹 | 995 | 110 | 自理 |
| 74 | 赖年生 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 75 | 袁小生 | 995 | 110 | 自理 |
| 76 | 肖民生 | 995 | 110 | 自理 |
| 77 | 谢文金 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 78 | 钟小年 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 79 | 刘梅 | 995 | 110 | 自理 |
| 80 | 肖强 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 81 | 兰大妹 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 82 | 张风平 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 83 | 刘淑 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 84 | 毛岸停 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 85 | 刘运安 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 86 | 蔡章语 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 87 | 王文录 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 88 | 邹玉兵 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 89 | 刘三妹 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 90 | 郭小玉 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 91 | 朱小华 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 92 | 幸福恩 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 93 | 麦来安 | 995 | 110 | 自理 |
| 94 | 刘锡德 | 995 | 110 | 自理 |
| 95 | 刘念天 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 96 | 刘石头 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 97 | 卢成光 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 98 | 黄富忠 | 995 | 110 | 自理 |
| 99 | 胡良姣 | 995 | 110 | 自理 |
| 100 | 刘生龙 | 995 | 110 | 自理 |
| 101 | 钟玉姣 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 102 | 刘敬贵 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 103 | 郭冬云 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 104 | 何达胜 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 105 | 钱久杨 | 995 | 110 | 自理 |
| 106 | 刘连英 | 995 | 110 | 自理 |
| 107 | 金双双 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 108 | 赖婧英 | 995 | 110 | 自理 |
| 109 | 张日辉 | 995 | 110 | 自理 |
| 110 | 曹运松 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 111 | 曹水姣 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 112 | 黎梅英 | 995 | 110 | 自理 |
| 113 | 邓汉德 | 995 | 110 | 自理 |
| 114 | 邱雪姣 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 115 | 吴八斤 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 116 | 吴发生 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 117 | 曾文富 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 118 | 刘金春 | 995 | 110 | 自理 |
| 119 | 陈春秀 | 995 | 110 | 自理 |
| 120 | 吴惠清 | 995 | 110 | 自理 |
| 121 | 兰梅生 | 995 | 110 | 自理 |
| 122 | 李兰梅 | 995 | 110 | 自理 |
| 123 | 李兆雄 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 124 | 曹志才 | 995 | 110 | 自理 |
| 125 | 吴润生 | 995 | 110 | 自理 |
| 126 | 曾祥寿 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 127 | 温建明 | 995 | 110 | 自理 |
| 128 | 殷长女 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 129 | 邹静兰 | 995 | 110 | 自理 |
| 130 | 曹金华 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 131 | 周乙生 | 995 | 110 | 自理 |
| 132 | 郑科迁 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 133 | 梅先华 | 995 | 110 | 自理 |
| 134 | 张克玉 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 135 | 梁星明 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 136 | 张相标 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 137 | 张福生 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 138 | 钟三女 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 139 | 童飞宏 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 140 | 郭德英 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 141 | 罗桂英 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 142 | 王显景 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 143 | 张美英 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 144 | 胡惠华 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 145 | 王有明 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 146 | 曾庆雪 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 147 | 张凤远 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 148 | 殷福生 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 149 | 肖厚东 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 150 | 杨登秋 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 151 | 张玉英 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 152 | 刘荣生 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 153 | 郑冯荣 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 154 | 王世顺 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 155 | 刘运鑫 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 156 | 徐三姣 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 157 | 肖芳金 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 158 | 刘辉玉 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 159 | 王耀福 | 995 | 110 | 自理 |
| 160 | 胡绍用 | 995 | 110 | 自理 |
| 161 | 吴光发 | 995 | 110 | 自理 |
| 162 | 王诚倍 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 163 | 张世雄 | 995 | 110 | 自理 |
| 164 | 陈艳 | 995 | 110 | 自理 |
| 165 | 刘太荣 | 995 | 110 | 自理 |
| 166 | 郭玉妹 | 995 | 110 | 自理 |
| 167 | 黄岳水 | 995 | 110 | 自理 |
| 168 | 张书伟 | 995 | 110 | 自理 |
| 169 | 郑士生 | 995 | 110 | 自理 |
| 170 | 陈霞 | 995 | 110 | 自理 |
| 171 | 胡上德 | 995 | 110 | 自理 |
| 172 | 邱小华 | 995 | 110 | 自理 |
| 173 | 邱春姣 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 174 | 王焕斌 | 995 | 110 | 自理 |
| 175 | 顾其光 | 995 | 110 | 自理 |
| 176 | 杨登国 | 995 | 110 | 自理 |
| 177 | 杨太阳 | 995 | 110 | 自理 |
| 178 | 赖宗柏 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 179 | 廖经年 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 180 | 袁井生 | 995 | 110 | 自理 |
| 181 | 肖承彤 | 995 | 110 | 自理 |
| 182 | 王乙秀 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 183 | 张小生 | 995 | 110 | 自理 |
| 184 | 黄九妹 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 185 | 黄磊根 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 186 | 杨登万 | 995 | 110 | 自理 |
| 187 | 何连妹 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 188 | 顾桥狗 | 995 | 110 | 自理 |
| 189 | 梅先坤 | 995 | 110 | 自理 |
| 190 | 杨长为 | 995 | 110 | 自理 |
| 191 | 杨长忠 | 995 | 110 | 自理 |
| 192 | 李二风 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 193 | 谢辉生 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 194 | 李发有 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 195 | 李建花 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 196 | 李德跃 | 995 | 110 | 自理 |
| 197 | 刘翼光 | 995 | 110 | 自理 |
| 198 | 刘长长 | 995 | 110 | 自理 |
| 199 | 温全民 | 995 | 110 | 自理 |
| 200 | 董新娣 | 995 | 110 | 自理 |
| 201 | 李五斤 | 995 | 110 | 自理 |
| 202 | 李年姣 | 995 | 110 | 自理 |
| 203 | 邱招英 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 204 | 李石头生 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 205 | 李龙生 | 995 | 110 | 自理 |
| 206 | 吕金水 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 207 | 李镜林 | 995 | 110 | 自理 |
| 208 | 李兹生 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 209 | 邱余庆生 | 995 | 110 | 自理 |
| 210 | 曾庆斌 | 995 | 110 | 自理 |
| 211 | 何龙 | 995 | 110 | 自理 |
| 212 | 刘金玉 | 995 | 110 | 自理 |
| 213 | 陈小英 | 995 | 110 | 自理 |
| 214 | 黄承猛 | 995 | 110 | 自理 |
| 215 | 曹淑女 | 995 | 110 | 自理 |
| 216 | 朱亚沼 | 995 | 110 | 自理 |
| 217 | 谢井生 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 218 | 周礼有 | 995 | 110 | 自理 |
| 219 | 康登荣 | 995 | 110 | 自理 |
| 220 | 胡星星 | 995 | 110 | 自理 |
| 221 | 杨小英 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 222 | 阳晓平 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 223 | 钟俊 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 224 | 刘重阳 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 225 | 刘兴荣 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 226 | 胡绍金 | 995 | 110 | 自理 |
| 227 | 郭昌权 | 995 | 110 | 自理 |
| 228 | 王福姣 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 229 | 陈长姣 | 995 | 110 | 自理 |
| 230 | 王齐德 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 231 | 王普生 | 995 | 110 | 自理 |
| 232 | 邱冬姣 | 995 | 110 | 自理 |
| 233 | 李坊萱 | 995 | 110 | 自理 |
| 234 | 刘福姣 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 235 | 李乙英 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 236 | 王兰香 | 995 | 110 | 自理 |
| 237 | 刘三生 | 995 | 110 | 自理 |
| 238 | 李二风 | 995 | 110 | 自理 |
| 239 | 何华忠 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 240 | 卢成财 | 995 | 110 | 自理 |
| 241 | 王古福 | 995 | 110 | 自理 |
| 242 | 肖纯礼 | 995 | 110 | 自理 |
| 243 | 刘永池 | 995 | 110 | 自理 |
| 244 | 刘石皓 | 995 | 110 | 自理 |
| 245 | 刘菊香 | 995 | 110 | 自理 |
| 246 | 李小毛 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 247 | 吴福生 | 995 | 110 | 自理 |
| 248 | 刘熏福 | 995 | 110 | 自理 |
| 249 | 李国庆 | 995 | 110 | 自理 |
| 250 | 钟全合 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 251 | 刘乙姣 | 995 | 110 | 自理 |
| 252 | 王仁生 | 995 | 110 | 自理 |
| 253 | 谢世建 | 995 | 110 | 自理 |
| 254 | 曾金文 | 995 | 110 | 自理 |
| 255 | 谢洪生 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 256 | 谢年忠 | 995 | 110 | 自理 |
| 257 | 李忠贵 | 995 | 110 | 自理 |
| 258 | 林英财 | 995 | 110 | 自理 |
| 259 | 陈明姣 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 260 | 李进沅 | 995 | 110 | 自理 |
| 261 | 王六妹 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 262 | 邹爱忠 | 995 | 110 | 自理 |
| 263 | 李进财 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 264 | 赖进禄 | 995 | 110 | 自理 |
| 265 | 许厚连 | 995 | 110 | 自理 |
| 266 | 顾四妹 | 995 | 110 | 自理 |
| 267 | 邹爱忠 | 995 | 110 | 自理 |
| 268 | 朱秀章 | 995 | 110 | 自理 |
| 269 | 陈金芬 | 995 | 110 | 自理 |
| 270 | 陈明亮 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 271 | 林奇英 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 272 | 余达丰 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 273 | 李用姣 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 274 | 谢世明 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 275 | 赖佑桥 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 276 | 李德龙 | 995 | 110 | 自理 |
| 277 | 夏宝生 | 995 | 110 | 自理 |
| 278 | 陈贻云 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 279 | 周金央 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 280 | 夏细人 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 281 | 夏水龙 | 995 | 110 | 自理 |
| 282 | 刘桥崽 | 995 | 110 | 自理 |
| 283 | 张相民 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 284 | 张燕国 | 995 | 110 | 自理 |
| 285 | 赖过生 | 995 | 110 | 自理 |
| 286 | 卢三姣 | 995 | 110 | 自理 |
| 287 | 陈厚华 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 288 | 黄芬姣 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 289 | 陈富财 | 995 | 110 | 自理 |
| 290 | 朱俊录 | 995 | 110 | 自理 |
| 291 | 钟立房 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 292 | 李过房 | 995 | 110 | 自理 |
| 293 | 谢坊生 | 995 | 110 | 自理 |
| 294 | 邱方昌 | 995 | 110 | 自理 |
| 295 | 张冬冬 | 995 | 110 | 自理 |
| 296 | 张小辉 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 297 | 邱文胜 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 298 | 李春生 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 299 | 李水水 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 300 | 张有庆 | 995 | 110 | 自理 |
| 301 | 曹宗发 | 995 | 110 | 自理 |
| 302 | 袁叙富 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 303 | 郑绍天 | 995 | 110 | 自理 |
| 304 | 刘振亮 | 995 | 110 | 自理 |
| 305 | 袁志文 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 306 | 易荣生 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 307 | 温锦成 | 995 | 110 | 自理 |
| 308 | 陈席桃 | 995 | 110 | 自理 |
| 309 | 刘长秀 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 310 | 钟伟豪 | 995 | 110 | 自理 |
| 311 | 黄荣林 | 995 | 110 | 自理 |
| 312 | 罗金福 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 313 | 袁永安 | 995 | 110 | 自理 |
| 314 | 曹阳茂 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 315 | 曹太阳 | 995 | 110 | 自理 |
| 316 | 张佛年 | 995 | 110 | 自理 |
| 317 | 朱雪生 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 318 | 谢二英 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 319 | 陆经荣 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 320 | 郭日生 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 321 | 刘建英 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 322 | 李祖逢 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 323 | 刘正祥 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 324 | 刘家春 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 325 | 吴光兵 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 326 | 刘青青 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 327 | 曾小英 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 328 | 张芳有 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 329 | 殷文星 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 330 | 刘毓林 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 331 | 杨桂英 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 332 | 仲承椿 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 333 | 张祥群 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 334 | 付联红 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 335 | 袁红花 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 336 | 王东红 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 337 | 刘峰 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 338 | 李幸福生 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 339 | 王细香 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 340 | 谢香英 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 341 | 施昌云 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 342 | 王孝红 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 343 | 徐华生 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 344 | 卢桥生 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 345 | 曾宪金 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 346 | 曾照玉 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 347 | 袁雪生 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 348 | 胡德荣 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 349 | 王连贤 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 350 | 徐苏忠 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 351 | 陈世东 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 352 | 袁景萍 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 353 | 邱财英 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 354 | 刘壬生 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 355 | 李喜英 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 356 | 林水香 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 357 | 李玉婷 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 358 | 郭爱廷 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 359 | 聂小平 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 360 | 张祥华 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 361 | 骆永珠 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 362 | 刘桃生 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 363 | 游芳 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 364 | 郭爱红 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 365 | 张序英 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 366 | 杨土泉 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 367 | 付声波 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 368 | 陈德富 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 369 | 郭昌清 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 370 | 顾定富 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 371 | 钟骏 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 372 | 陈禹玉 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 373 | 宋清秀 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 374 | 巫贵有 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 375 | 赖海姣 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 376 | 胡加玉 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 377 | 温石奇 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 378 | 朱五姣 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 379 | 黄若庭 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 380 | 黄美英 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 381 | 李芳 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 382 | 曾秋英 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 383 | 仲为国 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 384 | 罗井文 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 385 | 兰根崽 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 386 | 黄龙崽 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 387 | 谢小金 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 388 | 曾庆财 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 389 | 李锦敏 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 390 | 李吉福 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 391 | 黄光祥 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 392 | 何香英 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 393 | 代小敢 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 394 | 朱长秀 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 395 | 朱祚富 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 396 | 陈北方 | 995 | 110 | 自理 |
| 397 | 朱狗毛 | 995 | 110 | 自理 |
| 398 | 黄糯米 | 995 | 110 | 自理 |
| 399 | 游福建 | 995 | 110 | 自理 |
| 400 | 邱隆盛 | 995 | 110 | 自理 |
| 401 | 王春华 | 995 | 110 | 自理 |
| 402 | 邱昌仁 | 995 | 110 | 自理 |
| 403 | 朱清有 | 995 | 110 | 自理 |
| 404 | 朱福生 | 995 | 110 | 自理 |
| 405 | 刘亨湖 | 995 | 110 | 自理 |
| 406 | 刘土改妹 | 995 | 110 | 自理 |
| 407 | 刘胜生 | 995 | 110 | 自理 |
| 408 | 刘事胞 | 995 | 110 | 自理 |
| 409 | 张选金 | 995 | 110 | 自理 |
| 410 | 赖石生 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 411 | 吕星生 | 995 | 110 | 自理 |
| 412 | 张魁春 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 413 | 邱美华 | 995 | 110 | 自理 |
| 414 | 赖小兵 | 1,275 | 110 | 自理 |
| 415 | 郭东秀 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 416 | 郭三生 | 995 | 110 | 自理 |
| 417 | 高文生 | 995 | 110 | 自理 |
| 418 | 刘小兰 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 419 | 刘金洪 | 995 | 110 | 自理 |
| 420 | 袁卫青 | 995 | 110 | 自理 |
| 421 | 刘礼光 | 995 | 110 | 自理 |
| 422 | 刘江平 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 423 | 赖加志 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 424 | 李长姣 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 425 | 陈应华 | 995 | 110 | 自理 |
| 426 | 邱年姣 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 427 | 袁福裕 | 995 | 110 | 自理 |
| 428 | 吕三生 | 995 | 110 | 自理 |
| 429 | 兰任任 | 995 | 110 | 自理 |
| 430 | 邱红军 | 1275 | 1500 | 失能 |
| 431 | 朱贵生 | 995 | 110 | 自理 |
| 432 | 刘良恒 | 995 | 110 | 自理 |
| 433 | 李熏任 | 995 | 110 | 自理 |
| 434 | 兰小明 | 1,275 | 1,500 | 失能 |
| 435 | 邓乙秀 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 436 | 谢用海 | 1275 | 375 | 半失能 |
| 437 | 刘红生 | 1,275 | 375 | 半失能 |
| 438 | 陈福生 | 1,275 | 1,500 | 失能 |

