| 信丰县2024年10月份老年人补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位:信丰县民政局 | 制表时间:2024年10月 | |||
| 单位名称 | 养老补贴人数 (人) |
护理补贴 (人) |
合计人数 (人) |
合计 金额(元) |
| 城市社区 | 44 | 44 | 2200 | |
| 安西镇 | 562 | 562 | 28100 | |
| 崇仙乡 | 384 | 384 | 19200 | |
| 大阿镇 | 483 | 483 | 24150 | |
| 大桥镇 | 200 | 200 | 10000 | |
| 大塘埠镇 | 1133 | 1133 | 56650 | |
| 古陂镇 | 444 | 444 | 22200 | |
| 虎山镇 | 255 | 255 | 12750 | |
| 嘉定镇 | 957 | 957 | 47850 | |
| 铁石口镇 | 537 | 537 | 26850 | |
| 万隆乡 | 285 | 285 | 14250 | |
| 西牛镇 | 669 | 669 | 33450 | |
| 小河镇 | 616 | 616 | 30800 | |
| 小江镇 | 352 | 352 | 17600 | |
| 新田镇 | 243 | 243 | 12150 | |
| 油山镇 | 251 | 251 | 12550 | |
| 正平镇 | 761 | 761 | 38050 | |
| 合计 | 8176 | 8176 | 408800 | |

