| 信丰县2024年11月份老年人补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位:信丰县民政局 | 制表时间:2024年11月 | |||
| 单位名称 | 养老补贴人数 (人) |
护理补贴 (人) |
合计人数 (人) |
合计 金额(元) |
| 城市社区 | 44 | 44 | 2200 | |
| 安西镇 | 571 | 571 | 28550 | |
| 崇仙乡 | 387 | 387 | 19350 | |
| 大阿镇 | 501 | 501 | 25050 | |
| 大桥镇 | 198 | 198 | 9900 | |
| 大塘埠镇 | 1128 | 1128 | 56400 | |
| 古陂镇 | 444 | 444 | 22200 | |
| 虎山镇 | 258 | 258 | 12900 | |
| 嘉定镇 | 960 | 960 | 48000 | |
| 铁石口镇 | 540 | 540 | 27000 | |
| 万隆乡 | 287 | 287 | 14350 | |
| 西牛镇 | 670 | 670 | 33500 | |
| 小河镇 | 621 | 621 | 31050 | |
| 小江镇 | 354 | 354 | 17700 | |
| 新田镇 | 248 | 248 | 12400 | |
| 油山镇 | 252 | 252 | 12600 | |
| 正平镇 | 764 | 764 | 38200 | |
| 合计 | 8227 | 8227 | 411350 | |

