| 信丰县2025年3月高龄老人长寿补贴发放汇总表 | |||||||||||||
| 编制单位(公章): | 单位:人、元 | ||||||||||||
| 乡 镇 | 80—84 周岁 |
补助金额 (50元) |
85—89 周岁 |
补助金额 (100元) |
90—94 周岁 |
补助金额 (200元) |
95—99 周岁 |
补助金额 (300元) |
100周 岁以上 |
补助金额 (1000元) |
发放人数 | 补助金额合计 | 补发金额 |
| 嘉定镇 | 1118 | 56950 | 576 | 57600 | 175 | 35000 | 38 | 11400 | 7 | 7000 | 1914 | 167950 | 1050 |
| 大塘埠镇 | 657 | 34550 | 431 | 43100 | 133 | 26600 | 25 | 7500 | 2 | 2000 | 1248 | 113750 | 1450 |
| 西牛镇 | 756 | 37900 | 413 | 41300 | 142 | 28400 | 29 | 8700 | 1 | 1000 | 1341 | 117300 | 100 |
| 铁石口镇 | 371 | 18600 | 225 | 22500 | 73 | 14600 | 7 | 2100 | 3 | 3000 | 679 | 60800 | 50 |
| 小江镇 | 307 | 16000 | 209 | 20900 | 47 | 9400 | 12 | 3600 | 3 | 3000 | 578 | 52900 | 650 |
| 古陂镇 | 432 | 21800 | 257 | 25700 | 64 | 12800 | 9 | 2700 | 2 | 2000 | 764 | 65000 | 200 |
| 大桥镇 | 271 | 13750 | 128 | 12800 | 38 | 7600 | 5 | 1500 | 0 | 0 | 442 | 35650 | 200 |
| 新田镇 | 308 | 15000 | 168 | 16800 | 61 | 12200 | 12 | 3600 | 1 | 1000 | 550 | 48600 | 0 |
| 安西镇 | 415 | 21650 | 287 | 28700 | 89 | 17800 | 17 | 5100 | 5 | 5000 | 813 | 78250 | 900 |
| 正平镇 | 662 | 33750 | 359 | 35900 | 118 | 23600 | 13 | 3900 | 2 | 2000 | 1154 | 99150 | 650 |
| 小河镇 | 447 | 23500 | 259 | 25900 | 83 | 16600 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 798 | 68700 | 1150 |
| 大阿镇 | 579 | 29250 | 305 | 30500 | 110 | 22000 | 19 | 5700 | 5 | 5000 | 1018 | 92450 | 300 |
| 油山镇 | 270 | 13700 | 127 | 12700 | 42 | 8400 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 445 | 36600 | 200 |
| 虎山乡 | 200 | 10000 | 140 | 14000 | 47 | 9400 | 9 | 2700 | 1 | 1000 | 397 | 37100 | 0 |
| 崇仙乡 | 217 | 10850 | 133 | 13300 | 33 | 6600 | 8 | 2400 | 1 | 1000 | 392 | 34150 | 0 |
| 万隆乡 | 322 | 16250 | 143 | 14300 | 36 | 7200 | 6 | 1800 | 1 | 1000 | 508 | 40550 | 150 |
| 城市社区管委会 | 534 | 27650 | 393 | 39300 | 113 | 22600 | 16 | 4800 | 1 | 1000 | 1057 | 95350 | 900 |
| 合 计 | 7866 | 401150 | 4553 | 455300 | 1404 | 280800 | 240 | 72000 | 35 | 35000 | 14098 | 1244250 | 7950 |

