| 信丰县2025年4月份老年人补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位:信丰县民政局 | 制表时间:2025年4月 | |||
| 单位名称 | 养老补贴人数 (人) |
护理补贴 (人) |
合计人数 (人) |
合计 金额(元) |
| 城市社区 | 45 | 45 | 2250 | |
| 安西镇 | 587 | 587 | 29350 | |
| 崇仙乡 | 396 | 396 | 19800 | |
| 大阿镇 | 507 | 507 | 25350 | |
| 大桥镇 | 199 | 199 | 9950 | |
| 大塘埠镇 | 1126 | 1126 | 56300 | |
| 古陂镇 | 449 | 449 | 22450 | |
| 虎山镇 | 269 | 269 | 13450 | |
| 嘉定镇 | 948 | 948 | 47400 | |
| 铁石口镇 | 555 | 555 | 27750 | |
| 万隆乡 | 298 | 298 | 14900 | |
| 西牛镇 | 673 | 673 | 33650 | |
| 小河镇 | 641 | 641 | 32050 | |
| 小江镇 | 371 | 371 | 18550 | |
| 新田镇 | 259 | 259 | 12950 | |
| 油山镇 | 256 | 256 | 12800 | |
| 正平镇 | 790 | 790 | 39500 | |
| 合计 | 8369 | 8369 | 418450 | |

