| 信丰县2025年5月份老年人补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位:信丰县民政局 | 制表时间:2025年5月 | |||
| 单位名称 | 养老补贴人数 (人) |
护理补贴 (人) |
合计人数 (人) |
合计 金额(元) |
| 城市社区 | 49 | 49 | 2450 | |
| 安西镇 | 594 | 594 | 29700 | |
| 崇仙乡 | 399 | 399 | 19950 | |
| 大阿镇 | 510 | 510 | 25500 | |
| 大桥镇 | 202 | 202 | 10100 | |
| 大塘埠镇 | 1130 | 1130 | 56500 | |
| 古陂镇 | 451 | 451 | 22550 | |
| 虎山镇 | 267 | 267 | 13350 | |
| 嘉定镇 | 935 | 935 | 46750 | |
| 铁石口镇 | 550 | 550 | 27500 | |
| 万隆乡 | 301 | 301 | 15050 | |
| 西牛镇 | 677 | 677 | 33850 | |
| 小河镇 | 648 | 648 | 32400 | |
| 小江镇 | 377 | 377 | 18850 | |
| 新田镇 | 259 | 259 | 12950 | |
| 油山镇 | 262 | 262 | 13100 | |
| 正平镇 | 799 | 799 | 39950 | |
| 合计 | 8410 | 8410 | 420500 | |
| |
||||

