| 信丰县2025年3月份老年人补贴发放汇总表 | ||||
| 填报单位:信丰县民政局 | 制表时间:2025年3月 | |||
| 单位名称 | 养老补贴人数 (人) |
护理补贴 (人) |
合计人数 (人) |
合计 金额(元) |
| 城市社区 | 46 | 46 | 2300 | |
| 安西镇 | 582 | 582 | 29100 | |
| 崇仙乡 | 397 | 397 | 19850 | |
| 大阿镇 | 504 | 504 | 25200 | |
| 大桥镇 | 198 | 198 | 9900 | |
| 大塘埠镇 | 1125 | 1125 | 56250 | |
| 古陂镇 | 449 | 449 | 22450 | |
| 虎山镇 | 267 | 267 | 13350 | |
| 嘉定镇 | 958 | 958 | 47900 | |
| 铁石口镇 | 554 | 554 | 27700 | |
| 万隆乡 | 294 | 294 | 14700 | |
| 西牛镇 | 662 | 662 | 33100 | |
| 小河镇 | 637 | 637 | 31850 | |
| 小江镇 | 365 | 365 | 18250 | |
| 新田镇 | 260 | 260 | 13000 | |
| 油山镇 | 254 | 254 | 12700 | |
| 正平镇 | 782 | 782 | 39100 | |
| 合计 | 8334 | 8334 | 416700 | |

