| 信丰县2025年7月高龄老人长寿补贴发放汇总表 | |||||||||||||
| 编制单位(公章): | 单位:人、元 | ||||||||||||
| 乡 镇 | 80—84 周岁 |
补助金额 (50元) |
85—89 周岁 |
补助金额 (100元) |
90—94 周岁 |
补助金额 (200元) |
95—99 周岁 |
补助金额 (300元) |
100周 岁以上 |
补助金额 (1000元) |
发放人数 | 补助金额合计 | 补发金额 |
| 嘉定镇 | 1152 | 59050 | 583 | 58300 | 198 | 39700 | 39 | 11700 | 5 | 5000 | 1977 | 173750 | 1550 |
| 大塘埠镇 | 707 | 37900 | 444 | 44400 | 132 | 26400 | 27 | 8100 | 1 | 1000 | 1311 | 117800 | 2550 |
| 西牛镇 | 784 | 40300 | 430 | 43000 | 152 | 30400 | 25 | 7500 | 1 | 1000 | 1392 | 122200 | 1100 |
| 铁石口镇 | 388 | 19600 | 228 | 22800 | 79 | 15800 | 6 | 1800 | 4 | 4000 | 705 | 64000 | 200 |
| 小江镇 | 329 | 18250 | 214 | 21400 | 51 | 10200 | 9 | 2700 | 4 | 4000 | 607 | 56550 | 1800 |
| 古陂镇 | 443 | 22200 | 260 | 26000 | 68 | 13600 | 11 | 3300 | 1 | 1000 | 783 | 66100 | 50 |
| 大桥镇 | 274 | 14050 | 131 | 13100 | 40 | 8000 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 453 | 37550 | 350 |
| 新田镇 | 290 | 14500 | 180 | 18000 | 57 | 11400 | 13 | 3900 | 1 | 1000 | 541 | 48800 | 0 |
| 安西镇 | 423 | 21800 | 295 | 29500 | 95 | 19000 | 20 | 6000 | 5 | 5000 | 838 | 81300 | 650 |
| 正平镇 | 699 | 38000 | 380 | 38000 | 113 | 22600 | 16 | 4800 | 2 | 2000 | 1210 | 105400 | 3050 |
| 小河镇 | 500 | 32400 | 261 | 26700 | 89 | 17800 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 859 | 79600 | 8000 |
| 大阿镇 | 585 | 30500 | 321 | 32100 | 106 | 21200 | 23 | 6900 | 6 | 6000 | 1041 | 96700 | 1250 |
| 油山镇 | 288 | 14500 | 131 | 13100 | 41 | 8200 | 6 | 1800 | 0 | 0 | 466 | 37600 | 100 |
| 虎山乡 | 199 | 9950 | 142 | 14200 | 51 | 10200 | 7 | 2100 | 3 | 3000 | 402 | 39450 | 0 |
| 崇仙乡 | 228 | 11700 | 131 | 13100 | 38 | 7600 | 9 | 2700 | 1 | 1000 | 407 | 36100 | 300 |
| 万隆乡 | 319 | 15950 | 150 | 15000 | 42 | 8400 | 7 | 2100 | 1 | 1000 | 519 | 42450 | 0 |
| 城市社区管委会 | 606 | 32200 | 378 | 38400 | 113 | 22600 | 16 | 4800 | 1 | 1000 | 1114 | 99000 | 2500 |
| 合 计 | 8214 | 432850 | 4659 | 467100 | 1465 | 293100 | 251 | 75300 | 36 | 36000 | 14625 | 1304350 | 23450 |

