| 信丰县2025年8月高龄老人长寿补贴发放汇总表 | |||||||||||||
| 编制单位(公章): | 单位:人、元 | ||||||||||||
| 乡 镇 | 80—84 周岁 |
补助金额 (50元) |
85—89 周岁 |
补助金额 (100元) |
90—94 周岁 |
补助金额 (200元) |
95—99 周岁 |
补助金额 (300元) |
100周 岁以上 |
补助金额 (1000元) |
发放人数 | 补助金额合计 | 补发金额 |
| 嘉定镇 | 1138 | 57500 | 598 | 59800 | 199 | 39800 | 41 | 12300 | 5 | 5000 | 1981 | 174400 | 600 |
| 大塘埠镇 | 717 | 37950 | 439 | 43900 | 133 | 26600 | 26 | 7800 | 1 | 1000 | 1316 | 117250 | 2100 |
| 西牛镇 | 788 | 39400 | 436 | 43600 | 155 | 31000 | 25 | 7500 | 2 | 2000 | 1406 | 123500 | 0 |
| 铁石口镇 | 399 | 20350 | 222 | 22200 | 82 | 16400 | 6 | 1800 | 4 | 4000 | 713 | 64750 | 400 |
| 小江镇 | 336 | 18000 | 216 | 21600 | 53 | 10600 | 9 | 2700 | 4 | 4000 | 618 | 56900 | 1200 |
| 古陂镇 | 435 | 21750 | 255 | 25500 | 72 | 14400 | 11 | 3300 | 1 | 1000 | 774 | 65950 | 0 |
| 大桥镇 | 281 | 14650 | 134 | 13400 | 41 | 8200 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 464 | 38650 | 600 |
| 新田镇 | 291 | 14600 | 182 | 18200 | 57 | 11400 | 12 | 3600 | 1 | 1000 | 543 | 48800 | 50 |
| 安西镇 | 417 | 21250 | 303 | 30300 | 93 | 18600 | 20 | 6000 | 5 | 5000 | 838 | 81150 | 400 |
| 正平镇 | 701 | 37200 | 381 | 38100 | 112 | 22400 | 17 | 5100 | 2 | 2000 | 1213 | 104800 | 2150 |
| 小河镇 | 510 | 27700 | 267 | 26700 | 90 | 18000 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 876 | 75100 | 2200 |
| 大阿镇 | 588 | 30250 | 324 | 32400 | 108 | 21600 | 22 | 6600 | 7 | 7000 | 1049 | 97850 | 850 |
| 油山镇 | 291 | 15000 | 130 | 13000 | 43 | 8600 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 471 | 38700 | 450 |
| 虎山乡 | 199 | 9950 | 142 | 14200 | 51 | 10200 | 7 | 2100 | 3 | 3000 | 402 | 39450 | 0 |
| 崇仙乡 | 228 | 11400 | 128 | 12800 | 40 | 8000 | 8 | 2400 | 1 | 1000 | 405 | 35600 | 0 |
| 万隆乡 | 323 | 16200 | 155 | 15500 | 41 | 8200 | 6 | 1800 | 1 | 1000 | 526 | 42700 | 50 |
| 城市社区管委会 | 627 | 32750 | 375 | 37500 | 112 | 22400 | 15 | 4500 | 1 | 1000 | 1130 | 98150 | 1400 |
| 合 计 | 8269 | 425900 | 4687 | 468700 | 1482 | 296400 | 249 | 74700 | 38 | 38000 | 14725 | 1303700 | 12450 |

