| 信丰县2025年9月高龄老人长寿补贴发放汇总表 | |||||||||||||
| 编制单位(公章): | 单位:人、元 | ||||||||||||
| 乡 镇 | 80—84 周岁 |
补助金额 (50元) |
85—89 周岁 |
补助金额 (100元) |
90—94 周岁 |
补助金额 (200元) |
95—99 周岁 |
补助金额 (300元) |
100周 岁以上 |
补助金额 (1000元) |
发放人数 | 补助金额合计 | 补发金额 |
| 嘉定镇 | 1158 | 59600 | 594 | 59400 | 200 | 40000 | 41 | 12300 | 5 | 5000 | 1998 | 176300 | 1700 |
| 大塘埠镇 | 706 | 37500 | 459 | 45900 | 134 | 26800 | 28 | 8400 | 1 | 1000 | 1328 | 119600 | 2200 |
| 西牛镇 | 791 | 39550 | 432 | 43200 | 159 | 31800 | 26 | 7800 | 2 | 2000 | 1410 | 124350 | 0 |
| 铁石口镇 | 408 | 21050 | 214 | 21400 | 86 | 17200 | 7 | 2100 | 4 | 4000 | 719 | 65750 | 600 |
| 小江镇 | 334 | 17050 | 220 | 22000 | 53 | 10600 | 9 | 2700 | 4 | 4000 | 620 | 56350 | 350 |
| 古陂镇 | 438 | 22050 | 251 | 25100 | 74 | 14800 | 11 | 3300 | 1 | 1000 | 775 | 66250 | 150 |
| 大桥镇 | 286 | 14350 | 136 | 13600 | 41 | 8200 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 471 | 38550 | 50 |
| 新田镇 | 293 | 14650 | 185 | 18500 | 56 | 11200 | 13 | 3900 | 1 | 1000 | 548 | 49250 | 0 |
| 安西镇 | 415 | 21300 | 304 | 30400 | 100 | 20000 | 20 | 6000 | 5 | 5000 | 844 | 82700 | 550 |
| 正平镇 | 713 | 37950 | 379 | 37900 | 115 | 23000 | 16 | 4800 | 2 | 2000 | 1225 | 105650 | 2300 |
| 小河镇 | 513 | 27000 | 272 | 27200 | 89 | 17800 | 11 | 3500 | 0 | 0 | 885 | 75500 | 1550 |
| 大阿镇 | 594 | 30700 | 323 | 32300 | 110 | 22000 | 22 | 6600 | 7 | 7000 | 1056 | 98600 | 1000 |
| 油山镇 | 287 | 14350 | 128 | 12800 | 42 | 8400 | 7 | 2100 | 0 | 0 | 464 | 37650 | 0 |
| 虎山乡 | 201 | 10050 | 140 | 14150 | 53 | 10800 | 7 | 2100 | 3 | 3000 | 404 | 40100 | 350 |
| 崇仙乡 | 230 | 11600 | 123 | 12300 | 42 | 8400 | 8 | 2400 | 1 | 1000 | 404 | 35700 | 100 |
| 万隆乡 | 317 | 16150 | 164 | 16400 | 39 | 7800 | 7 | 2100 | 1 | 1000 | 528 | 43450 | 300 |
| 城市社区管委会 | 650 | 34500 | 373 | 37300 | 109 | 21800 | 15 | 4500 | 1 | 1000 | 1148 | 99100 | 2150 |
| 合 计 | 8334 | 429400 | 4697 | 469850 | 1502 | 300600 | 256 | 77000 | 38 | 38000 | 14827 | 1314850 | 13350 |

