| 信丰县2025年10月高龄老人长寿补贴发放汇总表 | |||||||||||||
| 编制单位(公章): | 单位:人、元 | ||||||||||||
| 乡 镇 | 80—84 周岁 |
补助金额 (50元) |
85—89 周岁 |
补助金额 (100元) |
90—94 周岁 |
补助金额 (200元) |
95—99 周岁 |
补助金额 (300元) |
100周 岁以上 |
补助金额 (1000元) |
发放人数 | 补助金额合计 | 补发金额 |
| 嘉定镇 | 1193 | 69350 | 597 | 63500 | 201 | 40200 | 41 | 12300 | 5 | 5000 | 2037 | 190350 | 13500 |
| 大塘埠镇 | 739 | 56750 | 461 | 46100 | 133 | 26600 | 29 | 8700 | 1 | 1000 | 1363 | 139150 | 19800 |
| 西牛镇 | 807 | 49500 | 428 | 46350 | 154 | 30800 | 26 | 7800 | 2 | 2000 | 1417 | 136450 | 12700 |
| 铁石口镇 | 414 | 26950 | 214 | 21400 | 85 | 17000 | 7 | 2100 | 4 | 4000 | 724 | 71450 | 6250 |
| 小江镇 | 353 | 24750 | 223 | 22300 | 53 | 10600 | 8 | 2400 | 4 | 4000 | 641 | 64050 | 7100 |
| 古陂镇 | 443 | 22200 | 249 | 24900 | 73 | 14600 | 11 | 3300 | 1 | 1000 | 777 | 66000 | 50 |
| 大桥镇 | 287 | 14500 | 137 | 13700 | 42 | 8400 | 8 | 2400 | 0 | 0 | 474 | 39000 | 150 |
| 新田镇 | 294 | 14700 | 182 | 18200 | 57 | 11400 | 14 | 4200 | 0 | 0 | 547 | 48500 | 0 |
| 安西镇 | 415 | 22150 | 301 | 30100 | 102 | 20400 | 20 | 6000 | 5 | 5000 | 843 | 83650 | 1400 |
| 正平镇 | 716 | 36500 | 383 | 38300 | 116 | 23200 | 16 | 4800 | 2 | 2000 | 1233 | 104800 | 900 |
| 小河镇 | 527 | 29850 | 272 | 27200 | 88 | 17600 | 11 | 3300 | 0 | 0 | 898 | 77950 | 3500 |
| 大阿镇 | 603 | 30950 | 323 | 32300 | 111 | 22200 | 24 | 7200 | 7 | 7000 | 1068 | 99650 | 800 |
| 油山镇 | 289 | 14900 | 130 | 13000 | 44 | 8800 | 6 | 1800 | 1 | 1000 | 470 | 39500 | 450 |
| 虎山乡 | 202 | 10100 | 136 | 13600 | 55 | 11000 | 7 | 2100 | 3 | 3000 | 403 | 39800 | 0 |
| 崇仙乡 | 234 | 13300 | 122 | 13850 | 44 | 8800 | 8 | 2400 | 1 | 1000 | 409 | 39350 | 3250 |
| 万隆乡 | 326 | 17800 | 165 | 16500 | 38 | 7600 | 7 | 2100 | 1 | 1000 | 537 | 45000 | 1500 |
| 城市社区管委会 | 679 | 52900 | 373 | 41250 | 108 | 21600 | 15 | 4500 | 1 | 1000 | 1176 | 121250 | 22900 |
| 合 计 | 8521 | 507150 | 4696 | 482550 | 1504 | 300800 | 258 | 77400 | 38 | 38000 | 15017 | 1405900 | 94250 |

