| 信丰分中心2025年1-4月医疗救助资金统计情况表 | ||||||||||||||
| 填报单位(盖章): 填报人: 黄泽金 联系电话: 15970979116 单位:元 | ||||||||||||||
| 县(市、区) | 一、医疗救助资金收支情况 | 二、享受医疗救助人次数 | ||||||||||||
| (一)上年结余 | (二)本年收入 | (三)本年支出 | (四)本年收支结余 | (五)年末滚存结余 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | 住院救助人次数 | 门诊救助人次数 | |||||||
| 中央、省、市财政资金 | 当地财政资金 | 其他资金 | 资助参保支出 | 住院救助支出 | 门诊救助支出 | |||||||||
| 信丰县 | 4,164,311.00 | 23,458,472 | 15,175,200 | 8,318,900 | -35628 | 12742164.26 | 8940253.51 | 3801910.75 | 8119 | 42831 | ||||
| 备注:每月填报当年度累计数。 | ||||||||||||||

