| 信丰分中心2025年1-10月医疗救助资金统计情况表 | ||||||||||||||
| 填报单位(盖章): 填报人: 黄泽金 联系电话: 15970979116 单位:元 | ||||||||||||||
| 县(市、区) | 一、医疗救助资金收支情况 | 二、享受医疗救助人次数 | ||||||||||||
| (一)上年结余 | (二)本年收入 | (三)本年支出 | (四)本年收支结余 | (五)年末滚存结余 | 资助参加城乡居民基本医疗保险人数 | 住院救助人次数 | 门诊救助人次数 | |||||||
| 中央、省、市财政资金 | 当地财政资金 | 其他资金 | 资助参保支出 | 住院救助支出 | 门诊救助支出 | |||||||||
| 信丰县 | 4,164,311.00 | 43,983,272 | 26,000,000 | 18,018,900 | -35,628 | 41609602.06 | 8246752 | 23073368.28 | 10289481.78 | 2,373,669.94 | 6,537,980.94 | 18000 | 114493 | |
| 备注:每月填报当年度累计数。(备注:财政专户2024年四季度利息收入35627.86元,2025年一季度利息7346.23元,在2025年4月被财政划转,故做冲销,其他资金当月为负数。市级财政1385200元已在2024年做收入,资金在2025年2月到位时重复做收入,5月予以冲销。) | ||||||||||||||

