| 工程名称 | 住宅、公建、其他 | 建筑面积(M2)/建筑长度(米) | 层数 | 结构 | 造价(万元) | 项目单体个数 | 危险性较大工程 | 起重机械 | 相关责任单位 | |||
| 名称 | 数量 | 单位名称 | 项目负责人 | |||||||||
| 高铁新城谷山片区路网-高铁一街(高铁大道-宜居四路)建设项目 | 市政道路 | 1860米 | 5962.9805 | 1 | 建设单位 | 信丰县住房和城乡建设局 | 黄升 | |||||
| 设计单位 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 胡勋 | ||||||||||
| 勘察单位 | 江西赣南地质矿产集团有限公司 | 杨道光 | ||||||||||
| 监理单位 | 河南中尚工程咨询有限公司 | 江斌 | ||||||||||
| 施工单位 | 江西建工轨道建设有限公司 | 占蒇晟 | ||||||||||

