| 正平镇2024年10月份分散供养特困人员补助资金发放表 | |||||
| 序号 | 村组 | 对象姓名 | 家庭人口 | 生活补助(失能、半失能1220元;全自理930元) | 备注 |
| 1 | 仙济岩村半岭组 | 廖祥柏 | 2 | 1860 | 本人 |
| 2 | 仙济岩村半岭组 | 刘桂华 | 配偶 | ||
| 3 | 仙济岩村半岭组 | 廖荣生 | 1 | 930 | 本人 |
| 4 | 共和村老笨岭组 | 刘国勇 | 1 | 930 | 本人 |
| 5 | 共和村增屋排组 | 刘友生 | 1 | 930 | 本人 |
| 6 | 共和村增屋排组 | 刘中英 | 1 | 1220 | 本人(失能) |
| 7 | 共和村兴旺排组 | 刘长生 | 1 | 930 | 本人 |
| 8 | 共和村社下组 | 刘照宝 | 1 | 930 | 本人 |
| 9 | 共和村增屋排组 | 刘燕华 | 1 | 1220 | 本人(失能) |
| 10 | 共和村老笨岭组 | 刘昔生 | 1 | 930 | 本人 |
| 11 | 共和村新笨岭组 | 刘井生 | 1 | 930 | 本人 |
| 12 | 共和村板坑子组 | 刘长生 | 1 | 1220 | 本人(半失能) |
| 13 | 共和村增排组 | 刘学圆 | 1 | 930 | 本人 |
| 14 | 正平村黄牯坑组 | 李已姣 | 1 | 930 | 本人 |
| 15 | 正平村松柏坑组 | 刘旺生 | 1 | 930 | 本人 |
| 16 | 正平村高老二组 | 高武生 | 1 | 930 | 本人 |
| 17 | 正平村老子龙坑组 | 刘甲生 | 1 | 930 | 本人 |
| 18 | 正平村新邓坑组 | 吕强 | 1 | 930 | 本人 |
| 19 | 正平村车湾一组 | 邱三忠 | 1 | 930 | 本人 |
| 20 | 正平村胶龙坑组 | 陈建姣 | 1 | 1220 | 本人(半失能) |
| 21 | 正平村老邓坑组 | 吕开明 | 1 | 930 | 本人 |
| 22 | 正平村廖木洞组 | 吕作山 | 1 | 930 | 本人 |
| 23 | 正平村高老一组 | 高国秋 | 1 | 930 | 本人 |
| 24 | 正平村高老二组 | 高富贵 | 1 | 930 | 本人 |
| 25 | 正平村大塘洞 | 吕冬生 | 1 | 930 | 本人 |
| 26 | 正坳村应坑 | 邱隆喜 | 1 | 930 | 本人 |
| 27 | 正坳村长富迳组 | 邱隆茂 | 1 | 930 | 本人 |
| 28 | 正坳村付竹坑老屋组 | 邱井生 | 1 | 930 | 本人 |
| 29 | 正坳村水西坳组 | 邱晓敏 | 1 | 930 | 本人 |
| 30 | 正坳村坳上组 | 刘永福生 | 1 | 930 | 本人 |
| 31 | 正坳村下坳组 | 赖龙南 | 1 | 930 | 本人 |
| 32 | 晒禾村坳老组 | 刘昭森 | 2 | 1860 | 本人 |
| 33 | 晒禾村坳老组 | 李小英 | 配偶 | ||
| 34 | 晒禾村庙万里组 | 袁小平 | 1 | 930 | 本人 |
| 35 | 晒禾村水背塘组 | 袁石生 | 1 | 930 | 本人 |
| 36 | 晒禾村岗二组 | 邱万胜 | 1 | 930 | 本人 |
| 37 | 晒禾村下屋组 | 刘冬仔 | 1 | 930 | 本人 |
| 38 | 晒禾村庙弯里 | 袁红生 | 1 | 930 | 本人 |
| 39 | 晒禾村晒老屋组 | 赖金生 | 1 | 930 | 本人 |
| 40 | 新黄村田心组 | 刘年生 | 1 | 930 | 本人 |
| 41 | 新黄村罗汉塘组 | 刘己生 | 1 | 930 | 本人 |
| 42 | 新黄村田心组 | 刘过路狗 | 1 | 930 | 本人 |
| 43 | 新黄村田心组 | 刘华生 | 1 | 930 | 本人 |
| 44 | 新黄村田心组 | 刘焕荣 | 1 | 930 | 本人 |
| 45 | 新黄村罗汉塘组 | 刘勇洪 | 1 | 930 | 本人 |
| 46 | 新黄村新屋下组 | 刘春生 | 1 | 930 | 本人 |
| 47 | 新黄村中心段组 | 刘九斤 | 1 | 930 | 本人 |
| 48 | 新黄村老文下组 | 刘九生 | 1 | 930 | 本人 |
| 49 | 新黄村新屋下组 | 邱忠珍 | 1 | 930 | 本人 |
| 50 | 新黄村田心 | 刘二生 | 1 | 930 | 本人 |
| 51 | 新黄村田心 | 刘福生 | 1 | 930 | 本人 |
| 1 | 球狮村井口二组 | 蓝师良 | 1 | 930 | 本人 |
| 2 | 球狮村井口一组 | 兰五生 | 1 | 930 | 本人 |
| 3 | 球狮村井口一组 | 蓝师锋 | 1 | 930 | 本人 |
| 4 | 球狮村背村一组 | 兰师景 | 1 | 930 | 本人 |
| 56 | 嘴头村大平里组 | 张选美 | 1 | 930 | 本人 |
| 57 | 嘴头村老来牛坑组 | 吕作顺 | 1 | 930 | 本人 |
| 58 | 嘴头村咀头组 | 吕井生 | 1 | 930 | 本人 |
| 59 | 嘴头村松山下组 | 兰观音生 | 1 | 930 | 本人 |
| 60 | 潭口村老芫背组 | 曾桂春 | 1 | 930 | 本人 |
| 61 | 潭口村石塘组 | 王浆生 | 1 | 930 | 本人 |
| 62 | 潭口村龙王迳组 | 张九九 | 1 | 930 | 本人 |
| 63 | 潭口村龙王迳组 | 张华连 | 1 | 930 | 本人 |
| 64 | 潭口村田螺塘组 | 张三三 | 1 | 930 | 本人 |
| 65 | 潭口村龙王迳组 | 张冬明 | 1 | 930 | 本人 |
| 66 | 潭口村田螺塘组 | 张书生 | 1 | 930 | 本人 |
| 67 | 潭口村富珠山组 | 赖斌 | 1 | 930 | 本人 |
| 68 | 腾岭村腾岭组 | 邱桂英 | 1 | 930 | 本人 |
| 69 | 腾岭村老长坑背组 | 张燕军 | 1 | 930 | 本人 |
| 70 | 腾岭村上段仔组 | 刘勉省 | 1 | 930 | 本人 |
| 71 | 腾岭村下山背组 | 张书春 | 1 | 930 | 本人 |
| 72 | 九渡村上新屋组 | 刘宠桂 | 1 | 930 | 本人 |
| 73 | 九渡村牛井头组 | 邱昌信 | 1 | 930 | 本人 |
| 74 | 九渡村罗背坑组 | 刘政 | 2 | 1860 | 本人 |
| 75 | 九渡村罗背坑组 | 刘子秀 | 父母 | ||
| 76 | 九渡村庙社组 | 陈井英 | 1 | 930 | 本人 |
| 77 | 九渡村东头组 | 李长生 | 1 | 930 | 本人 |
| 78 | 九渡村下屋仔组 | 刘乙国 | 1 | 930 | 本人 |
| 79 | 九渡村庙社组 | 陈开华 | 1 | 930 | 本人 |
| 80 | 九渡村龙背组 | 刘礼荣 | 1 | 930 | 本人 |
| 81 | 中坝村水一组 | 李七妹 | 1 | 930 | 本人 |
| 82 | 中坝村羊古村组 | 李开樟 | 1 | 930 | 本人 |
| 83 | 中坝村官坑组 | 梁己生 | 1 | 930 | 本人 |
| 84 | 中坝村疗屋组 | 王年年 | 2 | 1860 | 本人 |
| 85 | 中坝村疗屋组 | 陈雪妹 | 配偶 | ||
| 86 | 中坝村水一组 | 梁运桃 | 1 | 930 | 本人 |
| 87 | 中坝村羊古村组 | 李祥红 | 1 | 930 | 本人 |
| 88 | 中坝村塔下组 | 王子芳 | 1 | 930 | 本人 |
| 89 | 中坝村水二组 | 梁运生 | 1 | 930 | 本人 |
| 90 | 中坝村头陂组 | 朱乙生 | 1 | 930 | 本人 |
| 91 | 中坝村羊古村组 | 李标春 | 1 | 930 | 本人 |
| 92 | 中坝村江下组 | 兰善柱 | 1 | 930 | 本人 |
| 93 | 中坝村大官前组 | 袁德优 | 2 | 1860 | 本人 |
| 94 | 中坝村大官前组 | 袁茂生 | 兄弟 | ||
| 95 | 中坝村大官前组 | 袁德才 | 1 | 930 | 本人 |
| 96 | 中坝村石庄前组 | 赖河生 | 1 | 930 | 本人 |
| 97 | 中坝村老屋场组 | 刘章榜 | 1 | 930 | 本人 |
| 98 | 中坝村塘头下组 | 梁路生 | 1 | 930 | 本人 |
| 99 | 中坝村油老江组 | 刘廷伟 | 1 | 930 | 本人 |
| 100 | 中坝村塔下组 | 王树生 | 1 | 930 | 本人 |
| 101 | 中坝村塘头下 | 梁二生 | 1 | 930 | 本人 |
| 102 | 芫庙村围里一组 | 刘锡荣 | 1 | 930 | 本人 |
| 103 | 芫庙村围里组 | 李开福 | 1 | 930 | 本人 |
| 104 | 芫庙村石坝里 | 王汶华 | 1 | 930 | 本人 |
| 105 | 芫庙村潭头水四组 | 刘华生 | 1 | 930 | 本人 |
| 106 | 芫庙村围里组 | 朱雪生 | 1 | 930 | 本人 |
| 107 | 芫庙村潭头水四组 | 刘性得 | 1 | 930 | 本人 |
| 108 | 黄田村东头组 | 朱达康 | 1 | 930 | 本人 |
| 109 | 黄田村禾场排组 | 朱用礼 | 1 | 930 | 本人 |
| 110 | 黄田村禾场排组 | 朱用福 | 1 | 930 | 本人 |
| 111 | 黄田村沙窝子组 | 朱达椿 | 1 | 930 | 本人 |
| 112 | 黄田村高别上组 | 朱拥军 | 1 | 930 | 本人 |
| 113 | 庙下村庙背村组 | 刘礼跃 | 1 | 930 | 本人 |
| 114 | 庙下村庙背村组 | 刘光春 | 1 | 930 | 本人 |
| 115 | 庙下村窝里组 | 刘小兵 | 1 | 930 | 本人 |
| 116 | 庙下村榜上 | 刘小春 | 1 | 930 | 本人 |
| 117 | 联合村石子头组 | 袁世柏 | 1 | 930 | 本人 |
| 118 | 联合村围里组 | 袁道万 | 1 | 930 | 本人 |
| 119 | 联合村围里组 | 袁三生 | 1 | 930 | 本人 |
| 120 | 联合村新屋里组 | 袁过房 | 1 | 930 | 本人 |
| 121 | 联合村老屋场组 | 袁福裕 | 1 | 930 | 本人 |
| 122 | 联合村围里组 | 袁小勇 | 1 | 930 | 本人 |
| 123 | 深坑村元角组 | 郭基龙 | 1 | 930 | 本人 |
| 124 | 深坑村老阳寨组 | 郭相生 | 1 | 930 | 本人 |
| 125 | 深坑村青龙头组 | 赖承席 | 1 | 930 | 本人 |
| 126 | 深坑村老板塘组 | 赖天财 | 1 | 930 | 本人 |
| 127 | 深坑村营前组 | 王桂生 | 1 | 930 | 本人 |
| 128 | 深坑村新屋里组 | 赖安生 | 1 | 930 | 本人 |
| 129 | 深坑村老阳寨组 | 郭向阳 | 1 | 930 | 本人 |
| 130 | 梨坑村梨坑组 | 刘剑雄 | 1 | 930 | 本人 |
| 131 | 梨坑村寺坑组 | 邱显荣 | 2 | 1860 | 本人 |
| 132 | 梨坑村寺坑组 | 邱党生 | 子 | ||
| 133 | 梨坑村老屋组 | 刘五忠 | 1 | 930 | 本人 |
| 134 | 梨坑村粞坑子组 | 刘昭金 | 1 | 930 | 本人 |
| 135 | 梨坑村粞坑子组 | 刘琼琼 | 1 | 930 | 本人 |
| 136 | 梨坑村老屋组 | 赵本森 | 1 | 930 | 本人 |
| 137 | 梨坑村老屋组 | 赵玉金 | 2 | 1860 | 本人 |
| 138 | 梨坑村老屋组 | 赵长生 | 子 | ||
| 139 | 梨坑村老哇组 | 赵本旺 | 1 | 930 | 本人 |
| 140 | 梨坑村梨坑组 | 刘会作 | 1 | 930 | 本人 |
| 141 | 石坳村庙下组 | 刘亨达 | 1 | 930 | 本人 |
| 142 | 石坳村沙背组 | 刘定荣 | 1 | 930 | 本人 |
| 143 | 石坳村井仔组 | 邱炳生 | 1 | 930 | 本人 |
| 144 | 石坳村河背组 | 邱石头 | 1 | 1220 | 本人(失能) |
| 145 | 石坳村上洞小组 | 邱海燕 | 1 | 930 | 本人 |
| 146 | 坝上村围一组 | 肖宗礼 | 1 | 930 | 本人 |
| 147 | 坝上村马四组 | 陈德山 | 1 | 930 | 本人 |
| 148 | 坝上村围六组 | 肖清扶 | 2 | 1860 | 本人 |
| 149 | 坝上村围六组 | 曾秀英 | 配偶 | ||
| 150 | 坝上村坝一组 | 肖明亮 | 1 | 930 | 本人 |
| 151 | 坝上村上一组 | 肖华生 | 1 | 930 | 本人 |
| 152 | 坝上村围四组 | 肖常亮 | 1 | 930 | 本人 |
| 153 | 坝上村小埔组 | 肖福龙 | 1 | 930 | 本人 |
| 154 | 坝上村坝一组 | 肖尾尾 | 1 | 930 | 本人 |
| 155 | 坝上村马垇组 | 邱环生 | 1 | 930 | 本人 |
| 156 | 九渡居委会圩上 | 陈应斌 | 1 | 930 | 本人 |
| 157 | 九渡居委会圩上 | 刘五生 | 2 | 1860 | 本人 |
| 158 | 九渡居委会圩上 | 刘会胜 | 兄弟 | ||

