| 正平镇2025年10月份分散供养特困人员护理费发放表 | |||||||
| 序号 | 村组 | 分散供养特困对象姓名 | 照护人姓名 | 护理补助 | 发放金额(元) | ||
| 失能补助(1500元) | 半失能补助(375元) | 全自理补助(110元) | |||||
| 1 | 仙济岩村半岭组 | 廖祥柏 | 廖风华 | 220 | 220 | ||
| 2 | 仙济岩村半岭组 | 廖荣生 | 廖丁生 | 110 | 110 | ||
| 3 | 共和村老笨岭组 | 刘国勇 | 刘杰生 | 110 | 110 | ||
| 4 | 共和村增屋排组 | 刘友生 | 刘九生 | 110 | 110 | ||
| 5 | 共和村增屋排组 | 刘中英 | 刘昭栋 | 1500 | 1500 | ||
| 6 | 共和村兴旺排组 | 刘长生 | 刘命生 | 110 | 110 | ||
| 7 | 共和村社下组 | 刘照宝 | 刘红生 | 110 | 110 | ||
| 8 | 共和村增屋排组 | 刘燕华 | 吴寅妹 | 1500 | 1500 | ||
| 9 | 共和村老笨岭组 | 刘昔生 | 刘勉右 | 110 | 110 | ||
| 10 | 共和村新笨岭组 | 刘井生 | 刘福生 | 110 | 110 | ||
| 11 | 共和村板坑子组 | 刘长生 | 王风秀 | 375 | 375 | ||
| 12 | 共和村增排组 | 刘学圆 | 刘昭栋 | 110 | 110 | ||
| 13 | 正平村黄牯坑组 | 李已姣 | 吕路生 | 110 | 110 | ||
| 14 | 正平村松柏坑组 | 刘旺生 | 刘映生 | 110 | 110 | ||
| 15 | 正平村高老二组 | 高武生 | 赵长姣 | 110 | 110 | ||
| 16 | 正平村老子龙坑组 | 刘甲生 | 刘昭生 | 110 | 110 | ||
| 17 | 正平村新邓坑组 | 吕强 | 吕占勇 | 110 | 110 | ||
| 18 | 正平村车湾一组 | 邱三忠 | 邱国荣 | 110 | 110 | ||
| 19 | 正平村老邓坑组 | 吕开明 | 吕柒生 | 110 | 110 | ||
| 20 | 正平村廖木洞组 | 吕作山 | 梁细细 | 110 | 110 | ||
| 21 | 正平村高老一组 | 高国秋 | 高国福 | 110 | 110 | ||
| 22 | 正平村高老二组 | 高富贵 | 曾三妹 | 110 | 110 | ||
| 23 | 正平村大塘洞 | 吕冬生 | 吕秋生 | 110 | 110 | ||
| 24 | 正平村下西坑组 | 刘事高 | 刘事权 | 110 | 110 | ||
| 25 | 正坳村应坑 | 邱隆喜 | 李北生 | 110 | 110 | ||
| 26 | 正坳村长富迳组 | 邱隆茂 | 邱长生 | 110 | 110 | ||
| 27 | 正坳村付竹坑老屋组 | 邱井生 | 刘美英 | 110 | 110 | ||
| 28 | 正坳村水西坳组 | 邱晓敏 | 邱晓梅 | 110 | 110 | ||
| 29 | 正坳村坳上组 | 刘永福生 | 刘会栋 | 110 | 110 | ||
| 30 | 正坳村下坳组 | 赖龙南 | 赖五生 | 110 | 110 | ||
| 31 | 晒禾村坳老组 | 刘昭森 | 张善姣 | 220 | 220 | ||
| 32 | 晒禾村庙万里组 | 袁小平 | 袁德祺 | 110 | 110 | ||
| 33 | 晒禾村水背塘组 | 袁石生 | 袁道棕 | 110 | 110 | ||
| 34 | 晒禾村岗二组 | 邱万胜 | 邱万红 | 110 | 110 | ||
| 35 | 晒禾村岗背塘组 | 邱红秀 | 邱万胜 | 375 | 375 | ||
| 36 | 晒禾村下屋组 | 刘冬仔 | 刘小胜 | 110 | 110 | ||
| 37 | 晒禾村庙弯里 | 袁红生 | 刘美英 | 110 | 110 | ||
| 38 | 晒禾村晒老屋组 | 赖金生 | 赖天辉 | 110 | 110 | ||
| 39 | 新黄村田心组 | 刘年生 | 叶六六 | 110 | 110 | ||
| 40 | 新黄村罗汉塘组 | 刘己生 | 刘会荣 | 110 | 110 | ||
| 41 | 新黄村田心组 | 刘过路狗 | 张五风 | 110 | 110 | ||
| 42 | 新黄村田心组 | 刘华生 | 刘元香 | 110 | 110 | ||
| 43 | 新黄村田心组 | 刘焕荣 | 刘光金 | 110 | 110 | ||
| 44 | 新黄村罗汉塘组 | 刘勇洪 | 刘亨庆 | 110 | 110 | ||
| 45 | 新黄村新屋下组 | 刘春生 | 刘定生 | 110 | 110 | ||
| 46 | 新黄村中心段组 | 刘九斤 | 刘金妹 | 110 | 110 | ||
| 47 | 新黄村老文下组 | 刘九生 | 郑英华 | 110 | 110 | ||
| 48 | 新黄村新屋下组 | 邱忠珍 | 刘九姣 | 110 | 110 | ||
| 49 | 新黄村田心 | 刘二生 | 刘丁生 | 110 | 110 | ||
| 50 | 新黄村田心 | 刘福生 | 刘晓剑 | 110 | 110 | ||
| 51 | 球狮村井口二组 | 蓝师良 | 兰九月生 | 110 | 110 | ||
| 52 | 球狮村井口一组 | 兰五生 | 兰长生 | 110 | 110 | ||
| 53 | 球狮村井口一组 | 蓝师锋 | 蓝学生 | 110 | 110 | ||
| 54 | 球狮村背村一组 | 兰师景 | 兰师胜 | 110 | 110 | ||
| 55 | 嘴头村太平里组 | 张选美 | 张魁文 | 110 | 110 | ||
| 56 | 嘴头村老来牛坑组 | 吕作顺 | 吕作用 | 110 | 110 | ||
| 57 | 嘴头村咀头组 | 吕井生 | 吕雪姣 | 110 | 110 | ||
| 58 | 嘴头村松山下组 | 兰观音生 | 兰石生 | 110 | 110 | ||
| 59 | 潭口村老芫背组 | 曾桂春 | 张细妹 | 110 | 110 | ||
| 60 | 潭口村石塘组 | 王浆生 | 李禄生 | 110 | 110 | ||
| 61 | 潭口村龙王迳组 | 张九九 | 林红莲 | 110 | 110 | ||
| 62 | 潭口村龙王迳组 | 张华连 | 张华金 | 110 | 110 | ||
| 63 | 潭口村田螺塘组 | 张三三 | 张雪生 | 110 | 110 | ||
| 64 | 潭口村龙王迳组 | 张冬明 | 张春明 | 110 | 110 | ||
| 65 | 潭口村田螺塘组 | 张书生 | 曾金莲 | 110 | 110 | ||
| 66 | 潭口村富珠山组 | 赖斌 | 赖泳慧 | 110 | 110 | ||
| 67 | 腾岭村腾岭组 | 邱桂英 | 张英华 | 110 | 110 | ||
| 68 | 腾岭村老长坑背组 | 张燕军 | 肖学英 | 110 | 110 | ||
| 69 | 腾岭村上段仔组 | 刘勉省 | 刘东生 | 110 | 110 | ||
| 70 | 腾岭村下山背组 | 张书春 | 张书学 | 110 | 110 | ||
| 71 | 九渡村上新屋组 | 刘宠桂 | 刘生龙 | 110 | 110 | ||
| 72 | 九渡村牛井头组 | 邱昌信 | 刘青华 | 110 | 110 | ||
| 73 | 九渡村罗背坑组 | 刘政 | 袁金华 | 220 | 220 | ||
| 74 | 九渡村庙社组 | 陈井英 | 陈元万 | 110 | 110 | ||
| 75 | 九渡村东头组 | 李长生 | 王乙妹 | 110 | 110 | ||
| 76 | 九渡村下屋仔组 | 刘乙国 | 刘求知 | 110 | 110 | ||
| 77 | 九渡村庙社组 | 陈开华 | 陈德华 | 110 | 110 | ||
| 78 | 九渡村龙背组 | 刘礼荣 | 刘礼平 | 110 | 110 | ||
| 79 | 中坝村水一组 | 李七妹 | 刘礼明 | 110 | 110 | ||
| 80 | 中坝村羊古村组 | 李开樟 | 刘章权 | 110 | 110 | ||
| 81 | 中坝村官坑组 | 梁己生 | 梁九九 | 110 | 110 | ||
| 82 | 中坝村疗屋组 | 王年年 | 王步和 | 220 | 220 | ||
| 83 | 中坝村水一组 | 梁运桃 | 梁五妹 | 110 | 110 | ||
| 84 | 中坝村塔下组 | 王子芳 | 王春生 | 110 | 110 | ||
| 85 | 中坝村水二组 | 梁运生 | 梁运财 | 110 | 110 | ||
| 86 | 中坝村头陂组 | 朱乙生 | 朱二生 | 110 | 110 | ||
| 87 | 中坝村羊古村组 | 李标春 | 李长生 | 110 | 110 | ||
| 88 | 中坝村江下组 | 兰善柱 | 兰善金 | 110 | 110 | ||
| 89 | 中坝村大官前组 | 袁德优 | 袁德湖 | 220 | 220 | ||
| 90 | 中坝村大官前组 | 袁德才 | 袁明泉 | 110 | 110 | ||
| 91 | 中坝村石庄前组 | 赖河生 | 邱美英 | 110 | 110 | ||
| 92 | 中坝村老屋场组 | 刘章榜 | 刘章奇 | 110 | 110 | ||
| 93 | 中坝村塘头下组 | 梁路生 | 梁长生 | 110 | 110 | ||
| 94 | 中坝村油老江组 | 刘廷伟 | 刘廷惺 | 110 | 110 | ||
| 95 | 中坝村塔下组 | 王树生 | 王明龙 | 110 | 110 | ||
| 96 | 中坝村塘头下 | 梁二生 | 梁超红 | 110 | 110 | ||
| 97 | 芫庙村围里一组 | 刘锡荣 | 刘寅生 | 110 | 110 | ||
| 98 | 芫庙村围里组 | 李开福 | 刘光永 | 110 | 110 | ||
| 99 | 芫庙村石坝里 | 王汶华 | 王文福 | 110 | 110 | ||
| 100 | 芫庙村潭头水四组 | 刘华生 | 刘性根 | 110 | 110 | ||
| 101 | 黄田村东头组 | 朱达康 | 朱达传 | 110 | 110 | ||
| 102 | 黄田村禾场排组 | 朱用礼 | 朱用海 | 110 | 110 | ||
| 103 | 黄田村禾场排组 | 朱用福 | 朱五姣 | 110 | 110 | ||
| 104 | 黄田村沙窝子组 | 朱达椿 | 朱达遍 | 110 | 110 | ||
| 105 | 黄田村高别上组 | 朱拥军 | 朱爱民 | 110 | 110 | ||
| 106 | 庙下村庙背村组 | 刘礼跃 | 肖秀妹 | 110 | 110 | ||
| 107 | 庙下村庙背村组 | 刘光春 | 刘礼华 | 110 | 110 | ||
| 108 | 庙下村窝里组 | 刘小兵 | 王秀英 | 110 | 110 | ||
| 109 | 庙下村榜上 | 刘小春 | 刘小忠 | 110 | 110 | ||
| 110 | 联合村石子头组 | 袁世柏 | 袁狗狗 | 110 | 110 | ||
| 111 | 联合村围里组 | 袁道万 | 袁道金 | 110 | 110 | ||
| 112 | 联合村围里组 | 袁三生 | 邹红英 | 110 | 110 | ||
| 113 | 联合村新屋里组 | 袁过房 | 王明英 | 110 | 110 | ||
| 114 | 联合村围里组 | 袁小勇 | 袁兰香 | 110 | 110 | ||
| 115 | 深坑村老阳寨组 | 郭相生 | 郭九生 | 110 | 110 | ||
| 116 | 深坑村青龙头组 | 赖承席 | 赖江荣 | 110 | 110 | ||
| 117 | 深坑村老板塘组 | 赖天财 | 赖天栖 | 110 | 110 | ||
| 118 | 深坑村营前组 | 王桂生 | 李辛姣 | 110 | 110 | ||
| 119 | 深坑村新屋里组 | 赖安生 | 王学英 | 110 | 110 | ||
| 120 | 深坑村老阳寨组 | 郭向阳 | 吕桂英 | 110 | 110 | ||
| 121 | 梨坑村梨坑组 | 刘剑雄 | 刘定国 | 110 | 110 | ||
| 122 | 梨坑村寺坑组 | 邱显荣 | 李福英 | 220 | 220 | ||
| 123 | 梨坑村老屋组 | 刘五忠 | 刘辉明 | 110 | 110 | ||
| 124 | 梨坑村粞坑子组 | 刘昭金 | 刘昭龙 | 110 | 110 | ||
| 125 | 梨坑村粞坑子组 | 刘琼琼 | 刘昭华 | 110 | 110 | ||
| 126 | 梨坑村老屋组 | 赵本森 | 赵本法 | 110 | 110 | ||
| 127 | 梨坑村老屋组 | 赵玉金 | 赵玉民 | 220 | 220 | ||
| 128 | 梨坑村老哇组 | 赵本旺 | 肖四妹 | 110 | 110 | ||
| 129 | 梨坑村梨坑组 | 刘会作 | 刘会南 | 110 | 110 | ||
| 130 | 梨坑村糯坑子组 | 刘昭斌 | 刘昭德 | 110 | 110 | ||
| 131 | 石坳村庙下组 | 刘亨达 | 袁香姣 | 110 | 110 | ||
| 132 | 石坳村沙背组 | 刘定荣 | 刘小平 | 110 | 110 | ||
| 133 | 石坳村井仔组 | 邱炳生 | 张辛妹 | 110 | 110 | ||
| 134 | 石坳村河背组 | 邱石头 | 邱油生 | 1500 | 1500 | ||
| 135 | 石坳村上洞小组 | 邱海燕 | 邱万基 | 110 | 110 | ||
| 136 | 坝上村围一组 | 肖宗礼 | 肖长生 | 110 | 110 | ||
| 137 | 坝上村马四组 | 陈德山 | 陈德信 | 110 | 110 | ||
| 138 | 坝上村围六组 | 肖清扶 | 肖云 | 220 | 220 | ||
| 139 | 坝上村坝一组 | 肖明亮 | 肖宗海 | 110 | 110 | ||
| 140 | 坝上村上一组 | 肖华生 | 肖宗海 | 110 | 110 | ||
| 141 | 坝上村围四组 | 肖常亮 | 肖宗财 | 110 | 110 | ||
| 142 | 坝上村小埔组 | 肖福龙 | 刘美英 | 110 | 110 | ||
| 143 | 坝上村坝一组 | 肖尾尾 | 肖宗秀 | 110 | 110 | ||
| 144 | 坝上村马垇组 | 邱环生 | 陈建平 | 110 | 110 | ||
| 145 | 坝上村老屋里组 | 肖忠 | 肖宗万 | 110 | 110 | ||
| 146 | 九渡居委会圩上 | 陈应斌 | 陈德智 | 110 | 110 | ||
| 147 | 九渡居委会圩上 | 刘五生 | 刘红芳 | 220 | 220 | ||

