| 正平镇执法人员名单 | |||||
| 序号 | 证件类型 | 姓名 | 性别 | 证件编号 | 备注 |
| 1 | 行政执法证 | 王晶 | 女 | 14070497335 | |
| 2 | 行政执法证 | 雷沛铮 | 男 | 14070497334 | |
| 3 | 行政执法证 | 王建明 | 男 | 14070497333 | |
| 4 | 行政执法证 | 朱飞翔 | 男 | 14070497332 | |
| 5 | 行政执法证 | 刘光喜 | 男 | 14070497330 | |
| 6 | 行政执法证 | 曹运杰 | 男 | 14070497329 | |
| 7 | 行政执法证 | 王馨丽 | 女 | 14070497328 | |
| 8 | 行政执法证 | 刘菁钰 | 女 | 14070497327 | |
| 9 | 行政执法证 | 陈丽苹 | 女 | 14070497326 | |
| 10 | 行政执法证 | 李斌 | 男 | 14070497325 | |
| 11 | 行政执法证 | 郑智海 | 男 | 14070497324 | |
| 12 | 行政执法证 | 李新民 | 男 | 14070497323 | |
| 13 | 行政执法证 | 张祥达 | 男 | 14070497322 | |
| 14 | 行政执法证 | 朱发阳 | 男 | 14070497321 | |
| 15 | 行政执法证 | 刘兵兵 | 男 | 14070497320 | |
| 16 | 行政执法证 | 兰军民 | 男 | 14070497310 | |
| 17 | 行政执法证 | 张泽周 | 男 | 14070497307 | |
| 18 | 行政执法证 | 李剑 | 男 | 14070497318 | |
| 19 | 行政执法证 | 李谋森 | 男 | 14070497317 | |
| 20 | 行政执法证 | 肖飞 | 男 | 14070497316 | |
| 21 | 行政执法证 | 刘勇 | 男 | 14070497315 | |
| 22 | 行政执法证 | 赖梅芳 | 女 | 14070497314 | 法制审核员 |
| 23 | 行政执法证 | 施泽春 | 男 | 14070497313 | |
| 24 | 行政执法证 | 袁晓芹 | 女 | 14070497312 | |
| 25 | 行政执法证 | 陈晓龙 | 男 | 14070497311 | |
| 26 | 行政执法证 | 袁健 | 男 | 14070497309 | |
| 27 | 行政执法证 | 袁军 | 男 | 14070497308 | |
| 28 | 行政执法证 | 赖晓明 | 男 | 14070497305 | |
| 29 | 行政执法证 | 王晓冬 | 男 | 14070497306 | |
| 30 | 行政执法证 | 袁红波 | 男 | 14070497304 | |
| 31 | 行政执法证 | 余敏 | 男 | 14070497303 | |
| 32 | 行政执法证 | 刘辉金 | 男 | 14070497302 | |
| 33 | 行政执法证 | 谢世贵 | 男 | 14070497301 | |

